Первая лига Кемерово
Кемеровский Дартс Клуб
г. Кемерово, ул. Кирова ул., 14 цокольный этаж
Сайт: darts42.ru
Первая лига (май 2026)
Дата проведения:
1 мая 2026 г. 13:00
Стадия турнира:
Завершён
Формат участия:
Одиночный
Дисциплина:
501
Место проведения:
"Дартс Клуб" г. Кемерово, ул. Кирова, 14
2 тура - «501», 1 сет х 8 легов (до 5-ти побед или ничья 4:4)
Список матчей
1 круг
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шестаков Алексей | /// | 0 : 5 | 4 : 4 | 5 : 3 | 4 : 4 | 5 : 2 | 5 : 3 | _ : _ | 4 : 4 | 2 | 9 |
| 2 | Солдатов Вячеслав Викторович | 5 : 0 | /// | 5 : 1 | 5 : 3 | 5 : 2 | 5 : 3 | 3 : 5 | 5 : 2 | 5 : 1 | 21 | 14 |
| 3 | Мешков Кирилл Игоревич | 4 : 4 | 1 : 5 | /// | 4 : 4 | 1 : 5 | 4 : 4 | 3 : 5 | 1 : 5 | 5 : 0 | -9 | 5 |
| 4 | Савин Алексей | 3 : 5 | 3 : 5 | 4 : 4 | /// | 4 : 4 | 4 : 4 | 4 : 4 | _ : _ | 5 : 1 | 0 | 6 |
| 5 | Береснев Евгений | 4 : 4 | 2 : 5 | 5 : 1 | 4 : 4 | /// | 5 : 2 | 5 : 2 | 5 : 3 | 5 : 1 | 13 | 12 |
| 6 | Савин Сергей Вадимович | 2 : 5 | 3 : 5 | 4 : 4 | 4 : 4 | 2 : 5 | /// | 5 : 3 | 3 : 5 | 5 : 1 | -4 | 6 |
| 7 | Сладков Павел Петрович | 3 : 5 | 5 : 3 | 5 : 3 | 4 : 4 | 2 : 5 | 3 : 5 | /// | 5 : 0 | 5 : 0 | 7 | 9 |
| 8 | Алдохин Степан | _ : _ | 2 : 5 | 5 : 1 | _ : _ | 3 : 5 | 5 : 3 | 0 : 5 | /// | 5 : 1 | 0 | 6 |
| 9 | Шомин Алексей | 4 : 4 | 1 : 5 | 0 : 5 | 1 : 5 | 1 : 5 | 1 : 5 | 0 : 5 | 1 : 5 | /// | -30 | 1 |
2 круг
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шестаков Алексей | /// | 1 : 5 | 5 : 2 | 5 : 0 | 4 : 4 | 5 : 1 | 5 : 0 | _ : _ | 5 : 0 | 18 | 11 |
| 2 | Солдатов Вячеслав Викторович | 5 : 1 | /// | 5 : 2 | 5 : 3 | 4 : 4 | 5 : 0 | 1 : 5 | _ : _ | 5 : 1 | 14 | 11 |
| 3 | Мешков Кирилл Игоревич | 2 : 5 | 2 : 5 | /// | 5 : 2 | 4 : 4 | 5 : 1 | 4 : 4 | _ : _ | 5 : 1 | 5 | 8 |
| 4 | Савин Алексей | 0 : 5 | 3 : 5 | 2 : 5 | /// | 5 : 2 | 4 : 4 | 4 : 4 | _ : _ | 5 : 2 | -4 | 6 |
| 5 | Береснев Евгений | 4 : 4 | 4 : 4 | 4 : 4 | 2 : 5 | /// | 4 : 4 | 3 : 5 | 4 : 4 | 5 : 3 | -3 | 7 |
| 6 | Савин Сергей Вадимович | 1 : 5 | 0 : 5 | 1 : 5 | 4 : 4 | 4 : 4 | /// | 4 : 4 | _ : _ | 5 : 1 | -9 | 5 |
| 7 | Сладков Павел Петрович | 0 : 5 | 5 : 1 | 4 : 4 | 4 : 4 | 5 : 3 | 4 : 4 | /// | 5 : 3 | 4 : 4 | 3 | 10 |
| 8 | Алдохин Степан | _ : _ | _ : _ | _ : _ | _ : _ | 4 : 4 | _ : _ | 3 : 5 | /// | _ : _ | -2 | 1 |
| 9 | Шомин Алексей | 0 : 5 | 1 : 5 | 1 : 5 | 2 : 5 | 3 : 5 | 1 : 5 | 4 : 4 | _ : _ | /// | -22 | 1 |
Итог
| № | Участник | И | В | Н | П | ВЛ | ПЛ | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Солдатов Вячеслав Викторович | 15 | 12 | 1 | 2 | 41 | 6 | 35 | 25 |
| 2 | Шестаков Алексей | 14 | 8 | 4 | 2 | 29 | 9 | 20 | 20 |
| 3 | Береснев Евгений | 16 | 6 | 7 | 3 | 18 | 8 | 10 | 19 |
| 4 | Мешков Кирилл Игоревич | 15 | 4 | 5 | 6 | 16 | 20 | -4 | 13 |
| 5 | Савин Алексей | 14 | 3 | 6 | 5 | 10 | 14 | -4 | 12 |
| 6 | Савин Сергей Вадимович | 15 | 3 | 5 | 7 | 10 | 23 | -13 | 11 |
| 7 | Сладков Павел Петрович | 16 | 7 | 5 | 4 | 22 | 12 | 10 | 19 |
| 8 | Алдохин Степан | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 12 | -2 | 7 |
| 9 | Шомин Алексей | 15 | 0 | 2 | 13 | 0 | 52 | -52 | 2 |