Первая лига (март 2025)

Winner
Ivannikov Boris
Time Couple Стадия Final score
1 13:00 Lubkov G. - Scherbakov M. Круг 1 0 : 4
2 13:00 Maksimov D. - Romanova Ju.O. Круг 1 4 : 3
3 13:00 Shomin A. - Prokopenko K. Круг 1 1 : 4
4 13:00 Ivannikov B. - Lunegova S. Круг 1 1 : 4
5 13:30 Aldohin S. - Scherbakov M. Круг 1 0 : 4
6 13:30 Lubkov G. - Prokopenko K. Круг 1 3 : 4
7 13:30 Maksimov D. - Lunegova S. Круг 1 0 : 4
8 13:30 Shomin A. - Ivannikov B. Круг 1 2 : 4
9 14:00 Aldohin S. - Romanova Ju.O. Круг 1 2 : 4
10 14:00 Scherbakov M. - Prokopenko K. Круг 1 4 : 0
11 14:00 Lubkov G. - Ivannikov B. Круг 1 2 : 4
12 14:00 Maksimov D. - Shomin A. Круг 1 4 : 2
13 14:30 Aldohin S. - Prokopenko K. Круг 1 3 : 4
14 14:30 Romanova Ju.O. - Lunegova S. Круг 1 2 : 4
15 14:30 Scherbakov M. - Ivannikov B. Круг 1 2 : 4
16 14:30 Lubkov G. - Maksimov D. Круг 1 1 : 4
17 15:00 Aldohin S. - Lunegova S. Круг 1 4 : 3
18 15:00 Prokopenko K. - Ivannikov B. Круг 1 1 : 4
19 15:00 Romanova Ju.O. - Shomin A. Круг 1 4 : 3
20 15:00 Scherbakov M. - Maksimov D. Круг 1 4 : 2
21 15:30 Aldohin S. - Ivannikov B. Круг 1 0 : 4
22 15:30 Lunegova S. - Shomin A. Круг 1 4 : 1
23 15:30 Prokopenko K. - Maksimov D. Круг 1 4 : 0
24 15:30 Romanova Ju.O. - Lubkov G. Круг 1 2 : 4
25 16:00 Aldohin S. - Shomin A. Круг 1 3 : 4
26 16:00 Ivannikov B. - Maksimov D. Круг 1 1 : 4
27 16:00 Lunegova S. - Lubkov G. Круг 1 4 : 1
28 16:00 Romanova Ju.O. - Scherbakov M. Круг 1 4 : 3
29 16:30 Aldohin S. - Maksimov D. Круг 1 0 : 4
30 16:30 Shomin A. - Lubkov G. Круг 1 4 : 0
31 16:30 Lunegova S. - Scherbakov M. Круг 1 4 : 2
32 16:30 Prokopenko K. - Romanova Ju.O. Круг 1 4 : 1
33 17:00 Aldohin S. - Lubkov G. Круг 1 1 : 4
34 17:00 Shomin A. - Scherbakov M. Круг 1 2 : 4
35 17:00 Ivannikov B. - Romanova Ju.O. Круг 1 4 : 2
36 17:00 Lunegova S. - Prokopenko K. Круг 1 4 : 2
37 17:30 Scherbakov M. - Lubkov G. Круг 2 4 : 1
38 17:30 Romanova Ju.O. - Maksimov D. Круг 2 4 : 3
39 17:30 Prokopenko K. - Shomin A. Круг 2 1 : 4
40 17:30 Lunegova S. - Ivannikov B. Круг 2 1 : 4
41 18:00 Scherbakov M. - Aldohin S. Круг 2 4 : 0
42 18:00 Prokopenko K. - Lubkov G. Круг 2 4 : 1
43 18:00 Lunegova S. - Maksimov D. Круг 2 3 : 4
44 18:00 Ivannikov B. - Shomin A. Круг 2 4 : 0
45 18:30 Romanova Ju.O. - Aldohin S. Круг 2 3 : 4
46 18:30 Prokopenko K. - Scherbakov M. Круг 2 2 : 4
47 18:30 Ivannikov B. - Lubkov G. Круг 2 4 : 2
48 18:30 Shomin A. - Maksimov D. Круг 2 0 : 4
49 19:00 Prokopenko K. - Aldohin S. Круг 2 4 : 2
50 19:00 Lunegova S. - Romanova Ju.O. Круг 2 3 : 4
51 19:00 Ivannikov B. - Scherbakov M. Круг 2 4 : 2
52 19:00 Maksimov D. - Lubkov G. Круг 2 _ : _
53 19:30 Lunegova S. - Aldohin S. Круг 2 4 : 0
54 19:30 Ivannikov B. - Prokopenko K. Круг 2 4 : 2
55 19:30 Shomin A. - Romanova Ju.O. Круг 2 4 : 3
56 19:30 Maksimov D. - Scherbakov M. Круг 2 1 : 4
57 20:00 Ivannikov B. - Aldohin S. Круг 2 4 : 2
58 20:00 Shomin A. - Lunegova S. Круг 2 2 : 4
59 20:00 Maksimov D. - Prokopenko K. Круг 2 4 : 2
60 20:00 Lubkov G. - Romanova Ju.O. Круг 2 _ : _
61 20:30 Shomin A. - Aldohin S. Круг 2 0 : 4
62 20:30 Maksimov D. - Ivannikov B. Круг 2 4 : 1
63 20:30 Lubkov G. - Lunegova S. Круг 2 0 : 4
64 20:30 Scherbakov M. - Romanova Ju.O. Круг 2 4 : 1
65 21:00 Maksimov D. - Aldohin S. Круг 2 4 : 1
66 21:00 Lubkov G. - Shomin A. Круг 2 3 : 4
67 21:00 Scherbakov M. - Lunegova S. Круг 2 4 : 1
68 21:00 Romanova Ju.O. - Prokopenko K. Круг 2 0 : 4
69 21:30 Lubkov G. - Aldohin S. Круг 2 2 : 4
70 21:30 Scherbakov M. - Shomin A. Круг 2 4 : 2
71 21:30 Romanova Ju.O. - Ivannikov B. Круг 2 1 : 4
72 21:30 Prokopenko K. - Lunegova S. Круг 2 1 : 4
1 round
2 round