E-mail: alexst@inbox.ru
Телефон: +7 (905) 913-88-18
Турнир №84
Первая лига (март 2025)
№ | Время | Пара | Стадия | Итоговый счет |
---|---|---|---|---|
1 | 13:00 | Лубков Г. - Щербаков М. | 1-й круг | 0 : 4 |
2 | 13:00 | Максимов Д. - Романова Ю.О. | 1-й круг | 4 : 3 |
3 | 13:00 | Шомин А. - Прокопенко К. | 1-й круг | _ : _ |
4 | 13:00 | Иванников Б. - Лунегова С. | 1-й круг | 1 : 4 |
5 | 13:30 | Алдохин С. - Щербаков М. | 1-й круг | 0 : 4 |
6 | 13:30 | Лубков Г. - Прокопенко К. | 1-й круг | 3 : 4 |
7 | 13:30 | Максимов Д. - Лунегова С. | 1-й круг | 0 : 4 |
8 | 13:30 | Шомин А. - Иванников Б. | 1-й круг | 2 : 4 |
9 | 14:00 | Алдохин С. - Романова Ю.О. | 1-й круг | 2 : 4 |
10 | 14:00 | Щербаков М. - Прокопенко К. | 1-й круг | 4 : 0 |
11 | 14:00 | Лубков Г. - Иванников Б. | 1-й круг | 2 : 4 |
12 | 14:00 | Максимов Д. - Шомин А. | 1-й круг | _ : _ |
13 | 14:30 | Алдохин С. - Прокопенко К. | 1-й круг | 3 : 4 |
14 | 14:30 | Романова Ю.О. - Лунегова С. | 1-й круг | 2 : 4 |
15 | 14:30 | Щербаков М. - Иванников Б. | 1-й круг | 2 : 4 |
16 | 14:30 | Лубков Г. - Максимов Д. | 1-й круг | 1 : 4 |
17 | 15:00 | Алдохин С. - Лунегова С. | 1-й круг | 4 : 3 |
18 | 15:00 | Прокопенко К. - Иванников Б. | 1-й круг | 1 : 4 |
19 | 15:00 | Романова Ю.О. - Шомин А. | 1-й круг | 4 : 3 |
20 | 15:00 | Щербаков М. - Максимов Д. | 1-й круг | 4 : 2 |
21 | 15:30 | Алдохин С. - Иванников Б. | 1-й круг | 0 : 4 |
22 | 15:30 | Лунегова С. - Шомин А. | 1-й круг | 4 : 1 |
23 | 15:30 | Прокопенко К. - Максимов Д. | 1-й круг | 4 : 0 |
24 | 15:30 | Романова Ю.О. - Лубков Г. | 1-й круг | _ : _ |
25 | 16:00 | Алдохин С. - Шомин А. | 1-й круг | 3 : 4 |
26 | 16:00 | Иванников Б. - Максимов Д. | 1-й круг | 1 : 4 |
27 | 16:00 | Лунегова С. - Лубков Г. | 1-й круг | 4 : 1 |
28 | 16:00 | Романова Ю.О. - Щербаков М. | 1-й круг | _ : _ |
29 | 16:30 | Алдохин С. - Максимов Д. | 1-й круг | 0 : 4 |
30 | 16:30 | Шомин А. - Лубков Г. | 1-й круг | 4 : 0 |
31 | 16:30 | Лунегова С. - Щербаков М. | 1-й круг | 4 : 2 |
32 | 16:30 | Прокопенко К. - Романова Ю.О. | 1-й круг | _ : _ |
33 | 17:00 | Алдохин С. - Лубков Г. | 1-й круг | 1 : 4 |
34 | 17:00 | Шомин А. - Щербаков М. | 1-й круг | 2 : 4 |
35 | 17:00 | Иванников Б. - Романова Ю.О. | 1-й круг | 4 : 2 |
36 | 17:00 | Лунегова С. - Прокопенко К. | 1-й круг | 4 : 2 |
37 | 17:30 | Щербаков М. - Лубков Г. | 2-й круг | _ : _ |
38 | 17:30 | Романова Ю.О. - Максимов Д. | 2-й круг | _ : _ |
39 | 17:30 | Прокопенко К. - Шомин А. | 2-й круг | _ : _ |
40 | 17:30 | Лунегова С. - Иванников Б. | 2-й круг | _ : _ |
41 | 18:00 | Щербаков М. - Алдохин С. | 2-й круг | _ : _ |
42 | 18:00 | Прокопенко К. - Лубков Г. | 2-й круг | _ : _ |
43 | 18:00 | Лунегова С. - Максимов Д. | 2-й круг | _ : _ |
44 | 18:00 | Иванников Б. - Шомин А. | 2-й круг | 4 : 0 |
45 | 18:30 | Романова Ю.О. - Алдохин С. | 2-й круг | _ : _ |
46 | 18:30 | Прокопенко К. - Щербаков М. | 2-й круг | _ : _ |
47 | 18:30 | Иванников Б. - Лубков Г. | 2-й круг | 4 : 2 |
48 | 18:30 | Шомин А. - Максимов Д. | 2-й круг | _ : _ |
49 | 19:00 | Прокопенко К. - Алдохин С. | 2-й круг | _ : _ |
50 | 19:00 | Лунегова С. - Романова Ю.О. | 2-й круг | _ : _ |
51 | 19:00 | Иванников Б. - Щербаков М. | 2-й круг | _ : _ |
52 | 19:00 | Максимов Д. - Лубков Г. | 2-й круг | _ : _ |
53 | 19:30 | Лунегова С. - Алдохин С. | 2-й круг | _ : _ |
54 | 19:30 | Иванников Б. - Прокопенко К. | 2-й круг | 4 : 2 |
55 | 19:30 | Шомин А. - Романова Ю.О. | 2-й круг | _ : _ |
56 | 19:30 | Максимов Д. - Щербаков М. | 2-й круг | _ : _ |
57 | 20:00 | Иванников Б. - Алдохин С. | 2-й круг | 4 : 2 |
58 | 20:00 | Шомин А. - Лунегова С. | 2-й круг | _ : _ |
59 | 20:00 | Максимов Д. - Прокопенко К. | 2-й круг | _ : _ |
60 | 20:00 | Лубков Г. - Романова Ю.О. | 2-й круг | _ : _ |
61 | 20:30 | Шомин А. - Алдохин С. | 2-й круг | _ : _ |
62 | 20:30 | Максимов Д. - Иванников Б. | 2-й круг | _ : _ |
63 | 20:30 | Лубков Г. - Лунегова С. | 2-й круг | _ : _ |
64 | 20:30 | Щербаков М. - Романова Ю.О. | 2-й круг | _ : _ |
65 | 21:00 | Максимов Д. - Алдохин С. | 2-й круг | 4 : 1 |
66 | 21:00 | Лубков Г. - Шомин А. | 2-й круг | 3 : 4 |
67 | 21:00 | Щербаков М. - Лунегова С. | 2-й круг | 4 : 1 |
68 | 21:00 | Романова Ю.О. - Прокопенко К. | 2-й круг | _ : _ |
69 | 21:30 | Лубков Г. - Алдохин С. | 2-й круг | _ : _ |
70 | 21:30 | Щербаков М. - Шомин А. | 2-й круг | _ : _ |
71 | 21:30 | Романова Ю.О. - Иванников Б. | 2-й круг | 1 : 4 |
72 | 21:30 | Прокопенко К. - Лунегова С. | 2-й круг | _ : _ |
1 круг
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Максимов Дмитрий | /// | 0 : 4 | 4 : 1 | 0 : 4 | 4 : 0 | 4 : 1 | _ : _ | 4 : 3 | 2 : 4 | 1 | 8 |
2 | Прокопенко Ксения | 4 : 0 | /// | 1 : 4 | 2 : 4 | 4 : 3 | 4 : 3 | _ : _ | _ : _ | 0 : 4 | -3 | 6 |
3 | Иванников Борис | 1 : 4 | 4 : 1 | /// | 1 : 4 | 4 : 0 | 4 : 2 | 4 : 2 | 4 : 2 | 4 : 2 | 9 | 12 |
4 | Лунегова Светлана | 4 : 0 | 4 : 2 | 4 : 1 | /// | 3 : 4 | 4 : 1 | 4 : 1 | 4 : 2 | 4 : 2 | 18 | 14 |
5 | Алдохин Степан | 0 : 4 | 3 : 4 | 0 : 4 | 4 : 3 | /// | 1 : 4 | 3 : 4 | 2 : 4 | 0 : 4 | -18 | 2 |
6 | Лубков Глеб | 1 : 4 | 3 : 4 | 2 : 4 | 1 : 4 | 4 : 1 | /// | 0 : 4 | _ : _ | 0 : 4 | -14 | 2 |
7 | Шомин Алексей | _ : _ | _ : _ | 2 : 4 | 1 : 4 | 4 : 3 | 4 : 0 | /// | 3 : 4 | 2 : 4 | -3 | 4 |
8 | Романова Юлия Олеговна | 3 : 4 | _ : _ | 2 : 4 | 2 : 4 | 4 : 2 | _ : _ | 4 : 3 | /// | _ : _ | -2 | 4 |
9 | Щербаков Максим | 4 : 2 | 4 : 0 | 2 : 4 | 2 : 4 | 4 : 0 | 4 : 0 | 4 : 2 | _ : _ | /// | 12 | 10 |
2 круг
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Максимов Дмитрий | /// | _ : _ | _ : _ | _ : _ | 4 : 1 | _ : _ | _ : _ | _ : _ | _ : _ | 3 | 2 |
2 | Прокопенко Ксения | _ : _ | /// | 2 : 4 | _ : _ | _ : _ | _ : _ | _ : _ | _ : _ | _ : _ | -2 | 0 |
3 | Иванников Борис | _ : _ | 4 : 2 | /// | _ : _ | 4 : 2 | 4 : 2 | 4 : 0 | 4 : 1 | _ : _ | 13 | 10 |
4 | Лунегова Светлана | _ : _ | _ : _ | _ : _ | /// | _ : _ | _ : _ | _ : _ | _ : _ | 1 : 4 | -3 | 0 |
5 | Алдохин Степан | 1 : 4 | _ : _ | 2 : 4 | _ : _ | /// | _ : _ | _ : _ | _ : _ | _ : _ | -5 | 0 |
6 | Лубков Глеб | _ : _ | _ : _ | 2 : 4 | _ : _ | _ : _ | /// | 3 : 4 | _ : _ | _ : _ | -3 | 0 |
7 | Шомин Алексей | _ : _ | _ : _ | 0 : 4 | _ : _ | _ : _ | 4 : 3 | /// | _ : _ | _ : _ | -3 | 2 |
8 | Романова Юлия Олеговна | _ : _ | _ : _ | 1 : 4 | _ : _ | _ : _ | _ : _ | _ : _ | /// | _ : _ | -3 | 0 |
9 | Щербаков Максим | _ : _ | _ : _ | _ : _ | 4 : 1 | _ : _ | _ : _ | _ : _ | _ : _ | /// | 3 | 2 |