Премьер - лига Кемерово
Кемеровский Дартс Клуб
г. Кемерово, ул. Кирова ул., 14 цокольный этаж
Сайт: darts42.ru
Премьер-лига (май 2024)
Дата проведения:
2 мая 2024 г. 13:00
Стадия турнира:
Завершён
Формат участия:
Одиночный
Дисциплина:
501
Место проведения:
Уточняется...
Список матчей
1 круг
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гребенкин Александр GAS | /// | _ : _ | 6 : 1 | 6 : 1 | 6 : 0 | 6 : 0 | 6 : 0 | 6 : 4 | 6 : 1 | 35 | 14 |
| 2 | Ли Алик | _ : _ | /// | _ : _ | _ : _ | _ : _ | _ : _ | _ : _ | _ : _ | _ : _ | 0 | 0 |
| 3 | Пименов Александр Сергеевич | 1 : 6 | _ : _ | /// | 6 : 0 | 6 : 4 | 6 : 1 | 6 : 0 | 6 : 2 | 6 : 0 | 24 | 12 |
| 4 | Иванов Константин | 1 : 6 | _ : _ | 0 : 6 | /// | 5 : 6 | 5 : 6 | 5 : 6 | 5 : 6 | 6 : 4 | -13 | 2 |
| 5 | Добров Антон | 0 : 6 | _ : _ | 4 : 6 | 6 : 5 | /// | 6 : 5 | 6 : 4 | 6 : 3 | 6 : 0 | 5 | 10 |
| 6 | Максимов Дмитрий | 0 : 6 | _ : _ | 1 : 6 | 6 : 5 | 5 : 6 | /// | 6 : 4 | 6 : 3 | 6 : 3 | -3 | 8 |
| 7 | Старцева Ольга | 0 : 6 | _ : _ | 0 : 6 | 6 : 5 | 4 : 6 | 4 : 6 | /// | 2 : 6 | 6 : 4 | -17 | 4 |
| 8 | Евдокимов Илья | 4 : 6 | _ : _ | 2 : 6 | 6 : 5 | 3 : 6 | 3 : 6 | 6 : 2 | /// | _ : _ | -7 | 4 |
| 9 | Иванников Борис | 1 : 6 | _ : _ | 0 : 6 | 4 : 6 | 0 : 6 | 3 : 6 | 4 : 6 | _ : _ | /// | -24 | 0 |
2 круг
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гребенкин Александр GAS | /// | _ : _ | 6 : 3 | 6 : 0 | 6 : 3 | 6 : 0 | 6 : 0 | 6 : 0 | 6 : 0 | 36 | 14 |
| 2 | Ли Алик | _ : _ | /// | _ : _ | _ : _ | _ : _ | _ : _ | _ : _ | _ : _ | _ : _ | 0 | 0 |
| 3 | Пименов Александр Сергеевич | 3 : 6 | _ : _ | /// | 6 : 3 | 6 : 0 | 6 : 4 | 6 : 0 | 6 : 2 | 6 : 0 | 24 | 12 |
| 4 | Иванов Константин | 0 : 6 | _ : _ | 3 : 6 | /// | 0 : 6 | 2 : 6 | 3 : 6 | 6 : 5 | 3 : 6 | -24 | 2 |
| 5 | Добров Антон | 3 : 6 | _ : _ | 0 : 6 | 6 : 0 | /// | 6 : 1 | 6 : 5 | _ : _ | 6 : 4 | 5 | 8 |
| 6 | Максимов Дмитрий | 0 : 6 | _ : _ | 4 : 6 | 6 : 2 | 1 : 6 | /// | 6 : 4 | 6 : 5 | 6 : 4 | -4 | 8 |
| 7 | Старцева Ольга | 0 : 6 | _ : _ | 0 : 6 | 6 : 3 | 5 : 6 | 4 : 6 | /// | 4 : 6 | 6 : 2 | -10 | 4 |
| 8 | Евдокимов Илья | 0 : 6 | _ : _ | 2 : 6 | 5 : 6 | _ : _ | 5 : 6 | 6 : 4 | /// | _ : _ | -10 | 2 |
| 9 | Иванников Борис | 0 : 6 | _ : _ | 0 : 6 | 6 : 3 | 4 : 6 | 4 : 6 | 2 : 6 | _ : _ | /// | -17 | 2 |
Итог
| № | Участник | И | В | Н | П | ВЛ | ПЛ | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гребенкин Александр GAS | 14 | 14 | 0 | 0 | 71 | 0 | 71 | 28 |
| 2 | Пименов Александр Сергеевич | 14 | 12 | 0 | 2 | 56 | 8 | 48 | 24 |
| 3 | Добров Антон | 13 | 9 | 0 | 4 | 27 | 17 | 10 | 18 |
| 4 | Максимов Дмитрий | 14 | 8 | 0 | 6 | 18 | 25 | -7 | 16 |
| 5 | Старцева Ольга | 14 | 4 | 0 | 10 | 10 | 37 | -27 | 8 |
| 6 | Евдокимов Илья | 11 | 3 | 0 | 8 | 7 | 24 | -17 | 6 |
| 7 | Иванов Константин | 14 | 2 | 0 | 12 | 3 | 40 | -37 | 4 |
| 8 | Иванников Борис | 12 | 1 | 0 | 11 | 3 | 44 | -41 | 2 |
| 9 | Ли Алик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |