Премьер - лига Кемерово
Кемеровский Дартс Клуб
г. Кемерово, ул. Кирова ул., 14 цокольный этаж
Сайт: darts42.ru
Премьер-лига (февраль 2024)
Дата проведения:
Feb. 1, 2024, 1 p.m.
Стадия турнира:
Завершён
Формат участия:
Одиночный
Дисциплина:
501
Место проведения:
Уточняется...
Список матчей
1 round
| № | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | DL | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grebenkin Aleksandr GAS | /// | 6 : 3 | 6 : 2 | 6 : 3 | 6 : 0 | 6 : 2 | 6 : 4 | 6 : 2 | 6 : 0 | 6 : 2 | 36 | 18 |
| 2 | Li Alik | 3 : 6 | /// | 3 : 6 | 6 : 3 | 6 : 2 | 6 : 4 | 6 : 0 | 6 : 1 | 6 : 1 | 6 : 4 | 21 | 14 |
| 3 | Pimenov Aleksandr Sergeevich | 2 : 6 | 6 : 3 | /// | 4 : 6 | 6 : 5 | 6 : 1 | 6 : 2 | 6 : 0 | 6 : 0 | 6 : 1 | 24 | 14 |
| 4 | Solodilova Julija | 3 : 6 | 3 : 6 | 6 : 4 | /// | 4 : 6 | 1 : 6 | 6 : 1 | 6 : 1 | 6 : 3 | 5 : 6 | 1 | 8 |
| 5 | Berezkin Sergej | 0 : 6 | 2 : 6 | 5 : 6 | 6 : 4 | /// | 6 : 4 | _ : _ | 3 : 6 | 6 : 4 | 6 : 0 | -2 | 8 |
| 6 | Del'tsov Aleksandr | 2 : 6 | 4 : 6 | 1 : 6 | 6 : 1 | 4 : 6 | /// | 6 : 3 | 6 : 2 | 6 : 1 | 6 : 1 | 9 | 10 |
| 7 | Startseva Ol'ga | 4 : 6 | 0 : 6 | 2 : 6 | 1 : 6 | _ : _ | 3 : 6 | /// | 6 : 5 | 4 : 6 | 2 : 6 | -25 | 2 |
| 8 | Ivanov Konstantin | 2 : 6 | 1 : 6 | 0 : 6 | 1 : 6 | 6 : 3 | 2 : 6 | 5 : 6 | /// | 5 : 6 | 1 : 6 | -28 | 2 |
| 9 | Evdokimov Il'ja | 0 : 6 | 1 : 6 | 0 : 6 | 3 : 6 | 4 : 6 | 1 : 6 | 6 : 4 | 6 : 5 | /// | 2 : 6 | -28 | 4 |
| 10 | Vyskribentsev Anton | 2 : 6 | 4 : 6 | 1 : 6 | 6 : 5 | 0 : 6 | 1 : 6 | 6 : 2 | 6 : 1 | 6 : 2 | /// | -8 | 8 |
2 round
| № | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | DL | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grebenkin Aleksandr GAS | /// | 6 : 4 | 6 : 0 | 6 : 3 | 6 : 3 | 6 : 3 | 6 : 0 | 6 : 1 | 6 : 0 | 6 : 0 | 40 | 18 |
| 2 | Li Alik | 4 : 6 | /// | 6 : 1 | 2 : 6 | 6 : 1 | 6 : 4 | 6 : 0 | 6 : 1 | _ : _ | 6 : 1 | 22 | 12 |
| 3 | Pimenov Aleksandr Sergeevich | 0 : 6 | 1 : 6 | /// | 6 : 4 | 6 : 4 | 6 : 2 | 6 : 0 | 6 : 1 | 6 : 1 | 6 : 4 | 15 | 14 |
| 4 | Solodilova Julija | 3 : 6 | 6 : 2 | 4 : 6 | /// | _ : _ | 3 : 6 | 6 : 2 | 6 : 3 | _ : _ | 6 : 1 | 8 | 8 |
| 5 | Berezkin Sergej | 3 : 6 | 1 : 6 | 4 : 6 | _ : _ | /// | 6 : 5 | _ : _ | 6 : 4 | 6 : 3 | _ : _ | -4 | 6 |
| 6 | Del'tsov Aleksandr | 3 : 6 | 4 : 6 | 2 : 6 | 6 : 3 | 5 : 6 | /// | 6 : 0 | 6 : 0 | 6 : 4 | 6 : 3 | 10 | 10 |
| 7 | Startseva Ol'ga | 0 : 6 | 0 : 6 | 0 : 6 | 2 : 6 | _ : _ | 0 : 6 | /// | 6 : 4 | 5 : 6 | 1 : 6 | -32 | 2 |
| 8 | Ivanov Konstantin | 1 : 6 | 1 : 6 | 1 : 6 | 3 : 6 | 4 : 6 | 0 : 6 | 4 : 6 | /// | 5 : 6 | 6 : 3 | -26 | 2 |
| 9 | Evdokimov Il'ja | 0 : 6 | _ : _ | 1 : 6 | _ : _ | 3 : 6 | 4 : 6 | 6 : 5 | 6 : 5 | /// | 6 : 5 | -13 | 6 |
| 10 | Vyskribentsev Anton | 0 : 6 | 1 : 6 | 4 : 6 | 1 : 6 | _ : _ | 3 : 6 | 6 : 1 | 3 : 6 | 5 : 6 | /// | -20 | 2 |
Итог
| № | Player | И | В | Н | П | ВЛ | ПЛ | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grebenkin Aleksandr GAS | 18 | 18 | 0 | 0 | 76 | 0 | 76 | 36 |
| 2 | Pimenov Aleksandr Sergeevich | 18 | 14 | 0 | 4 | 56 | 17 | 39 | 28 |
| 3 | Li Alik | 17 | 13 | 0 | 4 | 55 | 12 | 43 | 26 |
| 4 | Del'tsov Aleksandr | 18 | 10 | 0 | 8 | 42 | 23 | 19 | 20 |
| 5 | Solodilova Julija | 16 | 8 | 0 | 8 | 31 | 22 | 9 | 16 |
| 6 | Berezkin Sergej | 14 | 7 | 0 | 7 | 18 | 24 | -6 | 14 |
| 7 | Evdokimov Il'ja | 16 | 5 | 0 | 11 | 6 | 47 | -41 | 10 |
| 8 | Vyskribentsev Anton | 17 | 5 | 0 | 12 | 19 | 47 | -28 | 10 |
| 9 | Startseva Ol'ga | 16 | 2 | 0 | 14 | 3 | 60 | -57 | 4 |
| 10 | Ivanov Konstantin | 18 | 2 | 0 | 16 | 6 | 60 | -54 | 4 |