Премьер - лига Кемерово
Кемеровский Дартс Клуб
г. Кемерово, ул. Кирова ул., 14 цокольный этаж
Сайт: darts42.ru
Премьер-лига (сентябрь 2026)
Дата проведения:
3 сентября 2026 г. 13:00
Стадия турнира:
Турнир идёт
Формат участия:
Одиночный
Дисциплина:
501
Место проведения:
"Дартс Клуб" г. Кемерово, ул. Кирова, 14
2 тура «501» - 1 сет х 11 легов (до 6-ти побед)
Список матчей
1 круг
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тепляев Глеб | /// | 6 : 4 | 2 : 6 | 6 : 2 | 6 : 2 | 6 : 0 | 6 : 3 | 6 : 2 | 6 : 1 | 3 : 6 | 21 | 14 |
| 2 | Гребенкин Александр GAS | 4 : 6 | /// | 6 : 1 | 6 : 3 | 6 : 0 | 6 : 2 | 6 : 4 | 6 : 3 | 6 : 1 | 6 : 3 | 29 | 16 |
| 3 | Прохоров Антон | 6 : 2 | 1 : 6 | /// | 6 : 2 | 6 : 1 | 6 : 3 | 3 : 6 | 6 : 4 | 6 : 0 | 6 : 1 | 21 | 14 |
| 4 | Щербаков Максим | 2 : 6 | 3 : 6 | 2 : 6 | /// | 6 : 4 | 2 : 6 | 5 : 6 | 6 : 3 | 6 : 3 | 1 : 6 | -13 | 6 |
| 5 | Брюхачев Александр Николаевич | 2 : 6 | 0 : 6 | 1 : 6 | 4 : 6 | /// | 4 : 6 | 1 : 6 | 3 : 6 | 6 : 3 | 6 : 2 | -20 | 4 |
| 6 | Марочкин Даниил Геннадьевич | 0 : 6 | 2 : 6 | 3 : 6 | 6 : 2 | 6 : 4 | /// | 2 : 6 | 6 : 1 | 6 : 1 | 6 : 2 | 3 | 10 |
| 7 | Годовиков Максим Вячеславович | 3 : 6 | 4 : 6 | 6 : 3 | 6 : 5 | 6 : 1 | 6 : 2 | /// | 5 : 6 | 6 : 0 | 6 : 5 | 14 | 12 |
| 8 | Солодилова Юлия | 2 : 6 | 3 : 6 | 4 : 6 | 3 : 6 | 6 : 3 | 1 : 6 | 6 : 5 | /// | 6 : 4 | 3 : 6 | -14 | 6 |
| 9 | Савин Алексей | 1 : 6 | 1 : 6 | 0 : 6 | 3 : 6 | 3 : 6 | 1 : 6 | 0 : 6 | 4 : 6 | /// | 1 : 6 | -40 | 0 |
| 10 | Карманов Константин | 6 : 3 | 3 : 6 | 1 : 6 | 6 : 1 | 2 : 6 | 2 : 6 | 5 : 6 | 6 : 3 | 6 : 1 | /// | -1 | 8 |
2 круг
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тепляев Глеб | /// | _ : _ | 5 : 6 | 6 : 1 | 6 : 4 | 6 : 4 | 6 : 2 | 4 : 6 | 6 : 1 | 6 : 5 | 16 | 12 |
| 2 | Гребенкин Александр GAS | _ : _ | /// | 6 : 1 | 6 : 0 | _ : _ | _ : _ | 6 : 2 | _ : _ | 6 : 1 | _ : _ | 20 | 8 |
| 3 | Прохоров Антон | 6 : 5 | 1 : 6 | /// | 6 : 5 | 6 : 4 | 2 : 6 | 6 : 4 | 5 : 6 | 6 : 1 | 5 : 6 | 0 | 10 |
| 4 | Щербаков Максим | 1 : 6 | 0 : 6 | 5 : 6 | /// | 6 : 5 | 3 : 6 | _ : _ | 6 : 4 | 6 : 1 | 6 : 5 | -6 | 8 |
| 5 | Брюхачев Александр Николаевич | 4 : 6 | _ : _ | 4 : 6 | 5 : 6 | /// | 2 : 6 | 4 : 6 | 5 : 6 | 6 : 1 | _ : _ | -7 | 2 |
| 6 | Марочкин Даниил Геннадьевич | 4 : 6 | _ : _ | 6 : 2 | 6 : 3 | 6 : 2 | /// | _ : _ | 4 : 6 | 6 : 0 | _ : _ | 13 | 8 |
| 7 | Годовиков Максим Вячеславович | 2 : 6 | 2 : 6 | 4 : 6 | _ : _ | 6 : 4 | _ : _ | /// | 6 : 4 | 6 : 0 | _ : _ | 0 | 6 |
| 8 | Солодилова Юлия | 6 : 4 | _ : _ | 6 : 5 | 4 : 6 | 6 : 5 | 6 : 4 | 4 : 6 | /// | 6 : 3 | _ : _ | 5 | 10 |
| 9 | Савин Алексей | 1 : 6 | 1 : 6 | 1 : 6 | 1 : 6 | 1 : 6 | 0 : 6 | 0 : 6 | 3 : 6 | /// | _ : _ | -40 | 0 |
| 10 | Карманов Константин | 5 : 6 | _ : _ | 6 : 5 | 5 : 6 | _ : _ | _ : _ | _ : _ | _ : _ | _ : _ | /// | -1 | 2 |
Итог
| № | Участник | И | В | Н | П | ВЛ | ПЛ | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тепляев Глеб | 17 | 13 | 0 | 4 | 47 | 10 | 37 | 26 |
| 2 | Гребенкин Александр GAS | 13 | 12 | 0 | 1 | 51 | 2 | 49 | 24 |
| 3 | Прохоров Антон | 18 | 12 | 0 | 6 | 40 | 19 | 21 | 24 |
| 4 | Марочкин Даниил Геннадьевич | 15 | 9 | 0 | 6 | 37 | 21 | 16 | 18 |
| 5 | Годовиков Максим Вячеславович | 15 | 9 | 0 | 6 | 30 | 16 | 14 | 18 |
| 6 | Солодилова Юлия | 16 | 8 | 0 | 8 | 15 | 24 | -9 | 16 |
| 7 | Щербаков Максим | 17 | 7 | 0 | 10 | 17 | 36 | -19 | 14 |
| 8 | Карманов Константин | 12 | 5 | 0 | 7 | 17 | 19 | -2 | 10 |
| 9 | Брюхачев Александр Николаевич | 16 | 3 | 0 | 13 | 12 | 39 | -27 | 6 |
| 10 | Савин Алексей | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 80 | -80 | 0 |