Премьер - лига Кемерово
Кемеровский Дартс Клуб
г. Кемерово, ул. Кирова ул., 14 цокольный этаж
Сайт: darts42.ru
г. Кемерово, ул. Кирова ул., 14 цокольный этаж
Сайт: darts42.ru
Премьер-лига (сентябрь 2026)
Дата проведения:
3 сентября 2026 г. 13:00
Стадия турнира:
Завершён
Формат участия:
Одиночный
Дисциплина:
501
Место проведения:
"Дартс Клуб" г. Кемерово, ул. Кирова, 14
2 тура «501» - 1 сет х 11 легов (до 6-ти побед)
Список матчей
1 круг
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тепляев Глеб | /// | 6 : 4 | 2 : 6 | 6 : 2 | 6 : 2 | 6 : 0 | 6 : 3 | 6 : 2 | 6 : 1 | 3 : 6 | 21 | 14 |
| 2 | Гребенкин Александр GAS | 4 : 6 | /// | 6 : 1 | 6 : 3 | 6 : 0 | 6 : 2 | 6 : 4 | 6 : 3 | 6 : 1 | 6 : 3 | 29 | 16 |
| 3 | Прохоров Антон | 6 : 2 | 1 : 6 | /// | 6 : 2 | 6 : 1 | 6 : 3 | 3 : 6 | 6 : 4 | 6 : 0 | 6 : 1 | 21 | 14 |
| 4 | Щербаков Максим | 2 : 6 | 3 : 6 | 2 : 6 | /// | 6 : 4 | 2 : 6 | 5 : 6 | 6 : 3 | 6 : 3 | 1 : 6 | -13 | 6 |
| 5 | Брюхачев Александр Николаевич | 2 : 6 | 0 : 6 | 1 : 6 | 4 : 6 | /// | 4 : 6 | 1 : 6 | 3 : 6 | 6 : 3 | 6 : 2 | -20 | 4 |
| 6 | Марочкин Даниил Геннадьевич | 0 : 6 | 2 : 6 | 3 : 6 | 6 : 2 | 6 : 4 | /// | 2 : 6 | 6 : 1 | 6 : 1 | 6 : 2 | 3 | 10 |
| 7 | Годовиков Максим Вячеславович | 3 : 6 | 4 : 6 | 6 : 3 | 6 : 5 | 6 : 1 | 6 : 2 | /// | 5 : 6 | 6 : 0 | 6 : 5 | 14 | 12 |
| 8 | Солодилова Юлия | 2 : 6 | 3 : 6 | 4 : 6 | 3 : 6 | 6 : 3 | 1 : 6 | 6 : 5 | /// | 6 : 4 | 3 : 6 | -14 | 6 |
| 9 | Савин Алексей Викторович | 1 : 6 | 1 : 6 | 0 : 6 | 3 : 6 | 3 : 6 | 1 : 6 | 0 : 6 | 4 : 6 | /// | 1 : 6 | -40 | 0 |
| 10 | Карманов Константин | 6 : 3 | 3 : 6 | 1 : 6 | 6 : 1 | 2 : 6 | 2 : 6 | 5 : 6 | 6 : 3 | 6 : 1 | /// | -1 | 8 |
2 круг
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тепляев Глеб | /// | 6 : 3 | 5 : 6 | 6 : 1 | 6 : 4 | 6 : 4 | 6 : 2 | 4 : 6 | 6 : 1 | 6 : 5 | 19 | 14 |
| 2 | Гребенкин Александр GAS | 3 : 6 | /// | 6 : 1 | 6 : 0 | 6 : 5 | 3 : 6 | 6 : 2 | 6 : 2 | 6 : 1 | 6 : 1 | 24 | 14 |
| 3 | Прохоров Антон | 6 : 5 | 1 : 6 | /// | 6 : 5 | 6 : 4 | 2 : 6 | 6 : 4 | 5 : 6 | 6 : 1 | 5 : 6 | 0 | 10 |
| 4 | Щербаков Максим | 1 : 6 | 0 : 6 | 5 : 6 | /// | 6 : 5 | 3 : 6 | 4 : 6 | 6 : 4 | 6 : 1 | 6 : 5 | -8 | 8 |
| 5 | Брюхачев Александр Николаевич | 4 : 6 | 5 : 6 | 4 : 6 | 5 : 6 | /// | 2 : 6 | 4 : 6 | 5 : 6 | 6 : 1 | 0 : 6 | -14 | 2 |
| 6 | Марочкин Даниил Геннадьевич | 4 : 6 | 6 : 3 | 6 : 2 | 6 : 3 | 6 : 2 | /// | 2 : 6 | 4 : 6 | 6 : 0 | 4 : 6 | 10 | 10 |
| 7 | Годовиков Максим Вячеславович | 2 : 6 | 2 : 6 | 4 : 6 | 6 : 4 | 6 : 4 | 6 : 2 | /// | 6 : 4 | 6 : 0 | 6 : 4 | 8 | 12 |
| 8 | Солодилова Юлия | 6 : 4 | 2 : 6 | 6 : 5 | 4 : 6 | 6 : 5 | 6 : 4 | 4 : 6 | /// | 6 : 3 | 6 : 4 | 3 | 12 |
| 9 | Савин Алексей Викторович | 1 : 6 | 1 : 6 | 1 : 6 | 1 : 6 | 1 : 6 | 0 : 6 | 0 : 6 | 3 : 6 | /// | 1 : 6 | -45 | 0 |
| 10 | Карманов Константин | 5 : 6 | 1 : 6 | 6 : 5 | 5 : 6 | 6 : 0 | 6 : 4 | 4 : 6 | 4 : 6 | 6 : 1 | /// | 3 | 8 |
Итог
| № | Участник | И | В | Н | П | ВЛ | ПЛ | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гребенкин Александр GAS | 18 | 15 | 0 | 3 | 61 | 8 | 53 | 30 |
| 2 | Тепляев Глеб | 18 | 14 | 0 | 4 | 50 | 10 | 40 | 28 |
| 3 | Годовиков Максим Вячеславович | 18 | 12 | 0 | 6 | 38 | 16 | 22 | 24 |
| 4 | Прохоров Антон | 18 | 12 | 0 | 6 | 40 | 19 | 21 | 24 |
| 5 | Марочкин Даниил Геннадьевич | 18 | 10 | 0 | 8 | 40 | 27 | 13 | 20 |
| 6 | Солодилова Юлия | 18 | 9 | 0 | 9 | 17 | 28 | -11 | 18 |
| 7 | Карманов Константин | 18 | 8 | 0 | 10 | 30 | 28 | 2 | 16 |
| 8 | Щербаков Максим | 18 | 7 | 0 | 11 | 17 | 38 | -21 | 14 |
| 9 | Брюхачев Александр Николаевич | 18 | 3 | 0 | 15 | 12 | 46 | -34 | 6 |
| 10 | Савин Алексей Викторович | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 85 | -85 | 0 |