Премьер - лига Кемерово
Кемеровский Дартс Клуб
г. Кемерово, ул. Кирова ул., 14 цокольный этаж
Сайт: darts42.ru
г. Кемерово, ул. Кирова ул., 14 цокольный этаж
Сайт: darts42.ru
Премьер-лига (июль 2026)
Дата проведения:
1 июля 2026 г. 13:00
Стадия турнира:
Завершён
Формат участия:
Одиночный
Дисциплина:
501
Место проведения:
"Дартс Клуб" г. Кемерово, ул. Кирова, 14
2 тура «501» - 1 сет х 10 легов (до 6-ти побед или ничья 5:5)
Список матчей
1 круг
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гребенкин Александр GAS | /// | 6 : 2 | 2 : 6 | 6 : 2 | 6 : 0 | 6 : 0 | 6 : 0 | 6 : 3 | 6 : 3 | 6 : 0 | 34 | 16 |
| 2 | Годовиков Максим Вячеславович | 2 : 6 | /// | 0 : 6 | 6 : 1 | 5 : 5 | 6 : 1 | 6 : 4 | 4 : 6 | 6 : 3 | 6 : 1 | 8 | 11 |
| 3 | Пименов Александр Сергеевич | 6 : 2 | 6 : 0 | /// | 4 : 6 | 3 : 6 | 6 : 0 | 6 : 0 | 6 : 2 | 6 : 1 | 6 : 0 | 32 | 14 |
| 4 | Прохоров Антон | 2 : 6 | 1 : 6 | 6 : 4 | /// | 6 : 4 | 6 : 1 | 6 : 1 | 3 : 6 | 6 : 1 | 6 : 1 | 12 | 12 |
| 5 | Шестаков Алексей | 0 : 6 | 5 : 5 | 6 : 3 | 4 : 6 | /// | 6 : 2 | 6 : 1 | 3 : 6 | 6 : 2 | 6 : 4 | 7 | 11 |
| 6 | Солдатов Вячеслав Викторович | 0 : 6 | 1 : 6 | 0 : 6 | 1 : 6 | 2 : 6 | /// | 6 : 4 | 0 : 6 | 1 : 6 | 3 : 6 | -38 | 2 |
| 7 | Старцева Ольга | 0 : 6 | 4 : 6 | 0 : 6 | 1 : 6 | 1 : 6 | 4 : 6 | /// | 3 : 6 | 6 : 4 | 6 : 3 | -24 | 4 |
| 8 | Щербаков Максим | 3 : 6 | 6 : 4 | 2 : 6 | 6 : 3 | 6 : 3 | 6 : 0 | 6 : 3 | /// | 5 : 5 | 6 : 0 | 16 | 13 |
| 9 | Кухорев Павел Владимирович | 3 : 6 | 3 : 6 | 1 : 6 | 1 : 6 | 2 : 6 | 6 : 1 | 4 : 6 | 5 : 5 | /// | 6 : 1 | -12 | 5 |
| 10 | Лунегова Светлана | 0 : 6 | 1 : 6 | 0 : 6 | 1 : 6 | 4 : 6 | 6 : 3 | 3 : 6 | 0 : 6 | 1 : 6 | /// | -35 | 2 |
2 круг
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гребенкин Александр GAS | /// | 6 : 4 | 4 : 6 | 6 : 3 | 6 : 2 | 6 : 1 | 6 : 1 | 6 : 1 | 6 : 0 | 6 : 1 | 33 | 16 |
| 2 | Годовиков Максим Вячеславович | 4 : 6 | /// | 6 : 4 | 6 : 4 | 6 : 3 | _ : _ | _ : _ | 6 : 4 | 6 : 2 | 6 : 2 | 15 | 12 |
| 3 | Пименов Александр Сергеевич | 6 : 4 | 4 : 6 | /// | 6 : 0 | 6 : 2 | 6 : 0 | 6 : 0 | 2 : 6 | 6 : 2 | 6 : 0 | 28 | 14 |
| 4 | Прохоров Антон | 3 : 6 | 4 : 6 | 0 : 6 | /// | 5 : 5 | 6 : 1 | 5 : 5 | 2 : 6 | 6 : 2 | 5 : 5 | -6 | 7 |
| 5 | Шестаков Алексей | 2 : 6 | 3 : 6 | 2 : 6 | 5 : 5 | /// | 6 : 2 | 6 : 4 | 4 : 6 | 6 : 2 | 5 : 5 | -3 | 8 |
| 6 | Солдатов Вячеслав Викторович | 1 : 6 | _ : _ | 0 : 6 | 1 : 6 | 2 : 6 | /// | 6 : 4 | 2 : 6 | 2 : 6 | 5 : 5 | -26 | 3 |
| 7 | Старцева Ольга | 1 : 6 | _ : _ | 0 : 6 | 5 : 5 | 4 : 6 | 4 : 6 | /// | 6 : 1 | 6 : 1 | 6 : 0 | 1 | 7 |
| 8 | Щербаков Максим | 1 : 6 | 4 : 6 | 6 : 2 | 6 : 2 | 6 : 4 | 6 : 2 | 1 : 6 | /// | 5 : 5 | 6 : 0 | 8 | 11 |
| 9 | Кухорев Павел Владимирович | 0 : 6 | 2 : 6 | 2 : 6 | 2 : 6 | 2 : 6 | 6 : 2 | 1 : 6 | 5 : 5 | /// | 6 : 2 | -19 | 5 |
| 10 | Лунегова Светлана | 1 : 6 | 2 : 6 | 0 : 6 | 5 : 5 | 5 : 5 | 5 : 5 | 0 : 6 | 0 : 6 | 2 : 6 | /// | -31 | 3 |
Итог
| № | Участник | И | В | Н | П | ВЛ | ПЛ | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гребенкин Александр GAS | 18 | 16 | 0 | 2 | 73 | 6 | 67 | 32 |
| 2 | Пименов Александр Сергеевич | 18 | 14 | 0 | 4 | 71 | 11 | 60 | 28 |
| 3 | Годовиков Максим Вячеславович | 16 | 11 | 1 | 4 | 37 | 14 | 23 | 23 |
| 4 | Щербаков Максим | 18 | 11 | 2 | 5 | 43 | 19 | 24 | 24 |
| 5 | Шестаков Алексей | 18 | 8 | 3 | 7 | 28 | 24 | 4 | 19 |
| 6 | Прохоров Антон | 18 | 8 | 3 | 7 | 33 | 27 | 6 | 19 |
| 7 | Старцева Ольга | 17 | 5 | 1 | 11 | 21 | 44 | -23 | 11 |
| 8 | Кухорев Павел Владимирович | 18 | 4 | 2 | 12 | 18 | 49 | -31 | 10 |
| 9 | Солдатов Вячеслав Викторович | 17 | 2 | 1 | 14 | 4 | 68 | -64 | 5 |
| 10 | Лунегова Светлана | 18 | 1 | 3 | 14 | 3 | 69 | -66 | 5 |