Премьер - лига Кемерово
Кемеровский Дартс Клуб
г. Кемерово, ул. Кирова ул., 14 цокольный этаж
Сайт: darts42.ru
Премьер-лига (июнь 2026)
Дата проведения:
1 июня 2026 г. 13:00
Стадия турнира:
Завершён
Формат участия:
Одиночный
Дисциплина:
501
Место проведения:
"Дартс Клуб" г. Кемерово, ул. Кирова, 14
2 тура «501» - 1 сет х 10 легов (до 6-ти побед или ничья 5:5)
Список матчей
1 круг
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гребенкин Александр GAS | /// | 5 : 5 | 6 : 0 | 5 : 5 | 6 : 3 | 6 : 2 | 6 : 0 | 6 : 3 | 6 : 2 | 26 | 14 |
| 2 | Пименов Александр Сергеевич | 5 : 5 | /// | 6 : 3 | 2 : 6 | 4 : 6 | 6 : 3 | 6 : 1 | 6 : 2 | 6 : 2 | 13 | 11 |
| 3 | Прохоров Антон | 0 : 6 | 3 : 6 | /// | 5 : 5 | 2 : 6 | 6 : 2 | 6 : 2 | 6 : 0 | 6 : 4 | 3 | 9 |
| 4 | Годовиков Максим Вячеславович | 5 : 5 | 6 : 2 | 5 : 5 | /// | 3 : 6 | 6 : 1 | 6 : 0 | 6 : 1 | 6 : 3 | 20 | 12 |
| 5 | Солодилова Юлия | 3 : 6 | 6 : 4 | 6 : 2 | 6 : 3 | /// | 6 : 1 | 6 : 1 | 6 : 1 | 6 : 1 | 26 | 14 |
| 6 | Старцева Ольга | 2 : 6 | 3 : 6 | 2 : 6 | 1 : 6 | 1 : 6 | /// | 5 : 5 | 6 : 4 | 4 : 6 | -21 | 3 |
| 7 | Ващенко Татьяна | 0 : 6 | 1 : 6 | 2 : 6 | 0 : 6 | 1 : 6 | 5 : 5 | /// | 2 : 6 | 4 : 6 | -32 | 1 |
| 8 | Солдатов Вячеслав Викторович | 3 : 6 | 2 : 6 | 0 : 6 | 1 : 6 | 1 : 6 | 4 : 6 | 6 : 2 | /// | 6 : 3 | -18 | 4 |
| 9 | Шестаков Алексей | 2 : 6 | 2 : 6 | 4 : 6 | 3 : 6 | 1 : 6 | 6 : 4 | 6 : 4 | 3 : 6 | /// | -17 | 4 |
2 круг
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гребенкин Александр GAS | /// | 5 : 5 | 6 : 3 | 5 : 5 | 5 : 5 | 6 : 0 | 6 : 0 | 6 : 3 | 6 : 0 | 24 | 13 |
| 2 | Пименов Александр Сергеевич | 5 : 5 | /// | 5 : 5 | 4 : 6 | 6 : 4 | 6 : 2 | 6 : 1 | 6 : 1 | 6 : 4 | 16 | 12 |
| 3 | Прохоров Антон | 3 : 6 | 5 : 5 | /// | 4 : 6 | 6 : 4 | 6 : 1 | 6 : 1 | 6 : 3 | 6 : 3 | 13 | 11 |
| 4 | Годовиков Максим Вячеславович | 5 : 5 | 6 : 4 | 6 : 4 | /// | 6 : 4 | 6 : 3 | 6 : 2 | 6 : 1 | 5 : 5 | 18 | 14 |
| 5 | Солодилова Юлия | 5 : 5 | 4 : 6 | 4 : 6 | 4 : 6 | /// | 5 : 5 | _ : _ | 6 : 0 | 6 : 0 | 6 | 6 |
| 6 | Старцева Ольга | 0 : 6 | 2 : 6 | 1 : 6 | 3 : 6 | 5 : 5 | /// | 5 : 5 | 6 : 4 | 3 : 6 | -19 | 4 |
| 7 | Ващенко Татьяна | 0 : 6 | 1 : 6 | 1 : 6 | 2 : 6 | _ : _ | 5 : 5 | /// | 1 : 6 | 1 : 6 | -30 | 1 |
| 8 | Солдатов Вячеслав Викторович | 3 : 6 | 1 : 6 | 3 : 6 | 1 : 6 | 0 : 6 | 4 : 6 | 6 : 1 | /// | 5 : 5 | -19 | 3 |
| 9 | Шестаков Алексей | 0 : 6 | 4 : 6 | 3 : 6 | 5 : 5 | 0 : 6 | 6 : 3 | 6 : 1 | 5 : 5 | /// | -9 | 6 |
Итог
| № | Участник | И | В | Н | П | ВЛ | ПЛ | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гребенкин Александр GAS | 16 | 11 | 5 | 0 | 50 | 0 | 50 | 27 |
| 2 | Годовиков Максим Вячеславович | 16 | 11 | 4 | 1 | 41 | 3 | 38 | 26 |
| 3 | Пименов Александр Сергеевич | 16 | 10 | 3 | 3 | 37 | 8 | 29 | 23 |
| 4 | Солодилова Юлия | 15 | 9 | 2 | 4 | 41 | 9 | 32 | 20 |
| 5 | Прохоров Антон | 16 | 9 | 2 | 5 | 34 | 18 | 16 | 20 |
| 6 | Шестаков Алексей | 16 | 4 | 2 | 10 | 12 | 38 | -26 | 10 |
| 7 | Старцева Ольга | 16 | 2 | 3 | 11 | 4 | 44 | -40 | 7 |
| 8 | Солдатов Вячеслав Викторович | 16 | 3 | 1 | 12 | 12 | 49 | -37 | 7 |
| 9 | Ващенко Татьяна | 15 | 0 | 2 | 13 | 0 | 62 | -62 | 2 |