Премьер - лига Кемерово
Кемеровский Дартс Клуб
г. Кемерово, ул. Кирова ул., 14 цокольный этаж
Сайт: darts42.ru
Премьер-лига (май 2026)
Дата проведения:
4 мая 2026 г. 13:00
Стадия турнира:
Завершён
Формат участия:
Одиночный
Дисциплина:
501
Место проведения:
"Дартс Клуб" г. Кемерово, ул. Кирова, 14
2 тура «501» - 1 сет х 10 легов (до 6-ти побед или ничья 5:5)
Список матчей
1 круг
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пименов Александр Сергеевич | /// | 1 : 6 | 6 : 3 | 6 : 0 | 6 : 2 | 6 : 1 | 6 : 1 | 5 : 5 | 6 : 0 | 24 | 13 |
| 2 | Гребенкин Александр GAS | 6 : 1 | /// | 6 : 3 | 6 : 0 | 6 : 4 | 5 : 5 | 6 : 1 | 6 : 3 | 6 : 1 | 29 | 15 |
| 3 | Годовиков Максим Вячеславович | 3 : 6 | 3 : 6 | /// | 6 : 2 | 6 : 4 | 2 : 6 | 6 : 1 | 6 : 1 | 6 : 0 | 12 | 10 |
| 4 | Щербаков Максим | 0 : 6 | 0 : 6 | 2 : 6 | /// | _ : _ | 5 : 5 | 4 : 6 | 5 : 5 | 6 : 1 | -13 | 4 |
| 5 | Солодилова Юлия | 2 : 6 | 4 : 6 | 4 : 6 | _ : _ | /// | 5 : 5 | 5 : 5 | 6 : 3 | 6 : 3 | -2 | 6 |
| 6 | Прохоров Антон | 1 : 6 | 5 : 5 | 6 : 2 | 5 : 5 | 5 : 5 | /// | 4 : 6 | 6 : 3 | 6 : 1 | 5 | 9 |
| 7 | Музафаров Глеб | 1 : 6 | 1 : 6 | 1 : 6 | 6 : 4 | 5 : 5 | 6 : 4 | /// | 6 : 2 | 6 : 0 | -1 | 9 |
| 8 | Старцева Ольга | 5 : 5 | 3 : 6 | 1 : 6 | 5 : 5 | 3 : 6 | 3 : 6 | 2 : 6 | /// | 6 : 3 | -15 | 4 |
| 9 | Кухорев Павел Владимирович | 0 : 6 | 1 : 6 | 0 : 6 | 1 : 6 | 3 : 6 | 1 : 6 | 0 : 6 | 3 : 6 | /// | -39 | 0 |
2 круг
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пименов Александр Сергеевич | /// | 2 : 6 | 4 : 6 | 6 : 1 | 6 : 3 | 4 : 6 | 6 : 4 | 6 : 0 | 6 : 0 | 14 | 10 |
| 2 | Гребенкин Александр GAS | 6 : 2 | /// | 6 : 3 | 6 : 3 | _ : _ | 6 : 3 | 6 : 2 | 6 : 1 | 6 : 0 | 28 | 14 |
| 3 | Годовиков Максим Вячеславович | 6 : 4 | 3 : 6 | /// | 6 : 2 | 5 : 5 | 4 : 6 | 6 : 0 | 6 : 3 | 6 : 1 | 15 | 11 |
| 4 | Щербаков Максим | 1 : 6 | 3 : 6 | 2 : 6 | /// | _ : _ | 2 : 6 | 4 : 6 | 2 : 6 | 6 : 4 | -20 | 2 |
| 5 | Солодилова Юлия | 3 : 6 | _ : _ | 5 : 5 | _ : _ | /// | 3 : 6 | 6 : 4 | 5 : 5 | 6 : 0 | 2 | 6 |
| 6 | Прохоров Антон | 6 : 4 | 3 : 6 | 6 : 4 | 6 : 2 | 6 : 3 | /// | 6 : 3 | 6 : 0 | 6 : 4 | 19 | 14 |
| 7 | Музафаров Глеб | 4 : 6 | 2 : 6 | 0 : 6 | 6 : 4 | 4 : 6 | 3 : 6 | /// | 6 : 1 | 6 : 0 | -4 | 6 |
| 8 | Старцева Ольга | 0 : 6 | 1 : 6 | 3 : 6 | 6 : 2 | 5 : 5 | 0 : 6 | 1 : 6 | /// | 5 : 5 | -21 | 4 |
| 9 | Кухорев Павел Владимирович | 0 : 6 | 0 : 6 | 1 : 6 | 4 : 6 | 0 : 6 | 4 : 6 | 0 : 6 | 5 : 5 | /// | -33 | 1 |
Итог
| № | Участник | И | В | Н | П | ВЛ | ПЛ | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гребенкин Александр GAS | 15 | 14 | 1 | 0 | 57 | 0 | 57 | 29 |
| 2 | Пименов Александр Сергеевич | 16 | 11 | 1 | 4 | 51 | 13 | 38 | 23 |
| 3 | Прохоров Антон | 16 | 10 | 3 | 3 | 34 | 10 | 24 | 23 |
| 4 | Годовиков Максим Вячеславович | 16 | 10 | 1 | 5 | 42 | 15 | 27 | 21 |
| 5 | Музафаров Глеб | 16 | 7 | 1 | 8 | 27 | 32 | -5 | 15 |
| 6 | Солодилова Юлия | 13 | 4 | 4 | 5 | 14 | 14 | 0 | 12 |
| 7 | Старцева Ольга | 16 | 2 | 4 | 10 | 7 | 43 | -36 | 8 |
| 8 | Щербаков Максим | 14 | 2 | 2 | 10 | 7 | 40 | -33 | 6 |
| 9 | Кухорев Павел Владимирович | 16 | 0 | 1 | 15 | 0 | 72 | -72 | 1 |