Премьер - лига Кемерово
Кемеровский Дартс Клуб
г. Кемерово, ул. Кирова ул., 14 цокольный этаж
Сайт: darts42.ru
г. Кемерово, ул. Кирова ул., 14 цокольный этаж
Сайт: darts42.ru
Премьер-лига (апрель 2026)
Дата проведения:
2 апреля 2026 г. 13:00
Стадия турнира:
Завершён
Формат участия:
Одиночный
Дисциплина:
501
Место проведения:
"Дартс Клуб" г. Кемерово, ул. Кирова, 14
2 тура «501» - 1 сет х 10 легов (до 6-ти побед или ничья 5:5)
Список матчей
1 круг
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гребенкин Александр GAS | /// | 1 : 6 | 6 : 2 | 6 : 0 | 5 : 5 | 5 : 5 | 6 : 2 | 1 : 6 | 6 : 0 | 6 : 4 | 12 | 12 |
| 2 | Пименов Александр Сергеевич | 6 : 1 | /// | 6 : 2 | 6 : 0 | 6 : 0 | 6 : 1 | 6 : 2 | 3 : 6 | 6 : 0 | 6 : 0 | 39 | 16 |
| 3 | Прохоров Антон | 2 : 6 | 2 : 6 | /// | 1 : 6 | 2 : 6 | 3 : 6 | 5 : 5 | 1 : 6 | 6 : 3 | 6 : 2 | -18 | 5 |
| 4 | Марочкин Даниил Геннадьевич | 0 : 6 | 0 : 6 | 6 : 1 | /// | 3 : 6 | 3 : 6 | _ : _ | _ : _ | 6 : 3 | 6 : 4 | -8 | 6 |
| 5 | Годовиков Максим Вячеславович | 5 : 5 | 0 : 6 | 6 : 2 | 6 : 3 | /// | 6 : 0 | 6 : 3 | 6 : 4 | 6 : 1 | 6 : 3 | 20 | 15 |
| 6 | Щербаков Максим | 5 : 5 | 1 : 6 | 6 : 3 | 6 : 3 | 0 : 6 | /// | 2 : 6 | 4 : 6 | 6 : 2 | 5 : 5 | -7 | 8 |
| 7 | Солодилова Юлия | 2 : 6 | 2 : 6 | 5 : 5 | _ : _ | 3 : 6 | 6 : 2 | /// | 5 : 5 | 6 : 1 | 6 : 0 | 4 | 8 |
| 8 | Карманов Константин | 6 : 1 | 6 : 3 | 6 : 1 | _ : _ | 4 : 6 | 6 : 4 | 5 : 5 | /// | 6 : 2 | 6 : 4 | 19 | 13 |
| 9 | Солдатов Вячеслав Викторович | 0 : 6 | 0 : 6 | 3 : 6 | 3 : 6 | 1 : 6 | 2 : 6 | 1 : 6 | 2 : 6 | /// | 3 : 6 | -39 | 0 |
| 10 | Шестаков Алексей | 4 : 6 | 0 : 6 | 2 : 6 | 4 : 6 | 3 : 6 | 5 : 5 | 0 : 6 | 4 : 6 | 6 : 3 | /// | -22 | 3 |
2 круг
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гребенкин Александр GAS | /// | 2 : 6 | 5 : 5 | 6 : 3 | 6 : 4 | 3 : 6 | 6 : 2 | 6 : 3 | 6 : 2 | _ : _ | 9 | 11 |
| 2 | Пименов Александр Сергеевич | 6 : 2 | /// | 6 : 0 | 6 : 2 | 6 : 0 | 6 : 1 | 6 : 2 | 4 : 6 | 6 : 1 | 6 : 1 | 37 | 16 |
| 3 | Прохоров Антон | 5 : 5 | 0 : 6 | /// | 6 : 2 | 6 : 3 | 5 : 5 | 3 : 6 | 4 : 6 | 5 : 5 | _ : _ | -4 | 7 |
| 4 | Марочкин Даниил Геннадьевич | 3 : 6 | 2 : 6 | 2 : 6 | /// | 6 : 4 | 6 : 1 | _ : _ | _ : _ | 4 : 6 | _ : _ | -6 | 4 |
| 5 | Годовиков Максим Вячеславович | 4 : 6 | 0 : 6 | 3 : 6 | 4 : 6 | /// | 4 : 6 | 6 : 4 | 4 : 6 | 6 : 3 | 5 : 5 | -12 | 5 |
| 6 | Щербаков Максим | 6 : 3 | 1 : 6 | 5 : 5 | 1 : 6 | 6 : 4 | /// | 1 : 6 | 3 : 6 | 6 : 1 | _ : _ | -8 | 7 |
| 7 | Солодилова Юлия | 2 : 6 | 2 : 6 | 6 : 3 | _ : _ | 4 : 6 | 6 : 1 | /// | 4 : 6 | 6 : 2 | _ : _ | 0 | 6 |
| 8 | Карманов Константин | 3 : 6 | 6 : 4 | 6 : 4 | _ : _ | 6 : 4 | 6 : 3 | 6 : 4 | /// | 6 : 0 | _ : _ | 14 | 12 |
| 9 | Солдатов Вячеслав Викторович | 2 : 6 | 1 : 6 | 5 : 5 | 6 : 4 | 3 : 6 | 1 : 6 | 2 : 6 | 0 : 6 | /// | 2 : 6 | -29 | 3 |
| 10 | Шестаков Алексей | _ : _ | 1 : 6 | _ : _ | _ : _ | 5 : 5 | _ : _ | _ : _ | _ : _ | 6 : 2 | /// | -1 | 3 |
Итог
| № | Участник | И | В | Н | П | ВЛ | ПЛ | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пименов Александр Сергеевич | 18 | 16 | 0 | 2 | 81 | 5 | 76 | 32 |
| 2 | Карманов Константин | 15 | 12 | 1 | 2 | 38 | 5 | 33 | 25 |
| 3 | Гребенкин Александр GAS | 17 | 10 | 3 | 4 | 38 | 17 | 21 | 23 |
| 4 | Годовиков Максим Вячеславович | 18 | 9 | 2 | 7 | 31 | 23 | 8 | 20 |
| 5 | Прохоров Антон | 17 | 4 | 4 | 9 | 14 | 36 | -22 | 12 |
| 6 | Марочкин Даниил Геннадьевич | 13 | 5 | 0 | 8 | 17 | 31 | -14 | 10 |
| 7 | Щербаков Максим | 17 | 6 | 3 | 8 | 20 | 35 | -15 | 15 |
| 8 | Солодилова Юлия | 15 | 6 | 2 | 7 | 27 | 23 | 4 | 14 |
| 9 | Солдатов Вячеслав Викторович | 18 | 1 | 1 | 16 | 2 | 70 | -68 | 3 |
| 10 | Шестаков Алексей | 12 | 2 | 2 | 8 | 7 | 30 | -23 | 6 |