Премьер - лига Кемерово
Кемеровский Дартс Клуб
г. Кемерово, ул. Кирова ул., 14 цокольный этаж
Сайт: darts42.ru
Премьер-лига (февраль 2026)
Дата проведения:
2 февраля 2026 г. 13:00
Стадия турнира:
Завершён
Формат участия:
Одиночный
Дисциплина:
501
Место проведения:
"Дартс Клуб" г. Кемерово, ул. Кирова, 14
Список матчей
1 круг
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Василенко Юрий Юрьевич | /// | 6 : 3 | 5 : 5 | 6 : 2 | 6 : 4 | 6 : 4 | 6 : 4 | 6 : 1 | 18 | 13 |
| 2 | Пименов Александр Сергеевич | 3 : 6 | /// | 5 : 5 | 6 : 0 | 6 : 4 | 6 : 2 | 4 : 6 | 6 : 0 | 13 | 9 |
| 3 | Гребенкин Александр GAS | 5 : 5 | 5 : 5 | /// | 6 : 3 | 6 : 2 | 6 : 4 | 6 : 3 | 6 : 1 | 17 | 12 |
| 4 | Щербаков Максим | 2 : 6 | 0 : 6 | 3 : 6 | /// | 3 : 6 | 5 : 5 | 2 : 6 | 6 : 4 | -18 | 3 |
| 5 | Прохоров Антон | 4 : 6 | 4 : 6 | 2 : 6 | 6 : 3 | /// | 6 : 3 | 1 : 6 | 6 : 4 | -5 | 6 |
| 6 | Старцева Ольга | 4 : 6 | 2 : 6 | 4 : 6 | 5 : 5 | 3 : 6 | /// | 3 : 6 | 6 : 4 | -12 | 3 |
| 7 | Годовиков Максим Вячеславович | 4 : 6 | 6 : 4 | 3 : 6 | 6 : 2 | 6 : 1 | 6 : 3 | /// | 6 : 2 | 13 | 10 |
| 8 | Алдохин Степан | 1 : 6 | 0 : 6 | 1 : 6 | 4 : 6 | 4 : 6 | 4 : 6 | 2 : 6 | /// | -26 | 0 |
2 круг
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Василенко Юрий Юрьевич | /// | 6 : 1 | 5 : 5 | 6 : 1 | 6 : 0 | 6 : 4 | 6 : 0 | 6 : 0 | 30 | 13 |
| 2 | Пименов Александр Сергеевич | 1 : 6 | /// | 1 : 6 | 6 : 2 | 3 : 6 | 6 : 1 | 6 : 2 | 6 : 0 | 6 | 8 |
| 3 | Гребенкин Александр GAS | 5 : 5 | 6 : 1 | /// | 6 : 1 | 6 : 1 | 6 : 1 | 6 : 3 | 6 : 1 | 28 | 13 |
| 4 | Щербаков Максим | 1 : 6 | 2 : 6 | 1 : 6 | /// | 3 : 6 | 3 : 6 | 4 : 6 | _ : _ | -22 | 0 |
| 5 | Прохоров Антон | 0 : 6 | 6 : 3 | 1 : 6 | 6 : 3 | /// | 5 : 5 | 2 : 6 | 6 : 3 | -6 | 7 |
| 6 | Старцева Ольга | 4 : 6 | 1 : 6 | 1 : 6 | 6 : 3 | 5 : 5 | /// | 5 : 5 | 6 : 4 | -7 | 6 |
| 7 | Годовиков Максим Вячеславович | 0 : 6 | 2 : 6 | 3 : 6 | 6 : 4 | 6 : 2 | 5 : 5 | /// | 6 : 0 | -1 | 7 |
| 8 | Алдохин Степан | 0 : 6 | 0 : 6 | 1 : 6 | _ : _ | 3 : 6 | 4 : 6 | 0 : 6 | /// | -28 | 0 |
Итог
| № | Участник | И | В | Н | П | ВЛ | ПЛ | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Василенко Юрий Юрьевич | 14 | 12 | 2 | 0 | 48 | 0 | 48 | 26 |
| 2 | Гребенкин Александр GAS | 14 | 11 | 3 | 0 | 45 | 0 | 45 | 25 |
| 3 | Пименов Александр Сергеевич | 14 | 8 | 1 | 5 | 37 | 18 | 19 | 17 |
| 4 | Годовиков Максим Вячеславович | 14 | 8 | 1 | 5 | 30 | 18 | 12 | 17 |
| 5 | Прохоров Антон | 14 | 6 | 1 | 7 | 17 | 28 | -11 | 13 |
| 6 | Старцева Ольга | 14 | 3 | 3 | 8 | 7 | 26 | -19 | 9 |
| 7 | Щербаков Максим | 13 | 1 | 1 | 11 | 2 | 42 | -40 | 3 |
| 8 | Алдохин Степан | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 54 | -54 | 0 |