Премьер - лига Кемерово
Кемеровский Дартс Клуб
г. Кемерово, ул. Кирова ул., 14 цокольный этаж
Сайт: darts42.ru
Премьер-лига (июль 2025)
Дата проведения:
2 июля 2025 г. 13:00
Стадия турнира:
Завершён
Формат участия:
Одиночный
Дисциплина:
501
Место проведения:
"Дартс Клуб" г. Кемерово, ул. Кирова, 14
Список матчей
1 круг
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гребенкин Александр GAS | /// | 6 : 3 | 6 : 2 | 6 : 1 | 6 : 3 | 6 : 4 | 6 : 3 | 6 : 1 | 6 : 0 | 31 | 16 |
| 2 | Пименов Александр Сергеевич | 3 : 6 | /// | 6 : 3 | 6 : 1 | 6 : 3 | 6 : 2 | 5 : 6 | 6 : 0 | 6 : 1 | 22 | 12 |
| 3 | Годовиков Максим Вячеславович | 2 : 6 | 3 : 6 | /// | 6 : 1 | 6 : 5 | 6 : 0 | 6 : 4 | 6 : 5 | 6 : 1 | 13 | 12 |
| 4 | Добров Антон | 1 : 6 | 1 : 6 | 1 : 6 | /// | 5 : 6 | 3 : 6 | 6 : 5 | 6 : 2 | 6 : 2 | -10 | 6 |
| 5 | Старцева Ольга | 3 : 6 | 3 : 6 | 5 : 6 | 6 : 5 | /// | 3 : 6 | 4 : 6 | 6 : 4 | 6 : 0 | -3 | 6 |
| 6 | Максимов Дмитрий | 4 : 6 | 2 : 6 | 0 : 6 | 6 : 3 | 6 : 3 | /// | 6 : 3 | 6 : 2 | 6 : 1 | 6 | 10 |
| 7 | Дельцов Александр | 3 : 6 | 6 : 5 | 4 : 6 | 5 : 6 | 6 : 4 | 3 : 6 | /// | 6 : 4 | 6 : 0 | 2 | 8 |
| 8 | Солдатов Вячеслав Викторович | 1 : 6 | 0 : 6 | 5 : 6 | 2 : 6 | 4 : 6 | 2 : 6 | 4 : 6 | /// | 6 : 1 | -19 | 2 |
| 9 | Савин Алексей | 0 : 6 | 1 : 6 | 1 : 6 | 2 : 6 | 0 : 6 | 1 : 6 | 0 : 6 | 1 : 6 | /// | -42 | 0 |
2 круг
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гребенкин Александр GAS | /// | 6 : 2 | 6 : 2 | 6 : 3 | 6 : 4 | 6 : 2 | 6 : 0 | 6 : 1 | 6 : 0 | 34 | 16 |
| 2 | Пименов Александр Сергеевич | 2 : 6 | /// | 6 : 2 | 6 : 3 | 0 : 6 | 6 : 0 | 6 : 0 | 6 : 0 | 6 : 1 | 20 | 12 |
| 3 | Годовиков Максим Вячеславович | 2 : 6 | 2 : 6 | /// | 5 : 6 | 6 : 3 | 6 : 0 | 1 : 6 | 6 : 4 | 6 : 1 | 2 | 8 |
| 4 | Добров Антон | 3 : 6 | 3 : 6 | 6 : 5 | /// | 5 : 6 | _ : _ | 2 : 6 | 6 : 4 | _ : _ | -8 | 4 |
| 5 | Старцева Ольга | 4 : 6 | 6 : 0 | 3 : 6 | 6 : 5 | /// | _ : _ | 3 : 6 | 6 : 1 | 6 : 4 | 6 | 8 |
| 6 | Максимов Дмитрий | 2 : 6 | 0 : 6 | 0 : 6 | _ : _ | _ : _ | /// | _ : _ | 6 : 3 | _ : _ | -13 | 2 |
| 7 | Дельцов Александр | 0 : 6 | 0 : 6 | 6 : 1 | 6 : 2 | 6 : 3 | _ : _ | /// | 6 : 1 | 6 : 3 | 8 | 10 |
| 8 | Солдатов Вячеслав Викторович | 1 : 6 | 0 : 6 | 4 : 6 | 4 : 6 | 1 : 6 | 3 : 6 | 1 : 6 | /// | 3 : 6 | -31 | 0 |
| 9 | Савин Алексей | 0 : 6 | 1 : 6 | 1 : 6 | _ : _ | 4 : 6 | _ : _ | 3 : 6 | 6 : 3 | /// | -18 | 2 |
Итог
| № | Участник | И | В | Н | П | ВЛ | ПЛ | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гребенкин Александр GAS | 16 | 16 | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 | 32 |
| 2 | Пименов Александр Сергеевич | 16 | 12 | 0 | 4 | 56 | 14 | 42 | 24 |
| 3 | Годовиков Максим Вячеславович | 16 | 10 | 0 | 6 | 36 | 21 | 15 | 20 |
| 4 | Дельцов Александр | 15 | 9 | 0 | 6 | 31 | 21 | 10 | 18 |
| 5 | Старцева Ольга | 15 | 7 | 0 | 8 | 23 | 20 | 3 | 14 |
| 6 | Максимов Дмитрий | 12 | 6 | 0 | 6 | 21 | 28 | -7 | 12 |
| 7 | Добров Антон | 14 | 5 | 0 | 9 | 12 | 30 | -18 | 10 |
| 8 | Солдатов Вячеслав Викторович | 16 | 1 | 0 | 15 | 5 | 55 | -50 | 2 |
| 9 | Савин Алексей | 14 | 1 | 0 | 13 | 3 | 63 | -60 | 2 |