Премьер - лига Кемерово
Кемеровский Дартс Клуб
г. Кемерово, ул. Кирова ул., 14 цокольный этаж
Сайт: darts42.ru
Премьер-лига (июль 2025)
Дата проведения:
July 2, 2025, 1 p.m.
Стадия турнира:
Завершён
Формат участия:
Одиночный
Дисциплина:
501
Место проведения:
"Дартс Клуб" г. Кемерово, ул. Кирова, 14
Список матчей
1 round
| № | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | DL | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grebenkin Aleksandr GAS | /// | 6 : 3 | 6 : 2 | 6 : 1 | 6 : 3 | 6 : 4 | 6 : 3 | 6 : 1 | 6 : 0 | 31 | 16 |
| 2 | Pimenov Aleksandr Sergeevich | 3 : 6 | /// | 6 : 3 | 6 : 1 | 6 : 3 | 6 : 2 | 5 : 6 | 6 : 0 | 6 : 1 | 22 | 12 |
| 3 | Godovikov Maksim Vjacheslavovich | 2 : 6 | 3 : 6 | /// | 6 : 1 | 6 : 5 | 6 : 0 | 6 : 4 | 6 : 5 | 6 : 1 | 13 | 12 |
| 4 | Dobrov Anton | 1 : 6 | 1 : 6 | 1 : 6 | /// | 5 : 6 | 3 : 6 | 6 : 5 | 6 : 2 | 6 : 2 | -10 | 6 |
| 5 | Startseva Ol'ga | 3 : 6 | 3 : 6 | 5 : 6 | 6 : 5 | /// | 3 : 6 | 4 : 6 | 6 : 4 | 6 : 0 | -3 | 6 |
| 6 | Maksimov Dmitrij | 4 : 6 | 2 : 6 | 0 : 6 | 6 : 3 | 6 : 3 | /// | 6 : 3 | 6 : 2 | 6 : 1 | 6 | 10 |
| 7 | Del'tsov Aleksandr | 3 : 6 | 6 : 5 | 4 : 6 | 5 : 6 | 6 : 4 | 3 : 6 | /// | 6 : 4 | 6 : 0 | 2 | 8 |
| 8 | Soldatov Vjacheslav Viktorovich | 1 : 6 | 0 : 6 | 5 : 6 | 2 : 6 | 4 : 6 | 2 : 6 | 4 : 6 | /// | 6 : 1 | -19 | 2 |
| 9 | Savin Aleksej | 0 : 6 | 1 : 6 | 1 : 6 | 2 : 6 | 0 : 6 | 1 : 6 | 0 : 6 | 1 : 6 | /// | -42 | 0 |
2 round
| № | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | DL | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grebenkin Aleksandr GAS | /// | 6 : 2 | 6 : 2 | 6 : 3 | 6 : 4 | 6 : 2 | 6 : 0 | 6 : 1 | 6 : 0 | 34 | 16 |
| 2 | Pimenov Aleksandr Sergeevich | 2 : 6 | /// | 6 : 2 | 6 : 3 | 0 : 6 | 6 : 0 | 6 : 0 | 6 : 0 | 6 : 1 | 20 | 12 |
| 3 | Godovikov Maksim Vjacheslavovich | 2 : 6 | 2 : 6 | /// | 5 : 6 | 6 : 3 | 6 : 0 | 1 : 6 | 6 : 4 | 6 : 1 | 2 | 8 |
| 4 | Dobrov Anton | 3 : 6 | 3 : 6 | 6 : 5 | /// | 5 : 6 | _ : _ | 2 : 6 | 6 : 4 | _ : _ | -8 | 4 |
| 5 | Startseva Ol'ga | 4 : 6 | 6 : 0 | 3 : 6 | 6 : 5 | /// | _ : _ | 3 : 6 | 6 : 1 | 6 : 4 | 6 | 8 |
| 6 | Maksimov Dmitrij | 2 : 6 | 0 : 6 | 0 : 6 | _ : _ | _ : _ | /// | _ : _ | 6 : 3 | _ : _ | -13 | 2 |
| 7 | Del'tsov Aleksandr | 0 : 6 | 0 : 6 | 6 : 1 | 6 : 2 | 6 : 3 | _ : _ | /// | 6 : 1 | 6 : 3 | 8 | 10 |
| 8 | Soldatov Vjacheslav Viktorovich | 1 : 6 | 0 : 6 | 4 : 6 | 4 : 6 | 1 : 6 | 3 : 6 | 1 : 6 | /// | 3 : 6 | -31 | 0 |
| 9 | Savin Aleksej | 0 : 6 | 1 : 6 | 1 : 6 | _ : _ | 4 : 6 | _ : _ | 3 : 6 | 6 : 3 | /// | -18 | 2 |
Итог
| № | Player | И | В | Н | П | ВЛ | ПЛ | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grebenkin Aleksandr GAS | 16 | 16 | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 | 32 |
| 2 | Pimenov Aleksandr Sergeevich | 16 | 12 | 0 | 4 | 56 | 14 | 42 | 24 |
| 3 | Godovikov Maksim Vjacheslavovich | 16 | 10 | 0 | 6 | 36 | 21 | 15 | 20 |
| 4 | Del'tsov Aleksandr | 15 | 9 | 0 | 6 | 31 | 21 | 10 | 18 |
| 5 | Startseva Ol'ga | 15 | 7 | 0 | 8 | 23 | 20 | 3 | 14 |
| 6 | Maksimov Dmitrij | 12 | 6 | 0 | 6 | 21 | 28 | -7 | 12 |
| 7 | Dobrov Anton | 14 | 5 | 0 | 9 | 12 | 30 | -18 | 10 |
| 8 | Soldatov Vjacheslav Viktorovich | 16 | 1 | 0 | 15 | 5 | 55 | -50 | 2 |
| 9 | Savin Aleksej | 14 | 1 | 0 | 13 | 3 | 63 | -60 | 2 |