Федерация Дартс Кузбасса
Региональное отделение Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации ФЕДЕРАЦИЯ ДАРТС РОССИИ по Кемеровской области.
Сайт: darts42.ru
г. Кемерово, ул. Кирова ул., 14 цокольный этаж
Кубок Кемеровской Дартс Лиги, март 2026 г.
Дата проведения:
3 марта 2026 г. 13:00
Стадия турнира:
Завершён
Формат участия:
Одиночный
Дисциплина:
501
Место проведения:
"Дартс Клуб" г. Кемерово, ул. Кирова, 14
В группе играют до 3-х побед. Из группы выходят 2 человека. Плей-офф: 1/8 и 1/4 до 4-х побед, 1/2 до 5-ти побед, ФИНАЛ до 6-ти побед (3-е место не разыгрывается)
Список матчей
Группа 1
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Карманов Константин | /// | 3 : 2 | 3 : 2 | 2 | 4 |
| 2 | Романова Юлия Олеговна | 2 : 3 | /// | 1 : 3 | -3 | 0 |
| 3 | Максимов Дмитрий | 2 : 3 | 3 : 1 | /// | 1 | 2 |
Группа 2
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Блинов Андрей | /// | 0 : 3 | 3 : 1 | -1 | 2 |
| 2 | Промое Майя Алексеевна | 3 : 0 | /// | 3 : 2 | 4 | 4 |
| 3 | Николаев Вадим Викторович | 1 : 3 | 2 : 3 | /// | -3 | 0 |
Группа 3
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Солодилова Юлия | /// | 3 : 0 | 3 : 1 | 5 | 4 |
| 2 | Лунегова Светлана | 0 : 3 | /// | 0 : 3 | -6 | 0 |
| 3 | Ващенко Татьяна | 1 : 3 | 3 : 0 | /// | 1 | 2 |
Группа 4
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Музафаров Глеб | /// | 3 : 2 | 3 : 0 | 4 | 4 |
| 2 | Прокопенко Ксения | 2 : 3 | /// | 2 : 3 | -2 | 0 |
| 3 | Шомин Алексей | 0 : 3 | 3 : 2 | /// | -2 | 2 |
Группа 5
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алдохин Степан | /// | 0 : 3 | 0 : 3 | -6 | 0 |
| 2 | Савин Алексей | 3 : 0 | /// | 3 : 0 | 6 | 4 |
| 3 | Лубков Глеб | 3 : 0 | 0 : 3 | /// | 0 | 2 |
Группа 6
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гостев Илья Иванович | /// | 0 : 3 | 3 : 0 | 0 | 2 |
| 2 | Выскрибенцев Антон | 3 : 0 | /// | 0 : 3 | 0 | 2 |
| 3 | Кухорев Павел Владимирович | 0 : 3 | 3 : 0 | /// | 0 | 2 |
Группа 7
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мешков Кирилл Игоревич | /// | 2 : 3 | 3 : 0 | 2 | 2 |
| 2 | Шестаков Алексей | 3 : 2 | /// | 3 : 0 | 4 | 4 |
| 3 | Павлова Ксения | 0 : 3 | 0 : 3 | /// | -6 | 0 |
Группа 8
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Солдатов Вячеслав Викторович | /// | 3 : 1 | 3 : 0 | 5 | 4 |
| 2 | Калинкин Андрей | 1 : 3 | /// | 2 : 3 | -3 | 0 |
| 3 | Иванников Борис | 0 : 3 | 3 : 2 | /// | -2 | 2 |
Турнирная сетка