Время Пара участников Тип Итоговый счет
1 13:00 Башарин А. - Горшков В. 1-я группа 3 : 0
2 13:00 Крутов А. - Вачугов А. 2-я группа 1 : 3
3 13:00 Салев Ю. - Макушин М. 3-я группа 3 : 0
4 13:00 Хусаинов В. - Марков С. 4-я группа 0 : 3
5 13:00 Ткаченко А. - Климов А. 5-я группа 3 : 0
6 13:00 Босый Ю. - Вафин Р. 6-я группа 0 : 3
7 13:00 Озеров А. - Бубнов А. 7-я группа 3 : 1
8 13:00 Степанов Д. - Муравей С. 8-я группа 3 : 0
9 13:30 Головинов М. - Шведов С. 1-я группа 3 : 1
10 13:30 Ситкарев Д. - Вачугов А. 2-я группа 3 : 1
11 13:30 Соколов С. - Бычков Г. 3-я группа 1 : 3
12 13:30 Пашенцев В. - Марков С. 4-я группа 3 : 1
13 13:30 Корюков И. - Рахимов М. 5-я группа 1 : 3
14 13:30 Мегеря С. - Вафин Р. 6-я группа 3 : 2
15 13:30 Усынин А. - Миняев Т.A. 7-я группа 3 : 2
16 13:30 Корюков Д. - Вязовский Ю. 8-я группа 3 : 0
17 14:00 Башарин А. - Шведов С. 1-я группа 3 : 0
18 14:00 Ситкарев Д. - Крутов А. 2-я группа 3 : 0
19 14:00 Салев Ю. - Бычков Г. 3-я группа 2 : 3
20 14:00 Пашенцев В. - Хусаинов В. 4-я группа 3 : 0
21 14:00 Ткаченко А. - Рахимов М. 5-я группа 3 : 0
22 14:00 Мегеря С. - Босый Ю. 6-я группа 3 : 0
23 14:00 Озеров А. - Миняев Т.A. 7-я группа 3 : 0
24 14:00 Степанов Д. - Вязовский Ю. 8-я группа 2 : 3
25 14:30 Горшков В. - Головинов М. 1-я группа 3 : 0
26 14:30 Макушин М. - Соколов С. 3-я группа 1 : 3
27 14:30 Климов А. - Корюков И. 5-я группа 3 : 1
28 14:30 Бубнов А. - Усынин А. 7-я группа 0 : 3
29 14:30 Муравей С. - Корюков Д. 8-я группа 0 : 3
30 15:00 Башарин А. - Головинов М. 1-я группа 3 : 1
31 15:00 Салев Ю. - Соколов С. 3-я группа 3 : 1
32 15:00 Ткаченко А. - Корюков И. 5-я группа 3 : 0
33 15:00 Озеров А. - Усынин А. 7-я группа 3 : 0
34 15:00 Степанов Д. - Корюков Д. 8-я группа 0 : 3
35 15:30 Шведов С. - Горшков В. 1-я группа 3 : 2
36 15:30 Бычков Г. - Макушин М. 3-я группа 2 : 3
37 15:30 Рахимов М. - Климов А. 5-я группа 2 : 3
38 15:30 Миняев Т.A. - Бубнов А. 7-я группа 3 : 0
39 15:30 Вязовский Ю. - Муравей С. 8-я группа 3 : 0
Группа 2
Группа 4
Группа 6
Участник 1 2 3 РЛ Очки
1 Мегеря Станислав /// 3 : 0 3 : 2 4 4
2 Босый Юрий 0 : 3 /// 0 : 3 -6 0
3 Вафин Радик 2 : 3 3 : 0 /// 2 2
Турнирная сетка