Время Пара участников Тип Итоговый счет
1 18:48 Никитина В. - Латушкина М. 1-й круг 2 : 1
2 18:48 Марценюк К. - ___ 1-й круг 1 : 2
3 19:18 Орлов С. - ___ 1-й круг 2 : 0
4 19:18 Марценюк К. - Никитина В. 1-й круг 0 : 2
5 19:48 Орлов С. - Латушкина М. 1-й круг 2 : 0
6 19:48 ___ - Никитина В. 1-й круг 2 : 0
7 20:18 Орлов С. - Никитина В. 1-й круг 2 : 1
8 20:18 Латушкина М. - Марценюк К. 1-й круг 2 : 0
9 20:48 Орлов С. - Марценюк К. 1-й круг 2 : 1
10 20:48 Латушкина М. - ___ 1-й круг 2 : 1
1 круг
Участник 1 2 3 4 5 РЛ Очки
1 Латушкина Марина /// 1 : 2 2 : 0 /// 0 : 2 -1 2
2 Никитина Вера 2 : 1 /// 2 : 0 /// 1 : 2 2 4
3 Марценюк Климент 0 : 2 0 : 2 /// /// 1 : 2 -5 0
4 DELETED /// /// /// /// /// 0 0
5 Орлов Сергей 2 : 0 2 : 1 2 : 1 /// /// 4 6