E-mail: napolichempion@mail.ru
Phone: +79009461840
Регулярная Лига 31й тур. Матч до 6-ти побед

Winner
Schetinina Anna
№ | Time | Couple | Стадия | Final score |
---|---|---|---|---|
1 | 10:35 | Krivich I. - Misjuk A. | Group 1 | 4 : 0 |
2 | 10:35 | Schetinina A. - Man'kov I. | Group 1 | 4 : 1 |
3 | 10:35 | Tolstov I. - Hajdukov I. | Group 2 | 4 : 0 |
4 | 10:35 | Kosjakov A. - Maksimov S. | Group 2 | 4 : 1 |
5 | 11:05 | Krivich I. - Man'kov I. | Group 1 | 4 : 0 |
6 | 11:05 | Misjuk A. - Schetinina A. | Group 1 | 3 : 4 |
7 | 11:05 | Tolstov I. - Maksimov S. | Group 2 | 4 : 2 |
8 | 11:05 | Hajdukov I. - Kosjakov A. | Group 2 | 0 : 4 |
9 | 11:35 | Krivich I. - Schetinina A. | Group 1 | 3 : 4 |
10 | 11:35 | Man'kov I. - Misjuk A. | Group 1 | 3 : 4 |
11 | 11:35 | Tolstov I. - Kosjakov A. | Group 2 | 0 : 4 |
12 | 11:35 | Maksimov S. - Hajdukov I. | Group 2 | 4 : 0 |
13 | 12:05 | Schetinina A. - Hajdukov I. | 1/4 финала | 4 : 1 |
14 | 12:05 | Tolstov I. - Misjuk A. | 1/4 финала | 4 : 0 |
15 | 12:05 | Maksimov S. - Krivich I. | 1/4 финала | 2 : 4 |
16 | 12:05 | Kosjakov A. - Man'kov I. | 1/4 финала | 4 : 0 |
17 | 12:35 | Hajdukov I. - Misjuk A. | 1/8 финала | 0 : 4 |
18 | 12:35 | Schetinina A. - Tolstov I. | Полуфинал | 1 : 4 |
19 | 12:35 | Maksimov S. - Man'kov I. | 1/8 финала | 4 : 3 |
20 | 12:35 | Krivich I. - Kosjakov A. | Полуфинал | 0 : 4 |
21 | 13:05 | Schetinina A. - Misjuk A. | 1/4 финала | 4 : 0 |
22 | 13:05 | Krivich I. - Maksimov S. | 1/4 финала | 1 : 4 |
23 | 13:35 | ___ - ___ | 3 place | _ : _ |
24 | 14:05 | Schetinina A. - Maksimov S. | Полуфинал | 4 : 2 |
25 | 14:05 | Tolstov I. - Kosjakov A. | Final | 4 : 5 |
26 | 14:35 | Tolstov I. - Schetinina A. | Final | 2 : 5 |
27 | 15:05 | Kosjakov A. - Schetinina A. | Super final | 5 : 6 |
Group 1
№ | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | DL | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krivich Ivan | /// | 3 : 4 | 4 : 0 | 4 : 0 | 7 | 4 |
2 | Schetinina Anna | 4 : 3 | /// | 4 : 1 | 4 : 3 | 5 | 6 |
3 | Man'kov Ivan | 0 : 4 | 1 : 4 | /// | 3 : 4 | -8 | 0 |
4 | Misjuk Andrej | 0 : 4 | 3 : 4 | 4 : 3 | /// | -4 | 2 |
Group 2
№ | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | DL | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tolstov Igor' | /// | 0 : 4 | 4 : 2 | 4 : 0 | 2 | 4 |
2 | Kosjakov Aleksandr | 4 : 0 | /// | 4 : 1 | 4 : 0 | 11 | 6 |
3 | Maksimov Sergej | 2 : 4 | 1 : 4 | /// | 4 : 0 | -1 | 2 |
4 | Hajdukov Ignat | 0 : 4 | 0 : 4 | 0 : 4 | /// | -12 | 0 |
High Tournament grid
1/8
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
1/4
Low Tournament grid
1/32
___
___
___
___
___
___
___
___
1/16
___
___
___
___
___
___
___
___
Super final
3 place