Турнир №5

Лига "Территории Дартс" Весна 2022. 4 этап
Время Пара участников Тип Итоговый счет
1 19:30 Емельянов А. - Куликов А. 1-я группа 0 : 2
2 19:30 Гречин А. - Савин Д. 1-я группа 2 : 0
3 19:30 Гученко И. - Швецов П. 1-я группа 0 : 2
4 19:30 Воробьёв Н. - Филин С. 1-я группа 2 : 0
5 19:30 Пименов А.Р. - Джемилев Ю. 2-я группа 0 : 2
6 19:30 Рыков А. - Полежаев И. 2-я группа 0 : 2
7 19:30 Адамов Г. - Эксаров С. 2-я группа 1 : 2
8 19:30 Синяев А. - Соболевский В. 2-я группа 2 : 0
9 20:00 Корсунов Р. - Куликов А. 1-я группа 2 : 0
10 20:00 Емельянов А. - Швецов П. 1-я группа 0 : 2
11 20:00 Гречин А. - Филин С. 1-я группа 2 : 0
12 20:00 Гученко И. - Воробьёв Н. 1-я группа 2 : 0
13 20:00 Клюев А. - Джемилев Ю. 2-я группа 2 : 1
14 20:00 Пименов А.Р. - Эксаров С. 2-я группа 1 : 2
15 20:00 Рыков А. - Соболевский В. 2-я группа 1 : 2
16 20:00 Адамов Г. - Синяев А. 2-я группа 2 : 1
17 20:30 Корсунов Р. - Савин Д. 1-я группа 2 : 0
18 20:30 Куликов А. - Швецов П. 1-я группа 1 : 2
19 20:30 Емельянов А. - Воробьёв Н. 1-я группа 2 : 0
20 20:30 Гречин А. - Гученко И. 1-я группа 2 : 0
21 20:30 Клюев А. - Полежаев И. 2-я группа 0 : 2
22 20:30 Джемилев Ю. - Эксаров С. 2-я группа 2 : 1
23 20:30 Пименов А.Р. - Синяев А. 2-я группа 1 : 2
24 20:30 Рыков А. - Адамов Г. 2-я группа 0 : 2
25 21:00 Корсунов Р. - Швецов П. 1-я группа 2 : 0
26 21:00 Савин Д. - Филин С. 1-я группа 2 : 0
27 21:00 Куликов А. - Воробьёв Н. 1-я группа 2 : 0
28 21:00 Емельянов А. - Гречин А. 1-я группа 0 : 2
29 21:00 Клюев А. - Эксаров С. 2-я группа 1 : 2
30 21:00 Полежаев И. - Соболевский В. 2-я группа 2 : 0
31 21:00 Джемилев Ю. - Синяев А. 2-я группа 2 : 0
32 21:00 Пименов А.Р. - Рыков А. 2-я группа 1 : 2
33 21:30 Корсунов Р. - Филин С. 1-я группа 2 : 0
34 21:30 Швецов П. - Воробьёв Н. 1-я группа 2 : 0
35 21:30 Савин Д. - Гученко И. 1-я группа 2 : 0
36 21:30 Куликов А. - Гречин А. 1-я группа 2 : 0
37 21:30 Клюев А. - Соболевский В. 2-я группа 2 : 0
38 21:30 Эксаров С. - Синяев А. 2-я группа 2 : 0
39 21:30 Полежаев И. - Адамов Г. 2-я группа 1 : 2
40 21:30 Джемилев Ю. - Рыков А. 2-я группа 1 : 2
41 22:00 Корсунов Р. - Воробьёв Н. 1-я группа 2 : 0
42 22:00 Филин С. - Гученко И. 1-я группа 0 : 2
43 22:00 Швецов П. - Гречин А. 1-я группа 2 : 1
44 22:00 Савин Д. - Емельянов А. 1-я группа 2 : 0
45 22:00 Клюев А. - Синяев А. 2-я группа 2 : 0
46 22:00 Соболевский В. - Адамов Г. 2-я группа 1 : 2
47 22:00 Эксаров С. - Рыков А. 2-я группа 2 : 0
48 22:00 Полежаев И. - Пименов А.Р. 2-я группа 2 : 0
49 22:30 Корсунов Р. - Гученко И. 1-я группа 2 : 0
50 22:30 Воробьёв Н. - Гречин А. 1-я группа 0 : 2
51 22:30 Филин С. - Емельянов А. 1-я группа 0 : 2
52 22:30 Савин Д. - Куликов А. 1-я группа 0 : 2
53 22:30 Клюев А. - Адамов Г. 2-я группа 2 : 0
54 22:30 Синяев А. - Рыков А. 2-я группа 1 : 2
55 22:30 Соболевский В. - Пименов А.Р. 2-я группа 0 : 2
56 22:30 Полежаев И. - Джемилев Ю. 2-я группа 0 : 2
57 23:00 Корсунов Р. - Гречин А. 1-я группа 2 : 0
58 23:00 Гученко И. - Емельянов А. 1-я группа 0 : 2
59 23:00 Филин С. - Куликов А. 1-я группа 0 : 2
60 23:00 Швецов П. - Савин Д. 1-я группа 2 : 0
61 23:00 Клюев А. - Рыков А. 2-я группа 2 : 0
62 23:00 Адамов Г. - Пименов А.Р. 2-я группа 2 : 0
63 23:00 Соболевский В. - Джемилев Ю. 2-я группа 1 : 2
64 23:00 Эксаров С. - Полежаев И. 2-я группа 2 : 0
65 23:30 Корсунов Р. - Емельянов А. 1-я группа 2 : 0
66 23:30 Гученко И. - Куликов А. 1-я группа 0 : 2
67 23:30 Воробьёв Н. - Савин Д. 1-я группа 0 : 2
68 23:30 Филин С. - Швецов П. 1-я группа 0 : 2
69 23:30 Клюев А. - Пименов А.Р. 2-я группа 2 : 0
70 23:30 Адамов Г. - Джемилев Ю. 2-я группа 1 : 2
71 23:30 Синяев А. - Полежаев И. 2-я группа 1 : 2
72 23:30 Соболевский В. - Эксаров С. 2-я группа 0 : 2
Турнирная сетка