Лига Территории Дартс Сезон 8.0. 5 этап Дивизион "Любитель"
Time Couple of participants Type Final score
1 19:50 Lomov A. - Umnov A. 5Group 3 : 1
2 19:50 Suvorov S. - Buravtsov Ju. 3Group 3 : 1
3 19:50 Gavrjushina S. - Sergeev E. 2Group 0 : 3
4 19:50 Horohorin A. - Evdokimov I. 8Group 3 : 0
5 19:50 Osipov J. - Ogurtsov S. 1Group 1 : 3
6 19:50 Anosov I. - Lavrov N. 6Group 1 : 3
7 19:50 Guchenko I. - Volkov E. 4Group 0 : 3
8 19:50 Radjanskaja O. - Zverev E.N. 7Group 1 : 3
9 20:10 Boldyrev E. - Sergeev E. 2Group 3 : 1
10 20:10 Sinjaev A. - Zverev E.N. 7Group 0 : 3
11 20:10 Pimenova E. - Buravtsov Ju. 3Group 1 : 3
12 20:10 Frolova Ju. - Ogurtsov S. 1Group 2 : 3
13 20:10 Shemjakina M. - Umnov A. 5Group 3 : 0
14 20:10 Ivanov S.V. - Evdokimov I. 8Group 3 : 1
15 20:10 Gorstkin S. - Volkov E. 4Group 0 : 3
16 20:10 Baljuk M. - Lavrov N. 6Group 2 : 3
17 20:30 Shemjakina M. - Lomov A. 5Group 3 : 1
18 20:30 Sinjaev A. - Radjanskaja O. 7Group 3 : 2
19 20:30 Pimenova E. - Suvorov S. 3Group 3 : 0
20 20:30 Baljuk M. - Anosov I. 6Group 3 : 0
21 20:30 Gorstkin S. - Guchenko I. 4Group 3 : 1
22 20:30 Ivanov S.V. - Horohorin A. 8Group 1 : 3
23 20:30 Frolova Ju. - Osipov J. 1Group 2 : 3
24 20:30 Boldyrev E. - Gavrjushina S. 2Group 3 : 0
25 20:50 Sergeev E. - Anosov I. 1/16 grid 3 : 0
26 20:50 Ogurtsov S. - ___ 1/16 grid 3 : 0
27 20:50 Suvorov S. - Sinjaev A. 1/16 grid 3 : 0
28 20:50 Horohorin A. - ___ 1/16 grid 3 : 0
29 21:10 Baljuk M. - Gavrjushina S. 1/16 grid 3 : 0
30 21:10 Volkov E. - ___ 1/16 grid 3 : 0
31 21:10 Shemjakina M. - ___ 1/16 grid 3 : 0
32 21:10 Radjanskaja O. - Buravtsov Ju. 1/16 grid 1 : 3
33 21:30 Pimenova E. - ___ 1/16 grid 3 : 0
34 21:30 Gorstkin S. - Evdokimov E. 1/16 grid 3 : 0
35 21:30 Lavrov N. - ___ 1/16 grid 3 : 0
36 21:30 Frolova Ju. - Lomov A. 1/16 grid 3 : 0
37 21:50 Boldyrev E. - ___ 1/16 grid 3 : 0
38 21:50 Zverev E.N. - ___ 1/16 grid 3 : 0
39 21:50 Umnov A. - Osipov J. 1/16 grid 0 : 3
40 21:50 Ivanov S.V. - Guchenko I. 1/16 grid 3 : 2
41 22:10 Ogurtsov S. - Suvorov S. 1/8 grid 3 : 2
42 22:10 Baljuk M. - Volkov E. 1/8 grid 2 : 3
43 22:10 Shemjakina M. - Buravtsov Ju. 1/8 grid 3 : 2
44 22:10 Sergeev E. - Horohorin A. 1/8 grid 1 : 3
45 22:30 Gorstkin S. - Lavrov N. 1/8 grid 3 : 0
46 22:30 Pimenova E. - Frolova Ju. 1/8 grid 0 : 3
47 22:30 Zverev E.N. - Osipov J. 1/8 grid 3 : 0
48 22:30 Ivanov S.V. - Boldyrev E. 1/8 grid 0 : 3
49 22:50 Frolova Ju. - Gorstkin S. 1/4 grid 3 : 2
50 22:50 Shemjakina M. - Volkov E. 1/4 grid 3 : 1
51 22:50 Zverev E.N. - Boldyrev E. 1/4 grid 3 : 1
52 22:50 Ogurtsov S. - Horohorin A. 1/4 grid 2 : 3
53 23:10 Frolova Ju. - Zverev E.N. 1/2 grid 1 : 3
54 23:10 Horohorin A. - Shemjakina M. 1/2 grid 3 : 2
55 23:30 Frolova Ju. - Shemjakina M. 3 place 3 : 1
56 23:50 Horohorin A. - Zverev E.N. Final 2 : 3
Group 1
Player 1 2 3 DL Score
1 Frolova Julija /// 2 : 3 2 : 3 -2 0
2 Osipov Jordan Aleksandr 3 : 2 /// 1 : 3 -1 2
3 Ogurtsov Sergej 3 : 2 3 : 1 /// 3 4
Group 2
Player 1 2 3 DL Score
1 Boldyrev Evgenij /// 3 : 0 3 : 1 5 4
2 Gavrjushina Svetlana 0 : 3 /// 0 : 3 -6 0
3 Sergeev Evgenij 1 : 3 3 : 0 /// 1 2
Group 3
Player 1 2 3 DL Score
1 Pimenova Elizaveta /// 3 : 0 1 : 3 1 2
2 Suvorov Sergej 0 : 3 /// 3 : 1 -1 2
3 Buravtsov Jurij 3 : 1 1 : 3 /// 0 2
Group 4
Player 1 2 3 DL Score
1 Gorstkin Sergej /// 3 : 1 0 : 3 -1 2
2 Guchenko Ivan 1 : 3 /// 0 : 3 -5 0
3 Volkov Evgenij 3 : 0 3 : 0 /// 6 4
Group 5
Player 1 2 3 DL Score
1 Shemjakina Marija /// 3 : 1 3 : 0 5 4
2 Lomov Alikus 1 : 3 /// 3 : 1 0 2
3 Umnov Aleksandr 0 : 3 1 : 3 /// -5 0
Group 6
Player 1 2 3 DL Score
1 Baljuk Maksim /// 3 : 0 2 : 3 2 2
2 Anosov Igor' 0 : 3 /// 1 : 3 -5 0
3 Lavrov Nikita 3 : 2 3 : 1 /// 3 4
Group 7
Group 8