Лига Территории Дартс Сезон 6.0. 11 этап

Winner
Vendin Artem
Time Couple Стадия Final score
1 19:30 Shemjakina M. - Samofalov K. Group 1 0 : 4
2 19:30 Ermakov A. - Donskov O. Group 2 4 : 1
3 19:30 Adamov G. - Seregin S. Group 3 1 : 4
4 19:30 Kuligin A. - Umnov A. Group 4 4 : 1
5 19:30 Klykov M. - Munin A. Group 5 4 : 2
6 19:30 Bobrikov P. - Baljuk M. Group 6 4 : 0
7 19:30 Dzhemilev Ju. - Kovaleva N. Group 7 4 : 2
8 19:30 Jazykov I. - Holostov S. Group 8 4 : 0
9 19:50 Frolov N. - Samofalov K. Group 1 4 : 1
10 19:50 Shvetsov P. - Donskov O. Group 2 4 : 0
11 19:50 Emel'janov A. - Pisarevskij A. Group 3 3 : 4
12 19:50 Zajkin P.K. - Galiahmetova L. Group 4 4 : 0
13 19:50 Frolova Ju. - Luchenko Ju. Group 5 3 : 4
14 19:50 Avilova I. - Gorstkin S. Group 6 4 : 2
15 19:50 Suvorov S. - Vorob'ev N. Group 7 4 : 3
16 19:50 Vendin A. - Pristavkina A. Group 8 4 : 1
17 20:10 Frolov N. - Shemjakina M. Group 1 4 : 0
18 20:10 Shvetsov P. - Ermakov A. Group 2 4 : 2
19 20:10 Adamov G. - Pisarevskij A. Group 3 4 : 0
20 20:10 Kuligin A. - Galiahmetova L. Group 4 4 : 0
21 20:10 Klykov M. - Luchenko Ju. Group 5 4 : 1
22 20:10 Bobrikov P. - Gorstkin S. Group 6 4 : 1
23 20:10 Dzhemilev Ju. - Vorob'ev N. Group 7 4 : 0
24 20:10 Jazykov I. - Pristavkina A. Group 8 4 : 2
25 20:30 Seregin S. - Emel'janov A. Group 3 4 : 1
26 20:30 Umnov A. - Zajkin P.K. Group 4 1 : 4
27 20:30 Munin A. - Frolova Ju. Group 5 4 : 2
28 20:30 Baljuk M. - Avilova I. Group 6 0 : 4
29 20:30 Kovaleva N. - Suvorov S. Group 7 4 : 0
30 20:30 Holostov S. - Vendin A. Group 8 1 : 4
31 20:50 Adamov G. - Emel'janov A. Group 3 4 : 2
32 20:50 Kuligin A. - Zajkin P.K. Group 4 1 : 4
33 20:50 Klykov M. - Frolova Ju. Group 5 4 : 1
34 20:50 Bobrikov P. - Avilova I. Group 6 3 : 4
35 20:50 Dzhemilev Ju. - Suvorov S. Group 7 4 : 2
36 20:50 Jazykov I. - Vendin A. Group 8 0 : 4
37 21:10 Pisarevskij A. - Seregin S. Group 3 0 : 4
38 21:10 Galiahmetova L. - Umnov A. Group 4 4 : 2
39 21:10 Luchenko Ju. - Munin A. Group 5 4 : 1
40 21:10 Gorstkin S. - Baljuk M. Group 6 4 : 0
41 21:10 Vorob'ev N. - Kovaleva N. Group 7 4 : 1
42 21:10 Pristavkina A. - Holostov S. Group 8 2 : 4
43 21:30 Frolov N. - Frolova Ju. 1/16 финала 4 : 1
44 21:30 Pisarevskij A. - Kovaleva N. 1/16 финала 4 : 0
45 21:30 Ermakov A. - Gorstkin S. 1/16 финала 4 : 0
46 21:30 Vendin A. - Umnov A. 1/16 финала 4 : 0
47 21:30 Klykov M. - ___ 1/16 финала 0 : 0
48 21:30 Adamov G. - Vorob'ev N. 1/16 финала 4 : 3
49 21:30 Bobrikov P. - Donskov O. 1/16 финала 4 : 1
50 21:30 Pristavkina A. - Zajkin P.K. 1/16 финала 2 : 4
51 21:30 Seregin S. - Suvorov S. 1/16 финала 4 : 0
52 21:30 Shemjakina M. - Luchenko Ju. 1/16 финала 0 : 4
53 21:30 Holostov S. - Kuligin A. 1/16 финала 3 : 4
54 21:50 Avilova I. - ___ 1/16 финала 0 : 0
55 21:50 Emel'janov A. - Dzhemilev Ju. 1/16 финала 3 : 4
56 21:50 Samofalov K. - Munin A. 1/16 финала 1 : 4
57 21:50 Jazykov I. - Galiahmetova L. 1/16 финала 4 : 0
58 21:50 Shvetsov P. - Baljuk M. 1/16 финала 4 : 2
59 22:10 Frolov N. - Pisarevskij A. 1/8 финала 4 : 2
60 22:10 Ermakov A. - Vendin A. 1/8 финала 3 : 4
61 22:10 Klykov M. - Adamov G. 1/8 финала 2 : 4
62 22:10 Bobrikov P. - Zajkin P.K. 1/8 финала 4 : 1
63 22:10 Seregin S. - Luchenko Ju. 1/8 финала 4 : 1
64 22:10 Kuligin A. - Avilova I. 1/8 финала 4 : 3
65 22:10 Dzhemilev Ju. - Munin A. 1/8 финала 4 : 2
66 22:10 Jazykov I. - Shvetsov P. 1/8 финала 2 : 4
67 22:30 Frolov N. - Vendin A. 1/4 финала 2 : 4
68 22:30 Adamov G. - Bobrikov P. 1/4 финала 2 : 4
69 22:30 Seregin S. - Kuligin A. 1/4 финала 4 : 1
70 22:30 Dzhemilev Ju. - Shvetsov P. 1/4 финала 0 : 4
71 22:50 Vendin A. - Bobrikov P. Полуфинал 1 : 0
72 22:50 Seregin S. - Shvetsov P. Полуфинал 5 : 4
73 23:10 Shvetsov P. - Bobrikov P. 3 place 0 : 0
74 23:30 Vendin A. - Seregin S. Final 0 : 0
Group 1
Player 1 2 3 DL Score
1 Frolov Nikolaj /// 4 : 0 4 : 1 7 4
2 Shemjakina Marija 0 : 4 /// 0 : 4 -8 0
3 Samofalov Kirill 1 : 4 4 : 0 /// 1 2
Group 2
Player 1 2 3 DL Score
1 Shvetsov Pavel /// 4 : 2 4 : 0 6 4
2 Ermakov Aleksandr 2 : 4 /// 4 : 1 1 2
3 Donskov Oleg 0 : 4 1 : 4 /// -7 0
Group 5
Group 6
Group 7
Group 8