Darts Territory
"Территория дартс" Адрес: г. Москва Шарикоподшипниковская ул., 13с24, СК "Территория мяча".
Лига Территории Дартс Сезон 8.0. 15 этап Дивизион "Элит"
Дата проведения:
Nov. 28, 2024, 7:30 p.m.
Стадия турнира:
Завершён
Формат участия:
Одиночный
Дисциплина:
501
Место проведения:
Уточняется...
Список матчей
Group 1
| № | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | DL | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kol'tsov Boris | /// | 4 : 0 | 4 : 1 | 4 : 0 | 4 : 0 | 15 | 8 |
| 2 | Avilova Irina | 0 : 4 | /// | 0 : 4 | 3 : 4 | 3 : 4 | -10 | 0 |
| 3 | Shvetsov Pavel | 1 : 4 | 4 : 0 | /// | 4 : 1 | 4 : 0 | 8 | 6 |
| 4 | Polezhaev Ivan | 0 : 4 | 4 : 3 | 1 : 4 | /// | 0 : 4 | -10 | 2 |
| 5 | Gordeev Andrej | 0 : 4 | 4 : 3 | 0 : 4 | 4 : 0 | /// | -3 | 4 |
Group 2
| № | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | DL | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samoshkin Timofej | /// | 4 : 2 | 4 : 3 | 4 : 0 | 4 : 0 | 11 | 8 |
| 2 | Holostov Sergej | 2 : 4 | /// | 4 : 2 | 4 : 1 | 4 : 3 | 4 | 6 |
| 3 | Adamov Grigorij | 3 : 4 | 2 : 4 | /// | 4 : 1 | 0 : 4 | -4 | 2 |
| 4 | Perestoronin Gennadij Vital'evich | 0 : 4 | 1 : 4 | 1 : 4 | /// | 1 : 4 | -13 | 0 |
| 5 | Kop'ev Vitalij | 0 : 4 | 3 : 4 | 4 : 0 | 4 : 1 | /// | 2 | 4 |
Group 3
| № | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | DL | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frolov Nikolaj | /// | 3 : 4 | 4 : 2 | 4 : 3 | 2 : 4 | 0 | 4 |
| 2 | Romanovskij Aleksandr | 4 : 3 | /// | 2 : 4 | 4 : 2 | 4 : 1 | 4 | 6 |
| 3 | Zajkin Pavel Konstantinovich | 2 : 4 | 4 : 2 | /// | 4 : 3 | 1 : 4 | -2 | 4 |
| 4 | Pristavkina Anastasija | 3 : 4 | 2 : 4 | 3 : 4 | /// | 0 : 4 | -8 | 0 |
| 5 | Sizov Dmitrij | 4 : 2 | 1 : 4 | 4 : 1 | 4 : 0 | /// | 6 | 6 |
Group 4
| № | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | DL | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dobretsov Aleksandr | /// | 4 : 2 | 4 : 0 | 4 : 1 | 4 : 0 | 13 | 8 |
| 2 | Klochek Ksenija | 2 : 4 | /// | 4 : 0 | 4 : 0 | 4 : 0 | 10 | 6 |
| 3 | Emel'janov Andrej | 0 : 4 | 0 : 4 | /// | 1 : 4 | 2 : 4 | -13 | 0 |
| 4 | Klykov Maksim | 1 : 4 | 0 : 4 | 4 : 1 | /// | 0 : 4 | -8 | 2 |
| 5 | Seregin Sergej | 0 : 4 | 0 : 4 | 4 : 2 | 4 : 0 | /// | -2 | 4 |