Турнир №146

Лига Территории Дартс Сезон 8.0. 15 этап Дивизион "Элит"
Время Пара участников Тип Итоговый счет
1 19:30 Авилова И. - Гордеев А. 1-я группа 4 : 3
2 19:30 Холостов С. - Копьев В. 2-я группа 4 : 3
3 19:30 Романовский А. - Сизов Д. 3-я группа 4 : 1
4 19:30 Клочек К. - Серегин С. 4-я группа 4 : 0
5 19:50 Адамов Г. - Пересторонин Г.В. 2-я группа 4 : 1
6 19:50 Зайкин П. - Приставкина А. 3-я группа 4 : 3
7 19:50 Емельянов А. - Клыков М. 4-я группа 1 : 4
8 19:50 Швецов П. - Полежаев И. 1-я группа 4 : 1
9 20:10 Самошкин Т. - Копьев В. 2-я группа 4 : 0
10 20:10 Добрецов А. - Серегин С. 4-я группа 4 : 0
11 20:10 Фролов Н. - Сизов Д. 3-я группа 2 : 4
12 20:10 Кольцов Б. - Гордеев А. 1-я группа 4 : 0
13 20:30 Клочек К. - Емельянов А. 4-я группа 4 : 0
14 20:30 Романовский А. - Зайкин П. 3-я группа 2 : 4
15 20:30 Авилова И. - Швецов П. 1-я группа 0 : 4
16 20:30 Холостов С. - Адамов Г. 2-я группа 4 : 2
17 20:50 Самошкин Т. - Пересторонин Г.В. 2-я группа 4 : 0
18 20:50 Кольцов Б. - Полежаев И. 1-я группа 4 : 0
19 20:50 Фролов Н. - Приставкина А. 3-я группа 4 : 3
20 20:50 Добрецов А. - Клыков М. 4-я группа 4 : 1
21 21:10 Сизов Д. - Зайкин П. 3-я группа 4 : 1
22 21:10 Серегин С. - Емельянов А. 4-я группа 4 : 2
23 21:10 Гордеев А. - Швецов П. 1-я группа 0 : 4
24 21:10 Копьев В. - Адамов Г. 2-я группа 4 : 0
25 21:30 Фролов Н. - Зайкин П. 3-я группа 4 : 2
26 21:30 Кольцов Б. - Швецов П. 1-я группа 4 : 1
27 21:30 Самошкин Т. - Адамов Г. 2-я группа 4 : 3
28 21:30 Добрецов А. - Емельянов А. 4-я группа 4 : 0
29 21:50 Пересторонин Г.В. - Холостов С. 2-я группа 1 : 4
30 21:50 Полежаев И. - Авилова И. 1-я группа 4 : 3
31 21:50 Приставкина А. - Романовский А. 3-я группа 2 : 4
32 21:50 Клыков М. - Клочек К. 4-я группа 0 : 4
33 22:10 Фролов Н. - Романовский А. 3-я группа LIVE 1 : 2
34 22:10 Самошкин Т. - Холостов С. 2-я группа _ : _
35 22:10 Кольцов Б. - Авилова И. 1-я группа _ : _
36 22:10 Добрецов А. - Клочек К. 4-я группа LIVE 3 : 0
37 22:30 Приставкина А. - Сизов Д. 3-я группа 0 : 4
38 22:30 Пересторонин Г.В. - Копьев В. 2-я группа LIVE 1 : 2
39 22:30 Полежаев И. - Гордеев А. 1-я группа 0 : 4
40 22:30 Клыков М. - Серегин С. 4-я группа 0 : 4
41 22:50 ___ - ___ 1/8 сетка _ : _
42 22:50 ___ - ___ 1/8 сетка _ : _
43 22:50 ___ - ___ 1/8 сетка _ : _
44 22:50 ___ - ___ 1/8 сетка _ : _
45 22:50 ___ - ___ 1/8 сетка _ : _
46 22:50 ___ - ___ 1/8 сетка _ : _
47 22:50 ___ - ___ 1/8 сетка _ : _
48 23:10 ___ - ___ 1/8 сетка _ : _
49 23:30 ___ - ___ 1/4 сетка _ : _
50 23:30 ___ - ___ 1/4 сетка _ : _
51 23:30 ___ - ___ 1/4 сетка _ : _
52 23:30 ___ - ___ 1/4 сетка _ : _
53 23:50 ___ - ___ 1/2 сетка _ : _
54 23:50 ___ - ___ 1/2 сетка _ : _
55 00:10 ___ - ___ 3-е место _ : _
56 00:30 ___ - ___ Финал _ : _