Darts Territory
"Территория дартс" Адрес: г. Москва Шарикоподшипниковская ул., 13с24, СК "Территория мяча".
Лига Территории Дартс Сезон 8.0. 15 этап Дивизион "Любитель"
Дата проведения:
Nov. 28, 2024, 7:30 p.m.
Стадия турнира:
Завершён
Формат участия:
Одиночный
Дисциплина:
501
Место проведения:
Уточняется...
Список матчей
Group 1
| № | Player | 1 | 2 | 3 | DL | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shemjakina Marija | /// | 3 : 2 | 3 : 2 | 2 | 4 |
| 2 | Volkov Evgenij | 2 : 3 | /// | 1 : 3 | -3 | 0 |
| 3 | Ogurtsov Sergej | 2 : 3 | 3 : 1 | /// | 1 | 2 |
Group 2
| № | Player | 1 | 2 | DL | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barbarich Aleksej | /// | 3 : 2 | 1 | 2 |
| 2 | Buravtsov Jurij | 2 : 3 | /// | -1 | 0 |
Group 3
| № | Player | 1 | 2 | 3 | DL | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Horohorin Aleksandr | /// | 3 : 1 | 2 : 3 | 1 | 2 |
| 2 | Lomov Alikus | 1 : 3 | /// | 1 : 3 | -4 | 0 |
| 3 | Izmajlova Ekaterina | 3 : 2 | 3 : 1 | /// | 3 | 4 |
Group 4
| № | Player | 1 | 2 | 3 | DL | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gorstkin Sergej | /// | 3 : 0 | 3 : 0 | 6 | 4 |
| 2 | Radjanskaja Ol'ga | 0 : 3 | /// | 0 : 3 | -6 | 0 |
| 3 | Ermakova Elena | 0 : 3 | 3 : 0 | /// | 0 | 2 |
Group 5
| № | Player | 1 | 2 | 3 | DL | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suvorov Sergej | /// | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 | 4 |
| 2 | Vdovin Aleksandr | 1 : 3 | /// | 3 : 1 | 0 | 2 |
| 3 | Vorob'ev Aleksandr | 2 : 3 | 1 : 3 | /// | -3 | 0 |
Group 6
| № | Player | 1 | 2 | 3 | DL | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baljuk Maksim | /// | 3 : 2 | 2 : 3 | 0 | 2 |
| 2 | Che German | 2 : 3 | /// | 3 : 2 | 0 | 2 |
| 3 | Shvets Julija | 3 : 2 | 2 : 3 | /// | 0 | 2 |
Group 7
| № | Player | 1 | 2 | 3 | DL | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Purevdorzh Zhargalsajhan | /// | 0 : 3 | 0 : 3 | -6 | 0 |
| 2 | Sinjaev Aleksej | 3 : 0 | /// | 3 : 2 | 4 | 4 |
| 3 | Vasil'eva Svetlana | 3 : 0 | 2 : 3 | /// | 2 | 2 |
Group 8
| № | Player | 1 | 2 | 3 | DL | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deshin Nikita | /// | 3 : 0 | 0 : 3 | 0 | 2 |
| 2 | Lavrov Nikita | 0 : 3 | /// | 3 : 0 | 0 | 2 |
| 3 | Kazanskij Dmitrij Pavlovich | 3 : 0 | 0 : 3 | /// | 0 | 2 |