Darts Territory
"Территория дартс" Адрес: г. Москва Шарикоподшипниковская ул., 13с24, СК "Территория мяча".
Лига Территории Дартс Сезон 8.0. 13 этап
Дата проведения:
Nov. 14, 2024, 7:30 p.m.
Стадия турнира:
Завершён
Формат участия:
Одиночный
Дисциплина:
501
Место проведения:
Уточняется...
Список матчей
Group 1
| № | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | DL | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kol'tsov Boris | /// | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 10 | 8 |
| 2 | Pimenov Aleksandr Romanovich | 2 : 3 | /// | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 4 |
| 3 | Perestoronin Gennadij Vital'evich | 0 : 3 | 3 : 1 | /// | 2 : 3 | 3 : 1 | 0 | 4 |
| 4 | Che German | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | /// | 3 : 2 | -4 | 4 |
| 5 | Lomov Alikus | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | /// | -9 | 0 |
Group 2
| № | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | DL | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samoshkin Timofej | /// | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | _ : _ | 8 | 6 |
| 2 | Emel'janov Andrej | 1 : 3 | /// | 0 : 3 | 3 : 0 | _ : _ | -2 | 2 |
| 3 | Pristavkina Anastasija | 0 : 3 | 3 : 0 | /// | 3 : 0 | _ : _ | 3 | 4 |
| 4 | Vdovin Aleksandr | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | /// | _ : _ | -9 | 0 |
| 5 | Umnov Aleksandr | _ : _ | _ : _ | _ : _ | _ : _ | /// | 0 | 0 |
Group 3
| № | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | DL | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zhukov Vladimir | /// | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 12 | 8 |
| 2 | Zajkin Pavel Konstantinovich | 0 : 3 | /// | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 1 | 4 |
| 3 | Maslennikov Dmitrij | 0 : 3 | 3 : 1 | /// | 3 : 0 | 3 : 0 | 5 | 6 |
| 4 | Radjanskaja Ol'ga | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | /// | 3 : 2 | -8 | 2 |
| 5 | Filonov Sergej | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | /// | -10 | 0 |
Group 4
| № | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | DL | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eksarov Sergej | /// | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 10 | 8 |
| 2 | Shvetsov Pavel | 2 : 3 | /// | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 8 | 6 |
| 3 | Shemjakina Marija | 0 : 3 | 0 : 3 | /// | 0 : 3 | 3 : 1 | -7 | 2 |
| 4 | Vorob'ev Nikita | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | /// | 3 : 2 | -2 | 4 |
| 5 | Kaplja Anna | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | /// | -9 | 0 |
Group 5
| № | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | DL | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frolov Nikolaj | /// | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 : 0 | 6 | 8 |
| 2 | Adamov Grigorij | 2 : 3 | /// | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 7 | 6 |
| 3 | Frolova Julija | 2 : 3 | 0 : 3 | /// | 3 : 1 | 3 : 1 | 0 | 4 |
| 4 | Guchenko Ivan | 2 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | /// | 3 : 0 | -2 | 2 |
| 5 | Kukol' Natal'ja | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | /// | -11 | 0 |
Group 6
| № | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | DL | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Korsunov Roman | /// | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 1 | 9 | 8 |
| 2 | Avilova Irina | 0 : 3 | /// | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 | 6 |
| 3 | Gorstkin Sergej | 0 : 3 | 1 : 3 | /// | 3 : 2 | 0 : 3 | -4 | 2 |
| 4 | Lavrov Nikita | 2 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | /// | 1 : 3 | -7 | 0 |
| 5 | Raevskaja Margarita | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | /// | -1 | 2 |
Group 7
| № | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | DL | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klochek Ksenija | /// | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 0 | 7 | 6 |
| 2 | Romanovskij Aleksandr | 2 : 3 | /// | 3 : 0 | 3 : 0 | 5 | 4 |
| 3 | Horohorin Aleksandr | 0 : 3 | 0 : 3 | /// | 3 : 0 | -3 | 2 |
| 4 | Purevdorzh Zhargalsajhan | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | /// | -9 | 0 |
Group 8
| № | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | DL | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Holostov Sergej | /// | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 | 4 |
| 2 | Bobrikov Pavel | 3 : 1 | /// | 3 : 0 | 3 : 0 | 8 | 6 |
| 3 | Baljuk Maksim | 1 : 3 | 0 : 3 | /// | 1 : 3 | -7 | 0 |
| 4 | Deshin Nikita | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | /// | -4 | 2 |