Турнир №93

Road to DartsProTour
Время Пара участников Тип Итоговый счет
1 19:00 Слотина М. - Удалов С. 1-й круг 2 : 8 369 : 476
2 19:00 Кучер Н. - Смирнов И. 1-й круг 6 : 4 450 : 440
3 19:00 Кондрашев М. - Канюков С. 1-й круг 4 : 6 481 : 554
4 19:00 Курило Е. - Колосов Г. 1-й круг 3 : 7 383 : 599
5 19:00 Иконников А. - Крепкин Г. 1-й круг 2 : 8 456 : 671
6 19:30 Слотина М. - Канюков С. 1-й круг 1 : 9 336 : 571
7 19:30 Белаш А. - Колосов Г. 1-й круг 3 : 7 394 : 568
8 19:30 Курило Е. - Крепкин Г. 1-й круг 3 : 6 664 : 869
9 19:30 Кондрашев М. - Кучер Н. 1-й круг 7 : 3 568 : 444
10 19:30 Иконников А. - Смирнов И. 1-й круг 7 : 3 564 : 502
11 20:00 Курило Е. - Смирнов И. 1-й круг 6 : 4 623 : 434
12 20:00 Колосов Г. - Крепкин Г. 1-й круг 5 : 4 570 : 635
13 20:00 Белаш А. - Удалов С. 1-й круг 1 : 8 300 : 548
14 20:00 Иконников А. - Кондрашев М. 1-й круг 4 : 6 564 : 585
15 20:00 Слотина М. - Кучер Н. 1-й круг 3 : 6 408 : 434
16 20:30 Колосов Г. - Смирнов И. 1-й круг 5 : 4 577 : 390
17 20:30 Белаш А. - Крепкин Г. 1-й круг 2 : 7 376 : 607
18 20:30 Курило Е. - Кондрашев М. 1-й круг 7 : 3 494 : 342
19 20:30 Слотина М. - Иконников А. 1-й круг 5 : 4 428 : 438
20 20:30 Удалов С. - Канюков С. 1-й круг 7 : 2 563 : 422
21 21:00 Белаш А. - Канюков С. 1-й круг 3 : 6 380 : 418
22 21:00 Курило Е. - Слотина М. 1-й круг 8 : 2 580 : 374
23 21:00 Крепкин Г. - Смирнов И. 1-й круг 7 : 3 585 : 467
24 21:00 Колосов Г. - Кондрашев М. 1-й круг 6 : 4 627 : 467
25 21:00 Удалов С. - Кучер Н. 1-й круг 7 : 2 521 : 314
26 21:30 Колосов Г. - Слотина М. 1-й круг 9 : 1 632 : 321
27 21:30 Удалов С. - Иконников А. 1-й круг 4 : 6 524 : 522
28 21:30 Крепкин Г. - Кондрашев М. 1-й круг 9 : 1 575 : 391
29 21:30 Белаш А. - Смирнов И. 1-й круг 4 : 6 403 : 395
30 21:30 Канюков С. - Кучер Н. 1-й круг 6 : 4 474 : 405
31 22:00 Смирнов И. - Кондрашев М. 1-й круг 3 : 7 374 : 408
32 22:00 Белаш А. - Кучер Н. 1-й круг 6 : 4 467 : 479
33 22:00 Удалов С. - Курило Е. 1-й круг 4 : 6 455 : 582
34 22:00 Крепкин Г. - Слотина М. 1-й круг 6 : 4 506 : 423
35 22:00 Канюков С. - Иконников А. 1-й круг 4 : 6 388 : 505
36 22:30 Канюков С. - Курило Е. 1-й круг 1 : 8 377 : 653
37 22:30 Кучер Н. - Иконников А. 1-й круг 6 : 4 635 : 511
38 22:30 Смирнов И. - Слотина М. 1-й круг 5 : 5 519 : 399
39 22:30 Белаш А. - Кондрашев М. 1-й круг 0 : 10 304 : 526
40 22:30 Удалов С. - Колосов Г. 1-й круг 4 : 3 672 : 657
41 23:00 Кучер Н. - Курило Е. 1-й круг 1 : 8 451 : 706
42 23:00 Белаш А. - Иконников А. 1-й круг 5 : 4 446 : 393
43 23:00 Канюков С. - Колосов Г. 1-й круг 5 : 5 517 : 535
44 23:00 Крепкин Г. - Удалов С. 1-й круг 5 : 5 555 : 602
45 23:00 Кондрашев М. - Слотина М. 1-й круг 4 : 6 577 : 607
46 23:30 Иконников А. - Курило Е. 1-й круг 9 : 0 672 : 494
47 23:30 Канюков С. - Крепкин Г. 1-й круг 2 : 6 509 : 673
48 23:30 Кучер Н. - Колосов Г. 1-й круг 5 : 4 549 : 536
49 23:30 Белаш А. - Слотина М. 1-й круг 6 : 4 477 : 447
50 23:30 Смирнов И. - Удалов С. 1-й круг 4 : 6 433 : 537
51 00:00 Кучер Н. - Крепкин Г. 1-й круг 5 : 5 578 : 699
52 00:00 Кондрашев М. - Удалов С. 1-й круг 5 : 5 458 : 633
53 00:00 Иконников А. - Колосов Г. 1-й круг 4 : 5 535 : 521
54 00:00 Смирнов И. - Канюков С. 1-й круг 6 : 3 615 : 476
55 00:00 Белаш А. - Курило Е. 1-й круг 2 : 8 454 : 761
1 круг
Участник 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 РЛ Очки
1 Крепкин Георгий /// 506 : 423 671 : 456 555 : 602 635 : 570 585 : 467 869 : 664 699 : 578 575 : 391 607 : 376 673 : 509 1339 18
2 Слотина Мария 423 : 506 /// 428 : 438 369 : 476 321 : 632 399 : 519 374 : 580 408 : 434 607 : 577 447 : 477 336 : 571 -1098 2
3 Иконников Алексей 456 : 671 438 : 428 /// 522 : 524 535 : 521 564 : 502 672 : 494 511 : 635 564 : 585 393 : 446 505 : 388 -34 10
4 Удалов Степан 602 : 555 476 : 369 524 : 522 /// 672 : 657 537 : 433 455 : 582 521 : 314 633 : 458 548 : 300 563 : 422 919 18
5 Колосов Григорий 570 : 635 632 : 321 521 : 535 657 : 672 /// 577 : 390 599 : 383 536 : 549 627 : 467 568 : 394 535 : 517 959 12
6 Смирнов Игорь 467 : 585 519 : 399 502 : 564 433 : 537 390 : 577 /// 434 : 623 440 : 450 374 : 408 395 : 403 615 : 476 -453 4
7 Курило Евгений 664 : 869 580 : 374 494 : 672 582 : 455 383 : 599 623 : 434 /// 706 : 451 494 : 342 761 : 454 653 : 377 913 14
8 Кучер Неля 578 : 699 434 : 408 635 : 511 314 : 521 549 : 536 450 : 440 451 : 706 /// 444 : 568 479 : 467 405 : 474 -591 10
9 Кондрашев Максим 391 : 575 577 : 607 585 : 564 458 : 633 467 : 627 408 : 374 342 : 494 568 : 444 /// 526 : 304 481 : 554 -373 8
10 Белаш Андрей 376 : 607 477 : 447 446 : 393 300 : 548 394 : 568 403 : 395 454 : 761 467 : 479 304 : 526 /// 380 : 418 -1141 6
11 Канюков Сергей 509 : 673 571 : 336 388 : 505 422 : 563 517 : 535 476 : 615 377 : 653 474 : 405 554 : 481 418 : 380 /// -440 8