Турнир №85

Очередной тренировочный турнир! Часть 1. Набор очков
Время Пара участников Тип Итоговый счет
1 19:00 Васюков Г. - Сергеев С. 1-й круг 4 : 6 608 : 618
2 19:00 Пехтелев А. - Колосов Г. 1-й круг 1 : 7 423 : 587
3 19:00 Родионов В. - Бурнашов Л. 1-й круг 4 : 6 443 : 536
4 19:00 Тярасов С. - Меняйлов М. 1-й круг 5 : 5 698 : 702
5 19:00 Назаренко С. - Горобец Ф. 1-й круг 3 : 5 440 : 499
6 19:30 Тярасов С. - Горобец Ф. 1-й круг 6 : 4 614 : 584
7 19:30 Назаренко С. - Сергеев С. 1-й круг 5 : 5 436 : 365
8 19:30 Меняйлов М. - Колосов Г. 1-й круг 5 : 5 670 : 627
9 19:30 Шушунов К. - Соловьев (СПб) Н. 1-й круг 6 : 4 597 : 469
10 19:30 Щепкин Д. - Назаренко О. 1-й круг 7 : 3 525 : 427
11 20:00 Шушунов К. - Щепкин Д. 1-й круг 4 : 5 581 : 528
12 20:00 Пехтелев А. - Бурнашов Л. 1-й круг 5 : 5 463 : 451
13 20:00 Тярасов С. - Колосов Г. 1-й круг 5 : 4 609 : 654
14 20:00 Васюков Г. - Соловьев (СПб) Н. 1-й круг 9 : 1 743 : 406
15 20:00 Родионов В. - Назаренко О. 1-й круг 6 : 3 469 : 421
16 20:30 Васюков Г. - Щепкин Д. 1-й круг 5 : 4 596 : 546
17 20:30 Пехтелев А. - Назаренко О. 1-й круг 4 : 6 315 : 367
18 20:30 Меняйлов М. - Бурнашов Л. 1-й круг 6 : 4 683 : 631
19 20:30 Назаренко С. - Соловьев (СПб) Н. 1-й круг 9 : 1 748 : 405
20 20:30 Горобец Ф. - Сергеев С. 1-й круг 5 : 5 549 : 777
21 21:00 Колосов Г. - Бурнашов Л. 1-й круг 6 : 4 699 : 533
22 21:00 Тярасов С. - Сергеев С. 1-й круг 4 : 6 333 : 431
23 21:00 Горобец Ф. - Соловьев (СПб) Н. 1-й круг 4 : 6 498 : 691
24 21:00 Родионов В. - Шушунов К. 1-й круг 6 : 4 421 : 483
25 21:00 Меняйлов М. - Назаренко О. 1-й круг 6 : 4 625 : 467
26 21:30 Назаренко С. - Щепкин Д. 1-й круг 4 : 6 629 : 539
27 21:30 Пехтелев А. - Шушунов К. 1-й круг 6 : 4 551 : 593
28 21:30 Васюков Г. - Родионов В. 1-й круг 5 : 5 510 : 342
29 21:30 Сергеев С. - Соловьев (СПб) Н. 1-й круг 6 : 2 549 : 451
30 21:30 Тярасов С. - Бурнашов Л. 1-й круг 6 : 4 533 : 513
31 22:00 Горобец Ф. - Щепкин Д. 1-й круг 6 : 4 538 : 559
32 22:00 Меняйлов М. - Шушунов К. 1-й круг 6 : 4 669 : 613
33 22:00 Пехтелев А. - Васюков Г. 1-й круг 3 : 7 366 : 517
34 22:00 Колосов Г. - Назаренко О. 1-й круг 5 : 5 689 : 590
35 22:00 Назаренко С. - Родионов В. 1-й круг 7 : 3 596 : 468
36 22:30 Сергеев С. - Щепкин Д. 1-й круг 6 : 4 583 : 459
37 22:30 Колосов Г. - Шушунов К. 1-й круг 5 : 5 556 : 657
38 22:30 Горобец Ф. - Родионов В. 1-й круг 7 : 3 602 : 541
39 22:30 Тярасов С. - Соловьев (СПб) Н. 1-й круг 7 : 2 622 : 334
40 22:30 Бурнашов Л. - Назаренко О. 1-й круг 3 : 7 471 : 581
41 23:00 Тярасов С. - Назаренко О. 1-й круг 6 : 4 601 : 411
42 23:00 Меняйлов М. - Васюков Г. 1-й круг 4 : 6 596 : 630
43 23:00 Назаренко С. - Пехтелев А. 1-й круг 6 : 4 607 : 628
44 23:00 Соловьев (СПб) Н. - Щепкин Д. 1-й круг 5 : 5 524 : 450
45 23:00 Бурнашов Л. - Шушунов К. 1-й круг 5 : 5 412 : 426
46 23:30 Колосов Г. - Васюков Г. 1-й круг 7 : 3 604 : 442
47 23:30 Сергеев С. - Родионов В. 1-й круг 5 : 5 462 : 416
48 23:30 Тярасов С. - Щепкин Д. 1-й круг 7 : 3 543 : 408
49 23:30 Меняйлов М. - Назаренко С. 1-й круг 7 : 3 428 : 411
50 23:30 Горобец Ф. - Пехтелев А. 1-й круг 5 : 4 617 : 560
51 00:00 Соловьев (СПб) Н. - Родионов В. 1-й круг 3 : 7 420 : 400
52 00:00 Назаренко О. - Шушунов К. 1-й круг 5 : 5 574 : 596
53 00:00 Бурнашов Л. - Васюков Г. 1-й круг 4 : 6 404 : 636
54 00:00 Сергеев С. - Пехтелев А. 1-й круг 10 : 0 572 : 326
55 00:00 Колосов Г. - Назаренко С. 1-й круг 5 : 5 562 : 613
56 00:30 Горобец Ф. - Меняйлов М. 1-й круг 4 : 6 632 : 760
57 00:30 Соловьев (СПб) Н. - Пехтелев А. 1-й круг 5 : 5 414 : 455
58 00:30 Назаренко О. - Васюков Г. 1-й круг 3 : 7 528 : 608
59 00:30 Щепкин Д. - Родионов В. 1-й круг 5 : 5 463 : 473
60 00:30 Тярасов С. - Шушунов К. 1-й круг 6 : 4 657 : 589
61 01:00 Тярасов С. - Родионов В. 1-й круг 5 : 4 483 : 399
62 01:00 Шушунов К. - Васюков Г. 1-й круг 2 : 8 569 : 929
63 01:00 Бурнашов Л. - Назаренко С. 1-й круг 1 : 9 369 : 728
64 01:00 Колосов Г. - Горобец Ф. 1-й круг 8 : 2 651 : 439
65 01:00 Сергеев С. - Меняйлов М. 1-й круг 3 : 7 616 : 687
66 01:30 Сергеев С. - Колосов Г. 1-й круг 5 : 5 509 : 491
67 01:30 Бурнашов Л. - Горобец Ф. 1-й круг 4 : 6 538 : 612
68 01:30 Назаренко О. - Назаренко С. 1-й круг 5 : 5 583 : 651
69 01:30 Щепкин Д. - Пехтелев А. 1-й круг 4 : 5 451 : 521
70 01:30 Соловьев (СПб) Н. - Меняйлов М. 1-й круг 1 : 9 423 : 715
71 02:00 Родионов В. - Пехтелев А. 1-й круг 5 : 5 488 : 431
72 02:00 Назаренко О. - Горобец Ф. 1-й круг 3 : 7 554 : 644
73 02:00 Тярасов С. - Васюков Г. 1-й круг 6 : 4 680 : 597
74 02:00 Щепкин Д. - Меняйлов М. 1-й круг 4 : 6 584 : 654
75 02:00 Шушунов К. - Назаренко С. 1-й круг 8 : 1 897 : 543
76 02:30 Бурнашов Л. - Сергеев С. 1-й круг 3 : 7 445 : 650
77 02:30 Тярасов С. - Пехтелев А. 1-й круг 8 : 2 670 : 462
78 02:30 Родионов В. - Меняйлов М. 1-й круг 3 : 7 463 : 537
79 02:30 Васюков Г. - Назаренко С. 1-й круг 7 : 1 663 : 406
80 02:30 Соловьев (СПб) Н. - Колосов Г. 1-й круг 4 : 6 466 : 541
81 03:00 Соловьев (СПб) Н. - Бурнашов Л. 1-й круг 6 : 4 568 : 499
82 03:00 Щепкин Д. - Колосов Г. 1-й круг 4 : 6 456 : 631
83 03:00 Тярасов С. - Назаренко С. 1-й круг 5 : 5 590 : 664
84 03:00 Назаренко О. - Сергеев С. 1-й круг 5 : 5 455 : 585
85 03:00 Шушунов К. - Горобец Ф. 1-й круг 4 : 4 551 : 703
86 03:30 Родионов В. - Колосов Г. 1-й круг 1 : 8 334 : 723
87 03:30 Васюков Г. - Горобец Ф. 1-й круг 6 : 4 535 : 543
88 03:30 Пехтелев А. - Меняйлов М. 1-й круг 1 : 9 372 : 611
89 03:30 Щепкин Д. - Бурнашов Л. 1-й круг 2 : 8 411 : 540
90 03:30 Шушунов К. - Сергеев С. 1-й круг 6 : 4 646 : 457
91 04:00 Назаренко О. - Соловьев (СПб) Н. 1-й круг 6 : 4 623 : 499
1 круг
Участник 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 РЛ Очки
1 Назаренко Олег /// 367 : 315 411 : 601 623 : 499 581 : 471 427 : 525 528 : 608 467 : 625 455 : 585 574 : 596 421 : 469 554 : 644 590 : 689 583 : 651 -697 6
2 Пехтелев Александр 315 : 367 /// 462 : 670 455 : 414 463 : 451 521 : 451 366 : 517 372 : 611 326 : 572 551 : 593 431 : 488 560 : 617 423 : 587 628 : 607 -1072 8
3 Тярасов Сергей 601 : 411 670 : 462 /// 622 : 334 533 : 513 543 : 408 680 : 597 698 : 702 333 : 431 657 : 589 483 : 399 614 : 584 609 : 654 590 : 664 885 18
4 Соловьев (СПб) Николай 499 : 623 414 : 455 334 : 622 /// 568 : 499 524 : 450 406 : 743 423 : 715 451 : 549 469 : 597 420 : 400 691 : 498 466 : 541 405 : 748 -1370 8
5 Бурнашов Леонид 471 : 581 451 : 463 513 : 533 499 : 568 /// 540 : 411 404 : 636 631 : 683 445 : 650 412 : 426 536 : 443 538 : 612 533 : 699 369 : 728 -1091 4
6 Щепкин Дмитрий 525 : 427 451 : 521 408 : 543 450 : 524 411 : 540 /// 546 : 596 584 : 654 459 : 583 528 : 581 463 : 473 559 : 538 456 : 631 539 : 629 -861 4
7 Васюков Георгий 608 : 528 517 : 366 597 : 680 743 : 406 636 : 404 596 : 546 /// 630 : 596 608 : 618 929 : 569 510 : 342 535 : 543 442 : 604 663 : 406 1406 18
8 Меняйлов Максим 625 : 467 611 : 372 702 : 698 715 : 423 683 : 631 654 : 584 596 : 630 /// 687 : 616 669 : 613 537 : 463 760 : 632 670 : 627 428 : 411 1170 24
9 Сергеев Сергей 585 : 455 572 : 326 431 : 333 549 : 451 650 : 445 583 : 459 618 : 608 616 : 687 /// 457 : 646 462 : 416 777 : 549 509 : 491 365 : 436 872 20
10 Шушунов Константин 596 : 574 593 : 551 589 : 657 597 : 469 426 : 412 581 : 528 569 : 929 613 : 669 646 : 457 /// 483 : 421 551 : 703 657 : 556 897 : 543 329 18
11 Родионов Виталий 469 : 421 488 : 431 399 : 483 400 : 420 443 : 536 473 : 463 342 : 510 463 : 537 416 : 462 421 : 483 /// 541 : 602 334 : 723 468 : 596 -1010 6
12 Горобец Филипп 644 : 554 617 : 560 584 : 614 498 : 691 612 : 538 538 : 559 543 : 535 632 : 760 549 : 777 703 : 551 602 : 541 /// 439 : 651 499 : 440 -311 14
13 Колосов Григорий 689 : 590 587 : 423 654 : 609 541 : 466 699 : 533 631 : 456 604 : 442 627 : 670 491 : 509 556 : 657 723 : 334 651 : 439 /// 562 : 613 1274 18
14 Назаренко Сергей 651 : 583 607 : 628 664 : 590 748 : 405 728 : 369 629 : 539 406 : 663 411 : 428 436 : 365 543 : 897 596 : 468 440 : 499 613 : 562 /// 476 16