Турнир №61

Первый турнир D2 по набору очков
Время Пара участников Тип Итоговый счет
1 19:00 Тронин Е. - Антонов Д. 1-й круг 7 : 2 607 : 423
2 19:00 Патенко Д. - Гаврилова Д. 1-й круг 6 : 4 712 : 566
3 19:00 Курило Е. - Крепкин Г. 1-й круг 6 : 3 490 : 421
4 19:00 Кондрашев М. - Назаренко О. 1-й круг 3 : 7 459 : 572
5 19:00 Яковлев А. - Смирнов И. 1-й круг 3 : 7 529 : 596
6 19:30 Гаврилова Д. - Антонов Д. 1-й круг 4 : 6 552 : 594
7 19:30 Тронин Е. - Назаренко О. 1-й круг 5 : 5 459 : 566
8 19:30 Патенко Д. - Крепкин Г. 1-й круг 7 : 3 797 : 576
9 19:30 Курило Е. - Смирнов И. 1-й круг 5 : 4 594 : 553
10 19:30 Базылев И. - Кольчугин А. 1-й круг 6 : 3 680 : 362
11 20:00 Гаврилова Д. - Назаренко О. 1-й круг 4 : 6 460 : 481
12 20:00 Яковлев А. - Кольчугин А. 1-й круг 8 : 2 594 : 346
13 20:00 Кондрашев М. - Базылев И. 1-й круг 5 : 5 561 : 571
14 20:00 Патенко Д. - Антонов Д. 1-й круг 3 : 7 491 : 581
15 20:00 Крепкин Г. - Смирнов И. 1-й круг 4 : 5 478 : 587
16 20:30 Курило Е. - Кольчугин А. 1-й круг 4 : 6 444 : 509
17 20:30 Патенко Д. - Смирнов И. 1-й круг 6 : 4 532 : 493
18 20:30 Яковлев А. - Кондрашев М. 1-й круг 8 : 2 650 : 442
19 20:30 Антонов Д. - Назаренко О. 1-й круг 6 : 4 542 : 512
20 20:30 Тронин Е. - Базылев И. 1-й круг 2 : 8 580 : 647
21 21:00 Тронин Е. - Яковлев А. 1-й круг 2 : 7 469 : 693
22 21:00 Крепкин Г. - Кольчугин А. 1-й круг 9 : 1 622 : 383
23 21:00 Курило Е. - Кондрашев М. 1-й круг 4 : 5 737 : 509
24 21:00 Гаврилова Д. - Базылев И. 1-й круг 2 : 8 447 : 605
25 21:00 Патенко Д. - Назаренко О. 1-й круг 6 : 4 736 : 470
26 21:30 Гаврилова Д. - Яковлев А. 1-й круг 5 : 5 341 : 479
27 21:30 Смирнов И. - Кольчугин А. 1-й круг 3 : 6 464 : 532
28 21:30 Крепкин Г. - Кондрашев М. 1-й круг 5 : 3 585 : 472
29 21:30 Антонов Д. - Базылев И. 1-й круг 3 : 7 576 : 863
30 21:30 Курило Е. - Тронин Е. 1-й круг 8 : 1 628 : 380
31 22:00 Смирнов И. - Кондрашев М. 1-й круг 4 : 6 452 : 431
32 22:00 Патенко Д. - Кольчугин А. 1-й круг 6 : 4 471 : 482
33 22:00 Крепкин Г. - Тронин Е. 1-й круг 7 : 3 592 : 528
34 22:00 Назаренко О. - Базылев И. 1-й круг 4 : 6 487 : 638
35 22:00 Антонов Д. - Яковлев А. 1-й круг 2 : 8 435 : 655
36 22:30 Патенко Д. - Базылев И. 1-й круг 5 : 5 463 : 665
37 22:30 Гаврилова Д. - Курило Е. 1-й круг 3 : 7 328 : 633
38 22:30 Назаренко О. - Яковлев А. 1-й круг 2 : 8 472 : 706
39 22:30 Кольчугин А. - Кондрашев М. 1-й круг 7 : 3 402 : 396
40 22:30 Смирнов И. - Тронин Е. 1-й круг 1 : 8 456 : 809
41 23:00 Антонов Д. - Курило Е. 1-й круг 3 : 6 472 : 662
42 23:00 Патенко Д. - Кондрашев М. 1-й круг 8 : 2 708 : 354
43 23:00 Кольчугин А. - Тронин Е. 1-й круг 4 : 5 411 : 409
44 23:00 Базылев И. - Яковлев А. 1-й круг 4 : 6 656 : 751
45 23:00 Крепкин Г. - Гаврилова Д. 1-й круг 4 : 6 547 : 673
46 23:30 Смирнов И. - Гаврилова Д. 1-й круг 4 : 6 373 : 554
47 23:30 Патенко Д. - Яковлев А. 1-й круг 6 : 4 719 : 610
48 23:30 Назаренко О. - Курило Е. 1-й круг 2 : 7 377 : 570
49 23:30 Кондрашев М. - Тронин Е. 1-й круг 6 : 4 720 : 630
50 23:30 Антонов Д. - Крепкин Г. 1-й круг 7 : 3 825 : 577
51 00:00 Патенко Д. - Тронин Е. 1-й круг 2 : 8 502 : 704
52 00:00 Базылев И. - Курило Е. 1-й круг 5 : 4 650 : 679
53 00:00 Назаренко О. - Крепкин Г. 1-й круг 6 : 4 628 : 693
54 00:00 Кольчугин А. - Гаврилова Д. 1-й круг 5 : 5 482 : 532
55 00:00 Смирнов И. - Антонов Д. 1-й круг 3 : 7 436 : 602
56 00:30 Яковлев А. - Курило Е. 1-й круг 4 : 6 647 : 661
57 00:30 Кольчугин А. - Антонов Д. 1-й круг 6 : 3 418 : 447
58 00:30 Кондрашев М. - Гаврилова Д. 1-й круг 4 : 4 461 : 405
59 00:30 Назаренко О. - Смирнов И. 1-й круг 3 : 6 432 : 564
60 00:30 Базылев И. - Крепкин Г. 1-й круг 7 : 3 595 : 492
61 01:00 Патенко Д. - Курило Е. 1-й круг 3 : 6 420 : 402
62 01:00 Базылев И. - Смирнов И. 1-й круг 8 : 2 716 : 494
63 01:00 Яковлев А. - Крепкин Г. 1-й круг 6 : 4 482 : 499
64 01:00 Тронин Е. - Гаврилова Д. 1-й круг 3 : 7 465 : 605
65 01:00 Кондрашев М. - Антонов Д. 1-й круг 1 : 9 292 : 662
66 01:30 Кольчугин А. - Назаренко О. 1-й круг 2 : 8 414 : 564
1 круг
Участник 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 РЛ Очки
1 Крепкин Георгий /// 492 : 595 592 : 528 421 : 490 478 : 587 693 : 628 547 : 673 499 : 482 576 : 797 585 : 472 577 : 825 622 : 383 -378 10
2 Базылев Илья 595 : 492 /// 647 : 580 650 : 679 716 : 494 638 : 487 605 : 447 656 : 751 665 : 463 571 : 561 863 : 576 680 : 362 1394 18
3 Тронин Евгений 528 : 592 580 : 647 /// 380 : 628 809 : 456 459 : 566 465 : 605 469 : 693 704 : 502 630 : 720 607 : 423 409 : 411 -203 6
4 Курило Евгений 490 : 421 679 : 650 628 : 380 /// 594 : 553 570 : 377 633 : 328 661 : 647 402 : 420 737 : 509 662 : 472 444 : 509 1234 18
5 Смирнов Игорь 587 : 478 494 : 716 456 : 809 553 : 594 /// 564 : 432 373 : 554 596 : 529 493 : 532 452 : 431 436 : 602 464 : 532 -741 8
6 Назаренко Олег 628 : 693 487 : 638 566 : 459 377 : 570 432 : 564 /// 481 : 460 472 : 706 470 : 736 572 : 459 512 : 542 564 : 414 -680 8
7 Гаврилова Дарья 673 : 547 447 : 605 605 : 465 328 : 633 554 : 373 460 : 481 /// 341 : 479 566 : 712 405 : 461 552 : 594 532 : 482 -369 8
8 Яковлев Антон 482 : 499 751 : 656 693 : 469 647 : 661 529 : 596 706 : 472 479 : 341 /// 610 : 719 650 : 442 655 : 435 594 : 346 1160 14
9 Патенко Дмитрий 797 : 576 463 : 665 502 : 704 420 : 402 532 : 493 736 : 470 712 : 566 719 : 610 /// 708 : 354 491 : 581 471 : 482 648 14
10 Кондрашев Максим 472 : 585 561 : 571 720 : 630 509 : 737 431 : 452 459 : 572 461 : 405 442 : 650 354 : 708 /// 292 : 662 396 : 402 -1277 4
11 Антонов Даниил 825 : 577 576 : 863 423 : 607 472 : 662 602 : 436 542 : 512 594 : 552 435 : 655 581 : 491 662 : 292 /// 447 : 418 94 14
12 Кольчугин Алексей 383 : 622 362 : 680 411 : 409 509 : 444 532 : 464 414 : 564 482 : 532 346 : 594 482 : 471 402 : 396 418 : 447 /// -882 10