Чемпионат ЦФО Женский одиночный разряд
Time Couple Стадия Final score
1 15:30 Pravdivtseva N. - Loginova F. 3Group 3 : 0
2 15:30 Derjabina K. - Belova L. 8Group 3 : 2
3 15:30 Kaminskaja Ju. - Lebedeva E. 5Group 0 : 3
4 15:30 Jakimenko T. - Antipina V. 4Group 3 : 1
5 15:30 Eremenko O. - Nikolaeva T. 7Group 3 : 1
6 15:30 Levchenkova K. - Voejkova E. 2Group 3 : 2
7 15:30 Prival A. - Zajtseva E. 1Group 1 : 3
8 15:30 Evdokimova A. - Perskevich Ja. 6Group 0 : 3
9 15:50 Balashova I. - Perskevich Ja. 6Group 3 : 0
10 15:50 Demidova M. - Zajtseva E. 1Group 3 : 0
11 15:50 Budik Z. - Voejkova E. 2Group 3 : 2
12 15:50 Volkova D. - Loginova F. 3Group 3 : 0
13 15:50 Radjanskaja O. - Antipina V. 4Group 3 : 1
14 15:50 Galiahmetova L. - Lebedeva E. 5Group 3 : 0
15 15:50 Mihina S. - Nikolaeva T. 7Group 2 : 3
16 16:10 Budik Z. - Levchenkova K. 2Group 1 : 3
17 16:10 Balashova I. - Evdokimova A. 6Group 3 : 0
18 16:10 Volkova D. - Pravdivtseva N. 3Group 0 : 3
19 16:10 Radjanskaja O. - Jakimenko T. 4Group 2 : 3
20 16:10 Mihina S. - Eremenko O. 7Group 3 : 2
21 16:10 Demidova M. - Prival A. 1Group 3 : 0
22 16:10 Galiahmetova L. - Kaminskaja Ju. 5Group 3 : 2
23 16:30 Belova L. - Levchenkova K. 1/8 1 : 3
24 16:30 Pravdivtseva N. - Lebedeva E. 1/8 3 : 0
25 16:30 Demidova M. - Mihina S. 1/8 3 : 0
26 16:30 Budik Z. - Derjabina K. 1/8 1 : 3
27 16:30 Galiahmetova L. - ___ 1/8 3 : 0
28 16:30 Perskevich Ja. - Jakimenko T. 1/8 1 : 3
29 16:30 Radjanskaja O. - Balashova I. 1/8 2 : 3
30 16:30 Zajtseva E. - Eremenko O. 1/8 0 : 3
31 16:50 Demidova M. - Derjabina K. 1/4 1 : 3
32 16:50 Galiahmetova L. - Jakimenko T. 1/4 0 : 3
33 16:50 Pravdivtseva N. - Balashova I. 1/4 3 : 0
34 16:50 Eremenko O. - Levchenkova K. 1/4 2 : 3
35 17:10 Derjabina K. - Jakimenko T. 1/2 0 : 3
36 17:10 Pravdivtseva N. - Levchenkova K. 1/2 4 : 0
37 17:30 Levchenkova K. - Derjabina K. 3 place 3 : 1
38 17:50 Jakimenko T. - Pravdivtseva N. Final 3 : 4
Group 1
Player 1 2 3 DL Score
1 Demidova Marija /// 3 : 0 3 : 0 6 4
2 Prival Anna 0 : 3 /// 1 : 3 -5 0
3 Zajtseva Ekaterina 0 : 3 3 : 1 /// -1 2
Group 2
Player 1 2 3 DL Score
1 Budik Zoja /// 1 : 3 3 : 2 -1 2
2 Levchenkova Ksenija 3 : 1 /// 3 : 2 3 4
3 Voejkova Ekaterina 2 : 3 2 : 3 /// -2 0
Group 3
Player 1 2 3 DL Score
1 Volkova Diana /// 0 : 3 3 : 0 0 2
2 Pravdivtseva Natal'ja 3 : 0 /// 3 : 0 6 4
3 Loginova Felitsata 0 : 3 0 : 3 /// -6 0
Group 4
Player 1 2 3 DL Score
1 Radjanskaja Ol'ga /// 2 : 3 3 : 1 1 2
2 Jakimenko Tat'jana 3 : 2 /// 3 : 1 3 4
3 Antipina Viktorija 1 : 3 1 : 3 /// -4 0
Group 5
Player 1 2 3 DL Score
1 Galiahmetova Lilija /// 3 : 2 3 : 0 4 4
2 Kaminskaja Julija 2 : 3 /// 0 : 3 -4 0
3 Lebedeva Elizaveta 0 : 3 3 : 0 /// 0 2
Group 6
Player 1 2 3 DL Score
1 Balashova Inga /// 3 : 0 3 : 0 6 4
2 Evdokimova Aleksandra 0 : 3 /// 0 : 3 -6 0
3 Perskevich Jana 0 : 3 3 : 0 /// 0 2
Group 7
Player 1 2 3 DL Score
1 Mihina Svetlana /// 3 : 2 2 : 3 0 2
2 Eremenko Olesja 2 : 3 /// 3 : 1 1 2
3 Nikolaeva Tat'jana 3 : 2 1 : 3 /// -1 2
Group 8
Player 1 2 DL Score
1 Derjabina Kristina /// 3 : 2 1 2
2 Belova Lidija 2 : 3 /// -1 0