Четвертый открытый турнир по дартс

Winner
Jakovlev Anton
Time Couple Стадия Final score
1 14:00 Maulenov E. - Jakovlev A. 1 round 1 : 3
2 14:00 Kobyzev P. - Darina 1 round 1 : 3
3 14:30 Maulenov E. - Darina 1 round 3 : 1
4 14:30 Jakovlev A. - Kobyzev P. 1 round 3 : 1
5 15:00 Maulenov E. - Kobyzev P. 1 round 3 : 0
6 15:00 Darina - Jakovlev A. 1 round 1 : 3
7 15:30 Jakovlev A. - Maulenov E. 2 round 3 : 0
8 15:30 Darina - Kobyzev P. 2 round 3 : 1
9 16:00 Darina - Maulenov E. 2 round 0 : 3
10 16:00 Kobyzev P. - Jakovlev A. 2 round 1 : 3
11 16:30 Kobyzev P. - Maulenov E. 2 round 1 : 3
12 16:30 Jakovlev A. - Darina 2 round 3 : 0
1 round
Player 1 2 3 4 DL Score
1 Jakovlev Anton /// 3 : 1 3 : 1 3 : 1 6 6
2 Maulenov Elzhan 1 : 3 /// 3 : 0 3 : 1 3 4
3 Kobyzev Pavel 1 : 3 0 : 3 /// 1 : 3 -7 0
4 Darina 1 : 3 1 : 3 3 : 1 /// -2 2
2 round
Player 1 2 3 4 DL Score
1 Jakovlev Anton /// 3 : 0 3 : 1 3 : 0 8 6
2 Maulenov Elzhan 0 : 3 /// 3 : 1 3 : 0 2 4
3 Kobyzev Pavel 1 : 3 1 : 3 /// 1 : 3 -6 0
4 Darina 0 : 3 0 : 3 3 : 1 /// -4 2