OTPAD
Сообщество Петербургских любителей дартс.
Мы проводим различные турниры и мероприятия в течение года, практически, каждую неделю.
Основной наш турнир: OTPAD Дартс Лига, а также уникальные Дартс Триатлон и Дартс Дуэль.
Наша основная площадка - Ленинский пр. 127
OTPAD ЧЕМПИОНАТ 4 | Регулярка. Второй круг
Дата проведения:
Oct. 2, 2024, 7 p.m.
Стадия турнира:
Завершён
Формат участия:
Одиночный
Дисциплина:
501
Место проведения:
Уточняется...
Список матчей
Group 1
| № | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | DL | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jastrebov Kirill Andreevich | /// | 9 : 7 | 9 : 8 | 9 : 1 | 7 : 9 | 6 : 9 | 6 | 6 |
| 2 | Samohin Mihail Viktorovich | 7 : 9 | /// | 9 : 5 | 9 : 1 | 9 : 5 | 9 : 6 | 17 | 8 |
| 3 | Smirnov Igor' Sergeevich | 8 : 9 | 5 : 9 | /// | 9 : 3 | 9 : 1 | 5 : 9 | 5 | 4 |
| 4 | Guschin Nikolaj | 1 : 9 | 1 : 9 | 3 : 9 | /// | 5 : 9 | 4 : 9 | -31 | 0 |
| 5 | Udalov Stepan | 9 : 7 | 5 : 9 | 1 : 9 | 9 : 5 | /// | 8 : 9 | -7 | 4 |
| 6 | Harjushin Evgenij | 9 : 6 | 6 : 9 | 9 : 5 | 9 : 4 | 9 : 8 | /// | 10 | 8 |
Group 2
| № | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | DL | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kononov Al'bert | /// | 0 : 0 | 7 : 9 | 9 : 1 | 8 : 9 | 7 : 9 | 3 | 2 |
| 2 | Rozhanskij Vladislav | 0 : 0 | /// | 9 : 0 | 9 : 2 | 0 : 0 | 9 : 2 | 23 | 10 |
| 3 | Nikolaev Roman | 9 : 7 | 0 : 9 | /// | 9 : 3 | 9 : 4 | 9 : 4 | 9 | 8 |
| 4 | Agent Aleksandr | 1 : 9 | 2 : 9 | 3 : 9 | /// | 5 : 9 | 8 : 9 | -26 | 0 |
| 5 | Kononova Alla | 9 : 8 | 0 : 0 | 4 : 9 | 9 : 5 | /// | 9 : 4 | 5 | 6 |
| 6 | Kochurov Maksim | 9 : 7 | 2 : 9 | 4 : 9 | 9 : 8 | 4 : 9 | /// | -14 | 4 |
Group 3
| № | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | DL | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oreshkin Aleksandr | /// | 9 : 0 | 5 : 9 | 9 : 0 | 9 : 0 | 9 : 0 | 32 | 8 |
| 2 | Orlov Sergej | 0 : 9 | /// | 9 : 8 | 9 : 2 | _ : _ | 9 : 0 | 8 | 6 |
| 3 | Hromov Andrej | 9 : 5 | 8 : 9 | /// | 9 : 1 | _ : _ | 9 : 0 | 20 | 6 |
| 4 | Zaporozhtsev Aleksej Dmitrievich | 0 : 9 | 2 : 9 | 1 : 9 | /// | 5 : 9 | 9 : 4 | -23 | 2 |
| 5 | Krepkin Georgij | 0 : 9 | _ : _ | _ : _ | 9 : 5 | /// | _ : _ | -5 | 2 |
| 6 | Jakovleva Rufina | 0 : 9 | 0 : 9 | 0 : 9 | 4 : 9 | _ : _ | /// | -32 | 0 |
Group 4
| № | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | DL | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rudenko Nikolaj | /// | 9 : 7 | 9 : 4 | 9 : 3 | 9 : 1 | 9 : 5 | 25 | 10 |
| 2 | Smirnov Andrej | 7 : 9 | /// | 9 : 1 | 9 : 3 | 9 : 1 | 9 : 2 | 27 | 8 |
| 3 | Kondrashev Maksim | 4 : 9 | 1 : 9 | /// | 9 : 5 | 9 : 1 | 9 : 2 | 6 | 6 |
| 4 | Litfullin Andrej Pavlovich | 3 : 9 | 3 : 9 | 5 : 9 | /// | 9 : 5 | 6 : 9 | -15 | 2 |
| 5 | Vahrameev Jurij | 1 : 9 | 1 : 9 | 1 : 9 | 5 : 9 | /// | 3 : 9 | -34 | 0 |
| 6 | Akulinin Andrej Fedorovich | 5 : 9 | 2 : 9 | 2 : 9 | 9 : 6 | 9 : 3 | /// | -9 | 4 |