OTPAD
Сообщество Петербургских любителей дартс.
Мы проводим различные турниры и мероприятия в течение года, практически, каждую неделю.
Основной наш турнир: OTPAD Дартс Лига, а также уникальные Дартс Триатлон и Дартс Дуэль.
Наша основная площадка - Ленинский пр. 127
Мы проводим различные турниры и мероприятия в течение года, практически, каждую неделю.
Основной наш турнир: OTPAD Дартс Лига, а также уникальные Дартс Триатлон и Дартс Дуэль.
Наша основная площадка - Ленинский пр. 127
OTPAD Чемпионат 6 / Регулярка. Второй круг
Дата проведения:
28 октября 2025 г. 19:00
Стадия турнира:
Завершён
Формат участия:
Одиночный
Дисциплина:
501
Место проведения:
ОТПАД Арена, Ленинский пр. 127, Санкт-Петербург
Список матчей
Группа 1
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Орешкин Александр Львович | /// | 9 : 4 | 9 : 2 | 9 : 2 | 9 : 1 | 9 : 4 | 9 : 0 | 9 : 0 | 50 | 14 |
| 2 | Яковлев Павел Сергеевич | 4 : 9 | /// | 9 : 4 | 9 : 1 | 9 : 2 | 9 : 2 | 9 : 2 | 9 : 0 | 38 | 12 |
| 3 | Смирнов Игорь Сергеевич | 2 : 9 | 4 : 9 | /// | 8 : 9 | 9 : 7 | 9 : 3 | 9 : 7 | 9 : 5 | 1 | 8 |
| 4 | Руденко Николай | 2 : 9 | 1 : 9 | 9 : 8 | /// | 9 : 4 | 9 : 2 | 8 : 9 | 9 : 1 | 5 | 8 |
| 5 | Николаев Роман Викторович | 1 : 9 | 2 : 9 | 7 : 9 | 4 : 9 | /// | 9 : 1 | 3 : 9 | 9 : 4 | -15 | 4 |
| 6 | Суворова Ольга Сергеевна | 4 : 9 | 2 : 9 | 3 : 9 | 2 : 9 | 1 : 9 | /// | 6 : 9 | 9 : 7 | -34 | 2 |
| 7 | Полякова Татьяна Николаевна | 0 : 9 | 2 : 9 | 7 : 9 | 9 : 8 | 9 : 3 | 9 : 6 | /// | 9 : 3 | -2 | 8 |
| 8 | Никитина Вера | 0 : 9 | 0 : 9 | 5 : 9 | 1 : 9 | 4 : 9 | 7 : 9 | 3 : 9 | /// | -43 | 0 |
Группа 2
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Серков Антон Валерьевич | /// | 9 : 0 | 9 : 4 | 9 : 3 | 9 : 0 | 9 : 1 | 9 : 0 | 9 : 1 | 54 | 14 |
| 2 | Владимиров Сергей | 0 : 9 | /// | 9 : 1 | 9 : 3 | 9 : 3 | 9 : 1 | 0 : 9 | 9 : 5 | 14 | 10 |
| 3 | Самохин Михаил Викторович | 4 : 9 | 1 : 9 | /// | 9 : 8 | 9 : 0 | 9 : 6 | 9 : 2 | 9 : 4 | 12 | 10 |
| 4 | Юрьев Константин Алексеевич | 3 : 9 | 3 : 9 | 8 : 9 | /// | 9 : 1 | 9 : 7 | 7 : 9 | 9 : 6 | -2 | 6 |
| 5 | Кононова Алла | 0 : 9 | 3 : 9 | 0 : 9 | 1 : 9 | /// | 4 : 9 | 5 : 9 | 2 : 9 | -48 | 0 |
| 6 | Левченко Павел | 1 : 9 | 1 : 9 | 6 : 9 | 7 : 9 | 9 : 4 | /// | 8 : 9 | 2 : 9 | -24 | 2 |
| 7 | Кондрашев Максим | 0 : 9 | 9 : 0 | 2 : 9 | 9 : 7 | 9 : 5 | 9 : 8 | /// | 6 : 9 | -3 | 8 |
| 8 | Гаврилов Игорь Анатольевич | 1 : 9 | 5 : 9 | 4 : 9 | 6 : 9 | 9 : 2 | 9 : 2 | 9 : 6 | /// | -3 | 6 |
Группа 3
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Озерицкий Александр | /// | 9 : 5 | 9 : 8 | 9 : 0 | 9 : 5 | 9 : 1 | 9 : 2 | 9 : 0 | 42 | 14 |
| 2 | Хромов Андрей | 5 : 9 | /// | 9 : 7 | 2 : 9 | 9 : 6 | 9 : 1 | 9 : 6 | 9 : 0 | 14 | 10 |
| 3 | Ястребов Кирилл Андреевич | 8 : 9 | 7 : 9 | /// | 9 : 6 | 9 : 3 | 9 : 1 | 9 : 0 | 9 : 1 | 31 | 10 |
| 4 | Яковлев Григорий Юрьевич | 0 : 9 | 9 : 2 | 6 : 9 | /// | 5 : 9 | 9 : 4 | 9 : 0 | 0 : 9 | -4 | 6 |
| 5 | Кононов Альберт | 5 : 9 | 6 : 9 | 3 : 9 | 9 : 5 | /// | 9 : 0 | 9 : 2 | 9 : 0 | 16 | 8 |
| 6 | Илясова Юленька | 1 : 9 | 1 : 9 | 1 : 9 | 4 : 9 | 0 : 9 | /// | 0 : 9 | 6 : 9 | -50 | 0 |
| 7 | Свистунов Виталий | 2 : 9 | 6 : 9 | 0 : 9 | 0 : 9 | 2 : 9 | 9 : 0 | /// | 9 : 0 | -17 | 4 |
| 8 | Удалов Степан Андреевич | 0 : 9 | 0 : 9 | 1 : 9 | 9 : 0 | 0 : 9 | 9 : 6 | 0 : 9 | /// | -32 | 4 |
Группа 4
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Орлов Сергей | /// | 7 : 9 | 9 : 5 | 9 : 3 | 9 : 0 | 9 : 2 | 9 : 2 | 31 | 10 |
| 2 | Антонов Вадим Станиславович | 9 : 7 | /// | 9 : 6 | 9 : 0 | 9 : 0 | 9 : 2 | 9 : 1 | 38 | 12 |
| 3 | Литфуллин Андрей Павлович | 5 : 9 | 6 : 9 | /// | 2 : 9 | 9 : 0 | 9 : 5 | 9 : 1 | 7 | 6 |
| 4 | Иконников Алексей | 3 : 9 | 0 : 9 | 9 : 2 | /// | 9 : 0 | 7 : 9 | 9 : 5 | 3 | 6 |
| 5 | Гущин Николай | 0 : 9 | 0 : 9 | 0 : 9 | 0 : 9 | /// | 2 : 9 | 7 : 9 | -45 | 0 |
| 6 | Шмахтенков Алексей | 2 : 9 | 2 : 9 | 5 : 9 | 9 : 7 | 9 : 2 | /// | 9 : 1 | -1 | 6 |
| 7 | Авдеев Михаил | 2 : 9 | 1 : 9 | 1 : 9 | 5 : 9 | 9 : 7 | 1 : 9 | /// | -33 | 2 |