OTPAD
Сообщество Петербургских любителей дартс.
Мы проводим различные турниры и мероприятия в течение года, практически, каждую неделю.
Основной наш турнир: OTPAD Дартс Лига, а также уникальные Дартс Триатлон и Дартс Дуэль.
Наша основная площадка - Ленинский пр. 127
OTPAD Чемпионат 6 / Регулярка. Второй круг
Дата проведения:
Oct. 28, 2025, 7 p.m.
Стадия турнира:
Завершён
Формат участия:
Одиночный
Дисциплина:
501
Место проведения:
ОТПАД Арена, Ленинский пр. 127, Санкт-Петербург
Список матчей
Group 1
| № | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | DL | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oreshkin Aleksandr L'vovich | /// | 9 : 4 | 9 : 2 | 9 : 2 | 9 : 1 | 9 : 4 | 9 : 0 | 9 : 0 | 50 | 14 |
| 2 | Jakovlev Pavel Sergeevich | 4 : 9 | /// | 9 : 4 | 9 : 1 | 9 : 2 | 9 : 2 | 9 : 2 | 9 : 0 | 38 | 12 |
| 3 | Smirnov Igor' Sergeevich | 2 : 9 | 4 : 9 | /// | 8 : 9 | 9 : 7 | 9 : 3 | 9 : 7 | 9 : 5 | 1 | 8 |
| 4 | Rudenko Nikolaj | 2 : 9 | 1 : 9 | 9 : 8 | /// | 9 : 4 | 9 : 2 | 8 : 9 | 9 : 1 | 5 | 8 |
| 5 | Nikolaev Roman Viktorovich | 1 : 9 | 2 : 9 | 7 : 9 | 4 : 9 | /// | 9 : 1 | 3 : 9 | 9 : 4 | -15 | 4 |
| 6 | Suvorova Ol'ga Sergeevna | 4 : 9 | 2 : 9 | 3 : 9 | 2 : 9 | 1 : 9 | /// | 6 : 9 | 9 : 7 | -34 | 2 |
| 7 | Poljakova Tat'jana Nikolaevna | 0 : 9 | 2 : 9 | 7 : 9 | 9 : 8 | 9 : 3 | 9 : 6 | /// | 9 : 3 | -2 | 8 |
| 8 | Nikitina Vera | 0 : 9 | 0 : 9 | 5 : 9 | 1 : 9 | 4 : 9 | 7 : 9 | 3 : 9 | /// | -43 | 0 |
Group 2
| № | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | DL | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serkov Anton Valer'evich | /// | 9 : 0 | 9 : 4 | 9 : 3 | 9 : 0 | 9 : 1 | 9 : 0 | 9 : 1 | 54 | 14 |
| 2 | Vladimirov Sergej | 0 : 9 | /// | 9 : 1 | 9 : 3 | 9 : 3 | 9 : 1 | 0 : 9 | 9 : 5 | 14 | 10 |
| 3 | Samohin Mihail Viktorovich | 4 : 9 | 1 : 9 | /// | 9 : 8 | 9 : 0 | 9 : 6 | 9 : 2 | 9 : 4 | 12 | 10 |
| 4 | Jur'ev Konstantin Alekseevich | 3 : 9 | 3 : 9 | 8 : 9 | /// | 9 : 1 | 9 : 7 | 7 : 9 | 9 : 6 | -2 | 6 |
| 5 | Kononova Alla | 0 : 9 | 3 : 9 | 0 : 9 | 1 : 9 | /// | 4 : 9 | 5 : 9 | 2 : 9 | -48 | 0 |
| 6 | Levchenko Pavel | 1 : 9 | 1 : 9 | 6 : 9 | 7 : 9 | 9 : 4 | /// | 8 : 9 | 2 : 9 | -24 | 2 |
| 7 | Kondrashev Maksim | 0 : 9 | 9 : 0 | 2 : 9 | 9 : 7 | 9 : 5 | 9 : 8 | /// | 6 : 9 | -3 | 8 |
| 8 | Gavrilov Igor' Anatol'evich | 1 : 9 | 5 : 9 | 4 : 9 | 6 : 9 | 9 : 2 | 9 : 2 | 9 : 6 | /// | -3 | 6 |
Group 3
| № | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | DL | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ozeritskij Aleksandr | /// | 9 : 5 | 9 : 8 | 9 : 0 | 9 : 5 | 9 : 1 | 9 : 2 | 9 : 0 | 42 | 14 |
| 2 | Hromov Andrej | 5 : 9 | /// | 9 : 7 | 2 : 9 | 9 : 6 | 9 : 1 | 9 : 6 | 9 : 0 | 14 | 10 |
| 3 | Jastrebov Kirill Andreevich | 8 : 9 | 7 : 9 | /// | 9 : 6 | 9 : 3 | 9 : 1 | 9 : 0 | 9 : 1 | 31 | 10 |
| 4 | Jakovlev Grigorij Jur'evich | 0 : 9 | 9 : 2 | 6 : 9 | /// | 5 : 9 | 9 : 4 | 9 : 0 | 0 : 9 | -4 | 6 |
| 5 | Kononov Al'bert | 5 : 9 | 6 : 9 | 3 : 9 | 9 : 5 | /// | 9 : 0 | 9 : 2 | 9 : 0 | 16 | 8 |
| 6 | Iljasova Julen'ka | 1 : 9 | 1 : 9 | 1 : 9 | 4 : 9 | 0 : 9 | /// | 0 : 9 | 6 : 9 | -50 | 0 |
| 7 | Svistunov Vitalij | 2 : 9 | 6 : 9 | 0 : 9 | 0 : 9 | 2 : 9 | 9 : 0 | /// | 9 : 0 | -17 | 4 |
| 8 | Udalov Stepan Andreevich | 0 : 9 | 0 : 9 | 1 : 9 | 9 : 0 | 0 : 9 | 9 : 6 | 0 : 9 | /// | -32 | 4 |
Group 4
| № | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | DL | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orlov Sergej | /// | 7 : 9 | 9 : 5 | 9 : 3 | 9 : 0 | 9 : 2 | 9 : 2 | 31 | 10 |
| 2 | Antonov Vadim Stanislavovich | 9 : 7 | /// | 9 : 6 | 9 : 0 | 9 : 0 | 9 : 2 | 9 : 1 | 38 | 12 |
| 3 | Litfullin Andrej Pavlovich | 5 : 9 | 6 : 9 | /// | 2 : 9 | 9 : 0 | 9 : 5 | 9 : 1 | 7 | 6 |
| 4 | Ikonnikov Aleksej | 3 : 9 | 0 : 9 | 9 : 2 | /// | 9 : 0 | 7 : 9 | 9 : 5 | 3 | 6 |
| 5 | Guschin Nikolaj | 0 : 9 | 0 : 9 | 0 : 9 | 0 : 9 | /// | 2 : 9 | 7 : 9 | -45 | 0 |
| 6 | Shmahtenkov Aleksej | 2 : 9 | 2 : 9 | 5 : 9 | 9 : 7 | 9 : 2 | /// | 9 : 1 | -1 | 6 |
| 7 | Avdeev Mihail | 2 : 9 | 1 : 9 | 1 : 9 | 5 : 9 | 9 : 7 | 1 : 9 | /// | -33 | 2 |