NDCT Red80
Тренировочные и коммерческие не рейтинговые турниры
К2С (отбор №2)
Дата проведения:
Jan. 5, 2024, 9:30 a.m.
Стадия турнира:
Завершён
Формат участия:
Одиночный
Дисциплина:
501
Место проведения:
Уточняется...
Список матчей
1 round
| № | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | DL | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kurkin Aleksej | /// | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 | _ : _ | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | -3 | 4 |
| 2 | Aleksey Smirnov | 0 : 1 | /// | 1 : 0 | 1 : 0 | _ : _ | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 3 | 10 |
| 3 | Osinin Vitalij | 0 : 1 | 0 : 1 | /// | 1 : 0 | _ : _ | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 | 8 |
| 4 | Kjaresk Anton | 1 : 0 | 0 : 1 | 0 : 1 | /// | _ : _ | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 : 0 | -3 | 4 |
| 5 | Tsoktoev Budazhap | _ : _ | _ : _ | _ : _ | _ : _ | /// | _ : _ | _ : _ | _ : _ | _ : _ | 0 | 0 |
| 6 | Orlov Aleksandr | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 0 | _ : _ | /// | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 | 3 | 10 |
| 7 | Pluzhnikov Dmitrij | 1 : 0 | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 : 0 | _ : _ | 0 : 1 | /// | 0 : 1 | 1 : 0 | -1 | 6 |
| 8 | Vilenkin Aleksej | 1 : 0 | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 : 0 | _ : _ | 0 : 1 | 1 : 0 | /// | 1 : 0 | 1 | 8 |
| 9 | Chulkov Pavel Sergeevich | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | _ : _ | 1 : 0 | 0 : 1 | 0 : 1 | /// | -1 | 6 |
2 round
| № | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | DL | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kurkin Aleksej | /// | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 : 0 | 2 | 10 |
| 2 | Aleksey Smirnov | 0 : 1 | /// | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 | 0 | 8 |
| 3 | Osinin Vitalij | 0 : 1 | 0 : 1 | /// | 1 : 0 | 0 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 : 0 | -2 | 4 |
| 4 | Kjaresk Anton | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | /// | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | -4 | 4 |
| 5 | Tsoktoev Budazhap | 0 : 1 | 1 : 0 | 0 : 0 | 1 : 0 | /// | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 5 | 12 |
| 6 | Orlov Aleksandr | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | /// | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 | 3 | 10 |
| 7 | Pluzhnikov Dmitrij | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 | 0 : 1 | /// | 1 : 0 | 0 : 1 | 0 | 8 |
| 8 | Vilenkin Aleksej | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | /// | 1 : 0 | -2 | 6 |
| 9 | Chulkov Pavel Sergeevich | 0 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 | /// | -2 | 6 |
3 round
| № | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | DL | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kurkin Aleksej | /// | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | -2 | 6 |
| 2 | Aleksey Smirnov | 1 : 0 | /// | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 2 | 10 |
| 3 | Osinin Vitalij | 1 : 0 | 1 : 0 | /// | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 6 | 14 |
| 4 | Kjaresk Anton | 0 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | /// | 1 : 0 | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | -4 | 4 |
| 5 | Tsoktoev Budazhap | 1 : 0 | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | /// | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | -6 | 2 |
| 6 | Orlov Aleksandr | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | /// | 1 : 0 | 0 : 1 | 0 : 1 | 2 | 10 |
| 7 | Pluzhnikov Dmitrij | 1 : 0 | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 | /// | 1 : 0 | 0 : 1 | 0 | 8 |
| 8 | Vilenkin Aleksej | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 | /// | 0 : 1 | -2 | 6 |
| 9 | Chulkov Pavel Sergeevich | 1 : 0 | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | /// | 4 | 12 |
Итог
| № | Player | И | В | Н | П | ВЛ | ПЛ | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orlov Aleksandr | 22 | 15 | 0 | 7 | 15 | 7 | 8 | 30 |
| 2 | Aleksey Smirnov | 23 | 14 | 0 | 9 | 14 | 9 | 5 | 28 |
| 3 | Osinin Vitalij | 21 | 13 | 0 | 8 | 13 | 8 | 5 | 26 |
| 4 | Kurkin Aleksej | 23 | 10 | 0 | 13 | 10 | 13 | -3 | 20 |
| 5 | Kjaresk Anton | 23 | 6 | 0 | 17 | 6 | 17 | -11 | 12 |
| 6 | Tsoktoev Budazhap | 15 | 7 | 0 | 8 | 7 | 8 | -1 | 14 |
| 7 | Pluzhnikov Dmitrij | 23 | 11 | 0 | 12 | 11 | 12 | -1 | 22 |
| 8 | Vilenkin Aleksej | 23 | 10 | 0 | 13 | 10 | 13 | -3 | 20 |
| 9 | Chulkov Pavel Sergeevich | 23 | 12 | 0 | 11 | 12 | 11 | 1 | 24 |