Федерация Дартс Выборг
Рейтинг ФДВ №3/2025
Дата проведения:
March 30, 2025, 11:59 a.m.
Стадия турнира:
Завершён
Формат участия:
Одиночный
Дисциплина:
501
Место проведения:
Тренажерный зал ФДВ
Список матчей
Group 1
| № | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | DL | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suvorova Ol'ga Sergeevna | /// | 3 : 1 | 3 : 0 | 1 : 3 | 3 : 1 | 0 : 3 | 2 | 6 |
| 2 | Gornostaeva Anna | 1 : 3 | /// | 3 : 1 | 1 : 3 | 2 : 3 | 2 : 3 | -4 | 2 |
| 3 | Krot Irina Leonidovna | 0 : 3 | 1 : 3 | /// | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | -14 | 0 |
| 4 | Jakovleva Rufina | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 0 | /// | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 | 6 |
| 5 | Zaporozhtsev Aleksej Dmitrievich | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 1 | /// | 1 : 3 | 2 | 6 |
| 6 | Kopysova Julija | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 1 | /// | 11 | 10 |
Group 2
| № | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | DL | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vedenjapin Evgenij Sergeevich | /// | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 : 3 | 9 | 8 |
| 2 | Mefod'eva Ol'ga Nikolaevna | 2 : 3 | /// | 3 : 1 | 0 : 3 | 3 : 0 | 0 : 3 | -2 | 4 |
| 3 | Matchina Natal'ja Petrovna | 0 : 3 | 1 : 3 | /// | 0 : 3 | 3 : 0 | 0 : 3 | -8 | 2 |
| 4 | Medvedtskij Pavel | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | /// | 3 : 0 | 3 : 0 | 9 | 8 |
| 5 | Rogov Sergej Mihajlovich | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | /// | 0 : 3 | -15 | 0 |
| 6 | Tsejklin Boris Aleksandrovich | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 0 | 0 : 3 | 3 : 0 | /// | 7 | 8 |
Group 3
| № | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | DL | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toretto Dominik Fernandes | /// | 3 : 1 | 3 : 0 | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 9 | 8 |
| 2 | Ivanov Georgij | 1 : 3 | /// | 3 : 0 | 3 : 0 | 0 : 3 | 0 : 3 | -2 | 4 |
| 3 | Rassadovskij Andrej | 0 : 3 | 0 : 3 | /// | 1 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | -12 | 0 |
| 4 | Dutengefer Iosif | 3 : 1 | 0 : 3 | 3 : 1 | /// | 3 : 1 | 3 : 1 | 5 | 8 |
| 5 | Chepurnov Vasilij | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 1 : 3 | /// | 3 : 0 | 4 | 6 |
| 6 | Sokolova Ksenija Aleksandrovna | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 2 | 1 : 3 | 0 : 3 | /// | -4 | 4 |
Group 4
| № | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | DL | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vladimirov Sergej | /// | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 9 | 8 |
| 2 | Bogdanov Vasilij | 3 : 1 | /// | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 1 : 3 | 8 | 8 |
| 3 | Kaplan Valer'jan Vladimirovich | 0 : 3 | 0 : 3 | /// | 1 : 3 | 3 : 2 | 0 : 3 | -10 | 2 |
| 4 | Lamanen Ljubov' | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | /// | 1 : 3 | 0 : 3 | -9 | 2 |
| 5 | Fedorov Mihail | 1 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 : 1 | /// | 2 : 3 | -4 | 2 |
| 6 | Katovich Marija Aleksandrovna | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 2 | /// | 6 | 8 |