Федерация Дартс по Ленинградской области
Региональное отделение ОФСОО "Федерация дартс России" по Ленинградской области
Председатель: Леонид Бурнашов
Зам.председателя: Ольга Суворова, Сергей Владимиров, Вера Никитина, Доминик Торетто
Второй рейтинговый турнир 2024 года!
Дата проведения:
Feb. 18, 2024, 11 a.m.
Стадия турнира:
Завершён
Формат участия:
Одиночный
Дисциплина:
501
Место проведения:
Уточняется...
Список матчей
Group 1
| № | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | DL | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koroleva Valentina Ivanovna | /// | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 0 | 4 |
| 2 | Stepanov Aleksandr Ivanovich | 3 : 0 | /// | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 11 | 8 |
| 3 | Stepanova Natal'ja Jur'evna | 3 : 1 | 1 : 3 | /// | 3 : 2 | 1 : 3 | -1 | 4 |
| 4 | Gornostaeva Anna | 1 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | /// | 3 : 2 | -5 | 2 |
| 5 | Mefod'eva Ol'ga Nikolaevna | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 2 : 3 | /// | -5 | 2 |
Group 2
| № | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | DL | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Smirnov Igor' Sergeevich | /// | 3 : 0 | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 : 1 | 5 | 6 |
| 2 | Galkin Nikolaj | 0 : 3 | /// | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 : 3 | -5 | 2 |
| 3 | Suvorova Ol'ga Sergeevna | 1 : 3 | 1 : 3 | /// | 3 : 1 | 3 : 1 | 0 | 4 |
| 4 | Antonov Vadim | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | /// | 3 : 0 | 5 | 6 |
| 5 | Iljasova Julija | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 : 3 | 0 : 3 | /// | -5 | 2 |
Group 3
| № | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | DL | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikitina Vera | /// | 0 : 3 | 3 : 2 | 3 : 1 | 1 : 3 | -2 | 4 |
| 2 | Taralov Viktor | 3 : 0 | /// | 3 : 0 | 3 : 1 | 1 : 3 | 6 | 6 |
| 3 | Ostapenko Vladimir | 2 : 3 | 0 : 3 | /// | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 | 4 |
| 4 | Korchagina Anastasija | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | /// | 0 : 3 | -10 | 0 |
| 5 | Orlov Sergej | 3 : 1 | 3 : 1 | 0 : 3 | 3 : 0 | /// | 4 | 6 |
Group 4
| № | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | DL | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Levchenko Pavel | /// | 2 : 3 | 3 : 0 | 1 : 3 | 0 : 3 | -3 | 2 |
| 2 | Grigor'ev Mihail Sergeevich | 3 : 2 | /// | 3 : 0 | 2 : 3 | 3 : 1 | 5 | 6 |
| 3 | Ivanov Georgij | 0 : 3 | 0 : 3 | /// | 1 : 3 | 1 : 3 | -10 | 0 |
| 4 | Vladimirov Sergej | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 1 | /// | 3 : 1 | 7 | 8 |
| 5 | Tumanov Sergej | 3 : 0 | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 : 3 | /// | 1 | 4 |
Group 5
| № | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | DL | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krot Irina Leonidovna | /// | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | -12 | 0 |
| 2 | Fedorov Mihail | 3 : 0 | /// | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 | 4 |
| 3 | Toretto Dominik Fernandes | 3 : 0 | 3 : 1 | /// | 3 : 2 | 3 : 1 | 8 | 8 |
| 4 | Galiev Maksim | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 : 3 | /// | 3 : 0 | 7 | 6 |
| 5 | Tajchinova Irina | 3 : 0 | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | /// | -4 | 2 |