Турнир №10
Победитель
Ермошин Сергей
Открытый кубок дартс - клуба "Тихон" 2022 г.
№ | Время | Пара участников | Тип | Итоговый счет |
---|---|---|---|---|
1 | 10:00 | Терехина В. - Исупов А. | 1-я группа | 2 : 3 |
2 | 10:00 | Самарин А. - Калачин Н. | 2-я группа | 3 : 1 |
3 | 10:00 | Гареев В. - Сафронский С. | 4-я группа | _ : _ |
4 | 10:00 | Волков А. - Михайлова И. | 3-я группа | 3 : 1 |
5 | 10:30 | Романов Р. - Ермошин С. | 4-я группа | 0 : 3 |
6 | 10:30 | Миндров А. - Костин А. | 3-я группа | 3 : 0 |
7 | 10:30 | Ягодин Н. - Ковалёв А. | 2-я группа | 2 : 3 |
8 | 10:30 | Куликова О. - Максимов Е. | 1-я группа | 3 : 0 |
9 | 11:00 | Самарин А. - Ковалёв А. | 2-я группа | 2 : 3 |
10 | 11:00 | Терехина В. - Максимов Е. | 1-я группа | 2 : 3 |
11 | 11:00 | Гареев В. - Ермошин С. | 4-я группа | 0 : 3 |
12 | 11:00 | Волков А. - Костин А. | 3-я группа | 3 : 0 |
13 | 11:30 | Михайлова И. - Миндров А. | 3-я группа | 0 : 3 |
14 | 11:30 | Исупов А. - Куликова О. | 1-я группа | 3 : 2 |
15 | 11:30 | Калачин Н. - Ягодин Н. | 2-я группа | 0 : 3 |
16 | 11:30 | Сафронский С. - Романов Р. | 4-я группа | _ : _ |
17 | 12:00 | Терехина В. - Куликова О. | 1-я группа | 3 : 2 |
18 | 12:00 | Волков А. - Миндров А. | 3-я группа | 1 : 3 |
19 | 12:00 | Гареев В. - Романов Р. | 4-я группа | 1 : 3 |
20 | 12:00 | Самарин А. - Ягодин Н. | 2-я группа | 3 : 2 |
21 | 12:30 | Ковалёв А. - Калачин Н. | 2-я группа | 2 : 3 |
22 | 12:30 | Костин А. - Михайлова И. | 3-я группа | 2 : 0 |
23 | 12:30 | Максимов Е. - Исупов А. | 1-я группа | 3 : 0 |
24 | 12:30 | Ермошин С. - Сафронский С. | 4-я группа | _ : _ |
25 | 13:00 | Исупов А. - Ермошин С. | 1/4 сетка | 1 : 4 |
26 | 13:00 | Миндров А. - Ковалёв А. | 1/4 сетка | 0 : 4 |
27 | 13:00 | Самарин А. - Волков А. | 1/4 сетка | 4 : 1 |
28 | 13:00 | Максимов Е. - Романов Р. | 1/4 сетка | 4 : 0 |
29 | 13:30 | Ермошин С. - Ковалёв А. | 1/2 сетка | 4 : 0 |
30 | 13:30 | Самарин А. - Максимов Е. | 1/2 сетка | 0 : 4 |
31 | 14:00 | Ермошин С. - Максимов Е. | Финал | 5 : 1 |
Группа 1
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Терехина Валентина | /// | 3 : 2 | 2 : 3 | 2 : 3 | -1 | 2 |
2 | Куликова Ольга | 2 : 3 | /// | 3 : 0 | 2 : 3 | 1 | 2 |
3 | Максимов Евгений | 3 : 2 | 0 : 3 | /// | 3 : 0 | 1 | 4 |
4 | Исупов Андрей | 3 : 2 | 3 : 2 | 0 : 3 | /// | -1 | 4 |
Группа 2
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Самарин Алексей | /// | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 : 1 | 2 | 4 |
2 | Ягодин Николай | 2 : 3 | /// | 2 : 3 | 3 : 0 | 1 | 2 |
3 | Ковалёв Андрей | 3 : 2 | 3 : 2 | /// | 2 : 3 | 1 | 4 |
4 | Калачин Никита | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | /// | -4 | 2 |
Группа 3
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Волков Алексей | /// | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 | 4 |
2 | Миндров Артем | 3 : 1 | /// | 3 : 0 | 3 : 0 | 8 | 6 |
3 | Костин Алексей | 0 : 3 | 0 : 3 | /// | 2 : 0 | -4 | 2 |
4 | Михайлова Ирина | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 : 2 | /// | -7 | 0 |
Группа 4
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гареев Владимир | /// | 1 : 3 | 0 : 3 | _ : _ | -5 | 0 |
2 | Романов Роман | 3 : 1 | /// | 0 : 3 | _ : _ | -1 | 2 |
3 | Ермошин Сергей | 3 : 0 | 3 : 0 | /// | _ : _ | 6 | 4 |
4 | Сафронский Сергей | _ : _ | _ : _ | _ : _ | /// | 0 | 0 |