E-mail: [email protected]
Телефон: +79175353443
Турнир №45
Победитель
Добрецов Александр
Турнир ко дню Весны и Труда (мужчины)
№ | Время | Пара участников | Тип | Итоговый счет |
---|---|---|---|---|
1 | 11:00 | Агаев Р. - Шашеро А. | 3-я группа | 0 : 4 |
2 | 11:00 | Белов М. - Сергеев Е. | 2-я группа | 4 : 0 |
3 | 11:00 | Бурыкин В. - Джемилев Ю. | 1-я группа | 4 : 1 |
4 | 11:00 | Будик Б. - Андреков К. | 4-я группа | 4 : 1 |
5 | 11:00 | Ёлкин Д. - Рудаков В. | 5-я группа | 0 : 4 |
6 | 11:00 | Кремнёв Н. - Осипов Д. | 6-я группа | 4 : 0 |
7 | 11:00 | Сиденко А. - Зорин А. | 7-я группа | 4 : 1 |
8 | 11:00 | Бакулин А. - Земцов С. | 8-я группа | 4 : 3 |
9 | 11:20 | Гордеев А. - Земцов С. | 8-я группа | 4 : 0 |
10 | 11:20 | Алейников В. - Шашеро А. | 3-я группа | 2 : 4 |
11 | 11:20 | Рыбкин С. - Зорин А. | 7-я группа | 4 : 1 |
12 | 11:20 | Шевель А. - Андреков К. | 4-я группа | 4 : 0 |
13 | 11:20 | Фролов Н. - Рудаков В. | 5-я группа | 4 : 3 |
14 | 11:20 | Добрецов А. - Осипов Д. | 6-я группа | 4 : 0 |
15 | 11:20 | Михаил К. - Дунаев А. | 1-я группа | 3 : 4 |
16 | 11:20 | Цветков И. - Артëмов А. | 2-я группа | 4 : 2 |
17 | 11:40 | Бурыкин В. - Дунаев А. | 1-я группа | 4 : 2 |
18 | 11:40 | Шевель А. - Будик Б. | 4-я группа | 4 : 0 |
19 | 11:40 | Рыбкин С. - Сиденко А. | 7-я группа | 1 : 4 |
20 | 11:40 | Фролов Н. - Ёлкин Д. | 5-я группа | 4 : 0 |
21 | 11:40 | Гордеев А. - Бакулин А. | 8-я группа | 4 : 0 |
22 | 11:40 | Белов М. - Артëмов А. | 2-я группа | 4 : 2 |
23 | 11:40 | Добрецов А. - Кремнёв Н. | 6-я группа | 4 : 0 |
24 | 11:40 | Алейников В. - Агаев Р. | 3-я группа | 4 : 2 |
25 | 12:00 | Сергеев Е. - Цветков И. | 2-я группа | 2 : 4 |
26 | 12:00 | Джемилев Ю. - Михаил К. | 1-я группа | 3 : 4 |
27 | 12:20 | Бурыкин В. - Михаил К. | 1-я группа | 4 : 1 |
28 | 12:20 | Белов М. - Цветков И. | 2-я группа | 4 : 2 |
29 | 12:40 | Артëмов А. - Сергеев Е. | 2-я группа | 4 : 3 |
30 | 12:40 | Дунаев А. - Джемилев Ю. | 1-я группа | 3 : 4 |
31 | 13:00 | ___ - ___ | 1/16 сетка | _ : _ |
32 | 13:00 | ___ - ___ | 1/16 сетка | _ : _ |
33 | 13:00 | Агаев Р. - Рыбкин С. | 1/16 сетка | 4 : 1 |
34 | 13:00 | Цветков И. - Осипов Д. | 1/16 сетка | 4 : 0 |
35 | 13:00 | ___ - ___ | 1/16 сетка | _ : _ |
36 | 13:00 | Фролов Н. - Джемилев Ю. | 1/16 сетка | 0 : 4 |
37 | 13:00 | Зорин А. - Алейников В. | 1/16 сетка | 0 : 4 |
38 | 13:00 | Кремнёв Н. - Артëмов А. | 1/16 сетка | 1 : 4 |
39 | 13:20 | ___ - ___ | 1/16 сетка | 0 : 0 |
40 | 13:20 | Михаил К. - Рудаков В. | 1/16 сетка | 4 : 1 |
41 | 13:20 | Будик Б. - Земцов С. | 1/16 сетка | 4 : 3 |
42 | 13:20 | Сергеев Е. - Добрецов А. | 1/16 сетка | 0 : 4 |
43 | 13:20 | ___ - ___ | 1/16 сетка | _ : _ |
44 | 13:20 | Ёлкин Д. - Дунаев А. | 1/16 сетка | 0 : 4 |
45 | 13:20 | Бакулин А. - Андреков К. | 1/16 сетка | 0 : 4 |
46 | 13:20 | ___ - ___ | 1/16 сетка | _ : _ |
47 | 13:40 | Бурыкин В. - Агаев Р. | 1/8 сетка | 4 : 1 |
48 | 13:40 | Цветков И. - Гордеев А. | 1/8 сетка | 2 : 4 |
49 | 13:40 | Джемилев Ю. - Алейников В. | 1/8 сетка | 4 : 1 |
50 | 13:40 | Артëмов А. - Шевель А. | 1/8 сетка | 2 : 4 |
51 | 13:40 | Шашеро А. - Михаил К. | 1/8 сетка | 0 : 4 |
52 | 13:40 | Будик Б. - Добрецов А. | 1/8 сетка | 0 : 4 |
53 | 13:40 | Сиденко А. - Дунаев А. | 1/8 сетка | 0 : 4 |
54 | 13:40 | Андреков К. - Белов М. | 1/8 сетка | 0 : 4 |
55 | 14:00 | Бурыкин В. - Гордеев А. | 1/4 сетка | 4 : 1 |
56 | 14:00 | Джемилев Ю. - Шевель А. | 1/4 сетка | 3 : 4 |
57 | 14:00 | Михаил К. - Добрецов А. | 1/4 сетка | 3 : 4 |
58 | 14:00 | Дунаев А. - Белов М. | 1/4 сетка | 3 : 4 |
59 | 14:20 | Бурыкин В. - Шевель А. | 1/2 сетка | 5 : 2 |
60 | 14:20 | Добрецов А. - Белов М. | 1/2 сетка | 5 : 4 |
61 | 14:40 | Бурыкин В. - Добрецов А. | Финал | 1 : 6 |
Группа 1
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Михаил Кольцов | /// | 3 : 4 | 1 : 4 | 4 : 3 | -3 | 2 |
2 | Дунаев Анатолий | 4 : 3 | /// | 2 : 4 | 3 : 4 | -2 | 2 |
3 | Бурыкин Вадим | 4 : 1 | 4 : 2 | /// | 4 : 1 | 8 | 6 |
4 | Джемилев Юрий | 3 : 4 | 4 : 3 | 1 : 4 | /// | -3 | 2 |
Группа 2
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Цветков Игорь | /// | 4 : 2 | 2 : 4 | 4 : 2 | 2 | 4 |
2 | Артëмов Александр | 2 : 4 | /// | 2 : 4 | 4 : 3 | -3 | 2 |
3 | Белов Максим | 4 : 2 | 4 : 2 | /// | 4 : 0 | 8 | 6 |
4 | Сергеев Евгений | 2 : 4 | 3 : 4 | 0 : 4 | /// | -7 | 0 |
Группа 3
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алейников Виталий | /// | 4 : 2 | 2 : 4 | 0 | 2 |
2 | Агаев Рустам | 2 : 4 | /// | 0 : 4 | -6 | 0 |
3 | Шашеро Антон | 4 : 2 | 4 : 0 | /// | 6 | 4 |
Группа 4
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шевель Александр | /// | 4 : 0 | 4 : 0 | 8 | 4 |
2 | Будик Борис | 0 : 4 | /// | 4 : 1 | -1 | 2 |
3 | Андреков Константин | 0 : 4 | 1 : 4 | /// | -7 | 0 |
Группа 5
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фролов Николай | /// | 4 : 0 | 4 : 3 | 5 | 4 |
2 | Ёлкин Денис | 0 : 4 | /// | 0 : 4 | -8 | 0 |
3 | Рудаков Вячеслав | 3 : 4 | 4 : 0 | /// | 3 | 2 |
Группа 6
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кремнёв Никита | /// | 4 : 0 | 0 : 4 | 0 | 2 |
2 | Осипов Дмитрий | 0 : 4 | /// | 0 : 4 | -8 | 0 |
3 | Добрецов Александр | 4 : 0 | 4 : 0 | /// | 8 | 4 |
Группа 7
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сиденко Андрей | /// | 4 : 1 | 4 : 1 | 6 | 4 |
2 | Зорин Александр | 1 : 4 | /// | 1 : 4 | -6 | 0 |
3 | Рыбкин Сергей | 1 : 4 | 4 : 1 | /// | 0 | 2 |
Группа 8
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бакулин Алексей | /// | 0 : 4 | 4 : 3 | -3 | 2 |
2 | Гордеев Андрей | 4 : 0 | /// | 4 : 0 | 8 | 4 |
3 | Земцов Сергей | 3 : 4 | 0 : 4 | /// | -5 | 0 |
Турнирная сетка
1/16
1/8
1/4