E-mail: [email protected]
Телефон: +79175353443
Турнир №37
Победитель
Алейников Виталий
XL ОМДЛ - Первая лига - 2 тур
№ | Время | Пара участников | Тип | Итоговый счет |
---|---|---|---|---|
1 | 11:00 | Шевель А. - Бурыкина А. | 1-й круг | 1 : 3 |
2 | 11:00 | Соколов Д. - Титов М. | 1-й круг | 1 : 3 |
3 | 11:00 | Куликов А. - Сёмин Д. | 1-й круг | 3 : 0 |
4 | 11:00 | Алейников В. - Полежаев И. | 1-й круг | 3 : 2 |
5 | 11:00 | Шашеро А. - Боганов А. | 1-й круг | 3 : 1 |
6 | 11:30 | Куликов А. - Полежаев И. | 1-й круг | 2 : 3 |
7 | 11:30 | Соколов Д. - Сёмин Д. | 1-й круг | 2 : 3 |
8 | 11:30 | Титов М. - Бурыкина А. | 1-й круг | 2 : 3 |
9 | 11:30 | Шевель А. - Боганов А. | 1-й круг | 3 : 2 |
10 | 11:30 | Алейников В. - Шашеро А. | 1-й круг | 3 : 2 |
11 | 12:00 | Соколов Д. - Бурыкина А. | 1-й круг | 1 : 3 |
12 | 12:00 | Сёмин Д. - Полежаев И. | 1-й круг | 3 : 0 |
13 | 12:00 | Титов М. - Боганов А. | 1-й круг | 2 : 3 |
14 | 12:00 | Куликов А. - Шашеро А. | 1-й круг | 3 : 2 |
15 | 12:00 | Шевель А. - Алейников В. | 1-й круг | 3 : 0 |
16 | 12:30 | Титов М. - Алейников В. | 1-й круг | 0 : 3 |
17 | 12:30 | Соколов Д. - Полежаев И. | 1-й круг | 3 : 1 |
18 | 12:30 | Бурыкина А. - Боганов А. | 1-й круг | 3 : 1 |
19 | 12:30 | Сёмин Д. - Шашеро А. | 1-й круг | 3 : 2 |
20 | 12:30 | Куликов А. - Шевель А. | 1-й круг | 0 : 3 |
21 | 13:00 | Полежаев И. - Шашеро А. | 1-й круг | 0 : 3 |
22 | 13:00 | Сёмин Д. - Шевель А. | 1-й круг | 2 : 3 |
23 | 13:00 | Соколов Д. - Боганов А. | 1-й круг | 3 : 1 |
24 | 13:00 | Бурыкина А. - Алейников В. | 1-й круг | 1 : 3 |
25 | 13:00 | Титов М. - Куликов А. | 1-й круг | 2 : 3 |
26 | 13:30 | Соколов Д. - Шашеро А. | 1-й круг | 3 : 0 |
27 | 13:30 | Боганов А. - Алейников В. | 1-й круг | 0 : 3 |
28 | 13:30 | Полежаев И. - Шевель А. | 1-й круг | 3 : 2 |
29 | 13:30 | Бурыкина А. - Куликов А. | 1-й круг | 0 : 3 |
30 | 13:30 | Сёмин Д. - Титов М. | 1-й круг | 3 : 2 |
31 | 14:00 | Соколов Д. - Алейников В. | 1-й круг | 2 : 3 |
32 | 14:00 | Шашеро А. - Шевель А. | 1-й круг | 3 : 1 |
33 | 14:00 | Боганов А. - Куликов А. | 1-й круг | 3 : 2 |
34 | 14:00 | Полежаев И. - Титов М. | 1-й круг | 1 : 3 |
35 | 14:00 | Бурыкина А. - Сёмин Д. | 1-й круг | 2 : 3 |
36 | 14:30 | Соколов Д. - Шевель А. | 1-й круг | 2 : 3 |
37 | 14:30 | Алейников В. - Куликов А. | 1-й круг | 3 : 0 |
38 | 14:30 | Шашеро А. - Титов М. | 1-й круг | 1 : 3 |
39 | 14:30 | Боганов А. - Сёмин Д. | 1-й круг | 1 : 3 |
40 | 14:30 | Полежаев И. - Бурыкина А. | 1-й круг | 1 : 3 |
41 | 15:00 | Соколов Д. - Куликов А. | 1-й круг | 3 : 2 |
42 | 15:00 | Шевель А. - Титов М. | 1-й круг | 3 : 0 |
43 | 15:00 | Алейников В. - Сёмин Д. | 1-й круг | 3 : 1 |
44 | 15:00 | Шашеро А. - Бурыкина А. | 1-й круг | 3 : 0 |
45 | 15:00 | Боганов А. - Полежаев И. | 1-й круг | 3 : 0 |
1 круг
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шевель Александр | /// | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 : 3 | 3 : 0 | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 : 2 | 7 | 12 |
2 | Бурыкина Алиса | 3 : 1 | /// | 3 : 2 | 0 : 3 | 3 : 1 | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 3 | 0 | 10 |
3 | Титов Михаил | 0 : 3 | 2 : 3 | /// | 2 : 3 | 3 : 1 | 0 : 3 | 3 : 1 | 2 : 3 | 3 : 1 | 2 : 3 | -4 | 6 |
4 | Куликов Александр | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 2 | /// | 2 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | 2 : 3 | 2 : 3 | 3 : 0 | -1 | 8 |
5 | Полежаев Иван | 3 : 2 | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | /// | 2 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | -14 | 4 |
6 | Алейников Виталий | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 2 | /// | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 1 | 13 | 16 |
7 | Шашеро Антон | 3 : 1 | 3 : 0 | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 : 0 | 2 : 3 | /// | 3 : 1 | 0 : 3 | 2 : 3 | 2 | 8 |
8 | Боганов Анатолий | 2 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 : 0 | 0 : 3 | 1 : 3 | /// | 1 : 3 | 1 : 3 | -7 | 6 |
9 | Соколов Дмитрий | 2 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 : 1 | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | /// | 2 : 3 | 1 | 8 |
10 | Сёмин Дмитрий | 2 : 3 | 3 : 2 | 3 : 2 | 0 : 3 | 3 : 0 | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 2 | /// | 3 | 12 |