Спортивная Федерация Дартс Москвы
Осенний дартс-фестиваль (мужчины)
Дата проведения:
4 ноября 2023 г. 10:00
Стадия турнира:
Завершён
Формат участия:
Одиночный
Дисциплина:
501
Место проведения:
Уточняется...
Список матчей
Группа 1
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Боганов Анатолий | /// | 0 : 3 | 2 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | -9 | 0 |
| 2 | Алейников Виталий Владимирович | 3 : 0 | /// | 0 : 3 | 3 : 1 | 1 : 3 | 0 | 4 |
| 3 | Шоркин Алексей | 3 : 2 | 3 : 0 | /// | 0 : 3 | 0 : 3 | -2 | 4 |
| 4 | Крючков Сергей | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 : 0 | /// | 0 : 3 | 0 | 4 |
| 5 | Жуков Владимир | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | /// | 11 | 8 |
Группа 2
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эксаров Сергей | /// | 3 : 0 | 3 : 0 | 0 : 3 | 3 : 0 | 6 | 6 |
| 2 | Кабиров Руслан | 0 : 3 | /// | 2 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | -5 | 2 |
| 3 | Умнов Александр | 0 : 3 | 3 : 2 | /// | 0 : 3 | 1 : 3 | -7 | 2 |
| 4 | Бурыкин Вадим | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | /// | 3 : 0 | 12 | 8 |
| 5 | Филатов Андрей | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | 0 : 3 | /// | -6 | 2 |
Группа 3
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Будик Борис | /// | 3 : 2 | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | -6 | 2 |
| 2 | Ширшов Николай | 2 : 3 | /// | 0 : 3 | 3 : 1 | 0 : 3 | -5 | 2 |
| 3 | Кулигин Алексей | 3 : 0 | 3 : 0 | /// | 3 : 0 | 2 : 3 | 8 | 6 |
| 4 | Поминов Дмитрий Валерьевич | 3 : 2 | 1 : 3 | 0 : 3 | /// | 0 : 3 | -7 | 2 |
| 5 | Вендин Артём | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 0 | /// | 10 | 8 |
Группа 4
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Воробьев Никита | /// | 3 : 1 | 2 : 3 | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 | 4 |
| 2 | Ковальчук Илья Романович | 1 : 3 | /// | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | -9 | 0 |
| 3 | Шурин Марат | 3 : 2 | 3 : 0 | /// | 3 : 0 | 1 : 3 | 5 | 6 |
| 4 | Теплов Анатолий | 1 : 3 | 3 : 2 | 0 : 3 | /// | 3 : 2 | -3 | 4 |
| 5 | Вольных Александр | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 : 3 | /// | 6 | 6 |
Группа 5
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Адамов Григорий | /// | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 1 | 4 |
| 2 | Языков Иван | 3 : 1 | /// | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 10 | 8 |
| 3 | Добрецов Александр | 3 : 0 | 1 : 3 | /// | 3 : 0 | 3 : 1 | 6 | 6 |
| 4 | Бакуменко Юрий | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | /// | 3 : 2 | -8 | 2 |
| 5 | Меренков Дмитрий | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | /// | -9 | 0 |
Группа 6
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валитов Даниил | /// | 3 : 2 | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | -6 | 2 |
| 2 | Вечерковский Данил Геннадьевич | 2 : 3 | /// | 2 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | -8 | 0 |
| 3 | Симонов Антон | 3 : 0 | 3 : 2 | /// | 2 : 3 | 0 : 3 | 0 | 4 |
| 4 | Артëмов Александр | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 2 | /// | 1 : 3 | 3 | 6 |
| 5 | Новоселов Павел | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | /// | 11 | 8 |
Группа 7
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Осипов Андрей Михайлович | /// | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 12 | 8 |
| 2 | Логинов Сергей | 0 : 3 | /// | 3 : 2 | 3 : 1 | 1 : 3 | -2 | 4 |
| 3 | Зайцев Олег | 0 : 3 | 2 : 3 | /// | 1 : 3 | 2 : 3 | -7 | 0 |
| 4 | Рагулин Егор | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | /// | 3 : 1 | -1 | 4 |
| 5 | Брянцев Олег | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 2 | 1 : 3 | /// | -2 | 4 |
Группа 8
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хорохорин Александр | /// | 3 : 0 | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 0 | 4 |
| 2 | Сарычев Михаил | 0 : 3 | /// | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | -6 | 2 |
| 3 | Долгов Владимир | 3 : 1 | 3 : 0 | /// | 1 : 3 | 3 : 0 | 6 | 6 |
| 4 | Ермаков Александр | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | /// | 3 : 0 | 11 | 8 |
| 5 | Рыбкин Сергей | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | /// | -11 | 0 |
Турнирная сетка