SIBERIAN DARTS LIGA «SDL»
Приветствуем всех дартсменов Сибири!
Sибирская Dартс Lига «SDL» создана для развития ДАРТС в Сибири и определения лучших дартсменов СФО.
Это коммерческий турнир, для участия не нужны спортивные разряды и звания.
Регулярность проведения: 1 раз в квартал
Место проведения: г. Кемерово, б-р Строителей 54А ресторан "Hofbrau Kemerowo"
"SDL"-I тур сезона 2024-2025 гг. (мужчины и женщины)
Дата проведения:
21 сентября 2024 г. 7:00
Стадия турнира:
Завершён
Формат участия:
Одиночный
Дисциплина:
501
Место проведения:
Уточняется...
Список матчей
Группа 1
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Архипов Павел | /// | 4 : 2 | 4 : 2 | 4 : 3 | 4 : 3 | 2 : 4 | 4 | 8 |
| 2 | Чумаков Василий | 2 : 4 | /// | 1 : 4 | 3 : 4 | 3 : 4 | 4 : 1 | -4 | 2 |
| 3 | Солодилова Юлия | 2 : 4 | 4 : 1 | /// | 3 : 4 | 4 : 2 | 4 : 0 | 6 | 6 |
| 4 | Муратов Тимур Рахматжонович | 3 : 4 | 4 : 3 | 4 : 3 | /// | 4 : 1 | 4 : 1 | 7 | 8 |
| 5 | Шелепов Андрей | 3 : 4 | 4 : 3 | 2 : 4 | 1 : 4 | /// | 4 : 3 | -4 | 4 |
| 6 | Мурзин Роман Александрович | 4 : 2 | 1 : 4 | 0 : 4 | 1 : 4 | 3 : 4 | /// | -9 | 2 |
Группа 2
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Заигрин Руслан | /// | 4 : 0 | 4 : 0 | 4 : 0 | 1 : 4 | 4 : 1 | 12 | 8 |
| 2 | Лещев Антон | 0 : 4 | /// | 4 : 0 | 1 : 4 | 4 : 3 | 3 : 4 | -3 | 4 |
| 3 | Лунегова Светлана | 0 : 4 | 0 : 4 | /// | 2 : 4 | 4 : 2 | 0 : 4 | -12 | 2 |
| 4 | Доценко Вячеслав Алексеевич | 0 : 4 | 4 : 1 | 4 : 2 | /// | 1 : 4 | 3 : 4 | -3 | 4 |
| 5 | Цурман Данил | 4 : 1 | 3 : 4 | 2 : 4 | 4 : 1 | /// | 4 : 1 | 6 | 6 |
| 6 | Aleksey Smirnov | 1 : 4 | 4 : 3 | 4 : 0 | 4 : 3 | 1 : 4 | /// | 0 | 6 |
Группа 3
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сыроватский Евгений | /// | 4 : 0 | 4 : 0 | 4 : 3 | 4 : 0 | 13 | 8 |
| 2 | Чулков Павел Сергеевич | 0 : 4 | /// | 1 : 4 | 1 : 4 | 2 : 4 | -12 | 0 |
| 3 | Пименов Александр | 0 : 4 | 4 : 1 | /// | 1 : 4 | 2 : 4 | -6 | 2 |
| 4 | Лежнин Роман | 3 : 4 | 4 : 1 | 4 : 1 | /// | 4 : 0 | 9 | 6 |
| 5 | Тепляев Глеб | 0 : 4 | 4 : 2 | 4 : 2 | 0 : 4 | /// | -4 | 4 |
Группа 4
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гребенкин Александр GAS | /// | 4 : 2 | 4 : 1 | 4 : 0 | 4 : 0 | 4 : 0 | 17 | 10 |
| 2 | Орлов Александр | 2 : 4 | /// | 1 : 4 | 4 : 0 | 4 : 1 | 4 : 1 | 5 | 6 |
| 3 | Гостев Илья Иванович | 1 : 4 | 4 : 1 | /// | 1 : 4 | 4 : 2 | 4 : 3 | 0 | 6 |
| 4 | Зотов Иван | 0 : 4 | 0 : 4 | 4 : 1 | /// | 4 : 0 | 4 : 0 | 3 | 6 |
| 5 | Туркин Михаил | 0 : 4 | 1 : 4 | 2 : 4 | 0 : 4 | /// | 0 : 4 | -17 | 0 |
| 6 | Шомин Алексей | 0 : 4 | 1 : 4 | 3 : 4 | 0 : 4 | 4 : 0 | /// | -8 | 2 |
Группа 5
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Карманов Константин | /// | 4 : 3 | 4 : 0 | 4 : 0 | 4 : 0 | 4 : 0 | 17 | 10 |
| 2 | Копылов Анатолий | 3 : 4 | /// | 4 : 0 | 4 : 2 | 4 : 1 | 4 : 2 | 10 | 8 |
| 3 | Красавин Андрей | 0 : 4 | 0 : 4 | /// | 4 : 0 | 2 : 4 | 3 : 4 | -7 | 2 |
| 4 | Попов Александр | 0 : 4 | 2 : 4 | 0 : 4 | /// | 4 : 0 | 4 : 3 | -5 | 4 |
| 5 | Дунь Сергей | 0 : 4 | 1 : 4 | 4 : 2 | 0 : 4 | /// | 4 : 2 | -7 | 4 |
| 6 | Солдатов Вячеслав | 0 : 4 | 2 : 4 | 4 : 3 | 3 : 4 | 2 : 4 | /// | -8 | 2 |
Группа 6
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Окияков Андрей | /// | 4 : 0 | 4 : 0 | 4 : 1 | 4 : 0 | 4 : 1 | 18 | 10 |
| 2 | Харитонюк Александр | 0 : 4 | /// | 1 : 4 | 1 : 4 | 0 : 4 | 4 : 1 | -11 | 2 |
| 3 | Старцева Ольга | 0 : 4 | 4 : 1 | /// | 1 : 4 | 1 : 4 | 4 : 1 | -4 | 4 |
| 4 | Богдашин Михаил | 1 : 4 | 4 : 1 | 4 : 1 | /// | 4 : 3 | 4 : 0 | 8 | 8 |
| 5 | Смагин Андрей | 0 : 4 | 4 : 0 | 4 : 1 | 3 : 4 | /// | 4 : 0 | 6 | 6 |
| 6 | Иванов Константин | 1 : 4 | 1 : 4 | 1 : 4 | 0 : 4 | 0 : 4 | /// | -17 | 0 |
Группа 7
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Суздалев Евгений | /// | 4 : 1 | 4 : 0 | 4 : 1 | 4 : 0 | 4 : 1 | 17 | 10 |
| 2 | Плужников Дмитрий | 1 : 4 | /// | 4 : 1 | 4 : 0 | 3 : 4 | 4 : 1 | 6 | 6 |
| 3 | Березкин Сергей | 0 : 4 | 1 : 4 | /// | 1 : 4 | 0 : 4 | 4 : 3 | -13 | 2 |
| 4 | Сыроватская Виктория | 1 : 4 | 0 : 4 | 4 : 1 | /// | 4 : 0 | 4 : 0 | 4 | 6 |
| 5 | Камерилов Руслан | 0 : 4 | 4 : 3 | 4 : 0 | 0 : 4 | /// | 4 : 1 | 0 | 6 |
| 6 | Овсянникова Елена | 1 : 4 | 1 : 4 | 3 : 4 | 0 : 4 | 1 : 4 | /// | -14 | 0 |
Группа 8
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ли Алик | /// | 1 : 4 | 4 : 2 | 4 : 0 | 4 : 0 | 4 : 0 | 11 | 8 |
| 2 | Осинин Виталий | 4 : 1 | /// | 4 : 2 | 3 : 4 | 2 : 4 | 4 : 0 | 6 | 6 |
| 3 | Комаров Олег | 2 : 4 | 2 : 4 | /// | 0 : 4 | 1 : 4 | 4 : 1 | -8 | 2 |
| 4 | Доценко Алексей | 0 : 4 | 4 : 3 | 4 : 0 | /// | 4 : 2 | 4 : 1 | 6 | 8 |
| 5 | Шпортун Дмитрий | 0 : 4 | 4 : 2 | 4 : 1 | 2 : 4 | /// | 4 : 0 | 3 | 6 |
| 6 | Кравцов Игорь | 0 : 4 | 0 : 4 | 1 : 4 | 1 : 4 | 0 : 4 | /// | -18 | 0 |
Турнирная сетка