SIBERIAN DARTS LIGA «SDL»
Приветствуем всех дартсменов Сибири!
Sибирская Dартс Lига «SDL» создана для развития ДАРТС в Сибири и определения лучших дартсменов СФО.
Это коммерческий турнир, для участия не нужны спортивные разряды и звания.
Регулярность проведения: 1 раз в квартал
Место проведения: г. Кемерово, б-р Строителей 54А ресторан "Hofbrau Kemerowo"
"SDL"-II тур сезона 2025-2026 гг. (мужчины и женщины)
Дата проведения:
22 ноября 2025 г. 7:00
Стадия турнира:
Завершён
Формат участия:
Одиночный
Дисциплина:
501
Место проведения:
г. Кемерово, ресторан "Hofbrau Kemerowo"
Список матчей
Группа 1
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Карманов Константин | /// | 3 : 4 | 4 : 0 | 4 : 1 | 4 : 1 | 4 : 2 | 11 | 8 |
| 2 | Осинин Виталий Вячеславович | 4 : 3 | /// | 4 : 0 | 4 : 0 | 4 : 0 | 4 : 0 | 17 | 10 |
| 3 | Вереникин Максим Геннадьевич | 0 : 4 | 0 : 4 | /// | 0 : 4 | 4 : 1 | 3 : 4 | -10 | 2 |
| 4 | Ермаков Павел | 1 : 4 | 0 : 4 | 4 : 0 | /// | 4 : 0 | 4 : 0 | 5 | 6 |
| 5 | Шомин Алексей | 1 : 4 | 0 : 4 | 1 : 4 | 0 : 4 | /// | 0 : 4 | -18 | 0 |
| 6 | Алдохин Степан | 2 : 4 | 0 : 4 | 4 : 3 | 0 : 4 | 4 : 0 | /// | -5 | 4 |
Группа 2
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Смышляев Денис | /// | 0 : 4 | 0 : 4 | 0 : 4 | 0 : 4 | 1 : 4 | -19 | 0 |
| 2 | Годовиков Максим Вячеславович | 4 : 0 | /// | 4 : 3 | 4 : 2 | 3 : 4 | 0 : 4 | 2 | 6 |
| 3 | Клинг Вячеслав | 4 : 0 | 3 : 4 | /// | 2 : 4 | 4 : 3 | 4 : 1 | 5 | 6 |
| 4 | Заигрин Руслан | 4 : 0 | 2 : 4 | 4 : 2 | /// | 2 : 4 | 4 : 1 | 5 | 6 |
| 5 | Смагин Андрей Григорьевич | 4 : 0 | 4 : 3 | 3 : 4 | 4 : 2 | /// | 1 : 4 | 3 | 6 |
| 6 | Храмцов Сергей | 4 : 1 | 4 : 0 | 1 : 4 | 1 : 4 | 4 : 1 | /// | 4 | 6 |
Группа 3
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Богданов Владимир Владимирович | /// | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | -18 | 0 |
| 2 | Копылов Анатолий | 3 : 0 | /// | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 : 3 | 11 | 10 |
| 3 | Пименов Александр | 3 : 0 | 1 : 3 | /// | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 2 | 4 | 8 |
| 4 | Тихомиров Сергей | 3 : 0 | 1 : 3 | 3 : 0 | /// | 3 : 2 | 3 : 1 | 1 : 3 | 5 | 8 |
| 5 | Богдашин Михаил | 3 : 0 | 1 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | /// | 3 : 0 | 0 : 3 | -2 | 4 |
| 6 | Гостев Илья Иванович | 3 : 0 | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | /// | 2 : 3 | -9 | 2 |
| 7 | Суздалев Евгений | 3 : 0 | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 2 | /// | 9 | 10 |
Группа 4
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wagner Slava Valerievih | /// | 0 : 4 | 3 : 4 | 0 : 4 | 4 : 1 | 4 : 3 | -5 | 4 |
| 2 | Цурман Данил | 4 : 0 | /// | 0 : 4 | 4 : 1 | 4 : 0 | 4 : 2 | 9 | 8 |
| 3 | Солодилова Юлия | 4 : 3 | 4 : 0 | /// | 2 : 4 | 4 : 0 | 4 : 0 | 11 | 8 |
| 4 | Чуднов Валентин_GP Сергеевич | 4 : 0 | 1 : 4 | 4 : 2 | /// | 4 : 0 | 1 : 4 | 4 | 6 |
| 5 | Сорокин Александр Юрьевич | 1 : 4 | 0 : 4 | 0 : 4 | 0 : 4 | /// | 4 : 0 | -11 | 2 |
| 6 | Якушев Дмитрий | 3 : 4 | 2 : 4 | 0 : 4 | 4 : 1 | 0 : 4 | /// | -8 | 2 |
Группа 5
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Недопёкин Юрий | /// | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 2 : 3 | 2 : 3 | -1 | 4 |
| 2 | Бросалин Денис | 3 : 2 | /// | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 2 | 0 : 3 | 1 : 3 | 2 | 8 |
| 3 | Сычев Анатолий | 1 : 3 | 0 : 3 | /// | 0 : 3 | 3 : 2 | 0 : 3 | 0 : 3 | -13 | 2 |
| 4 | Плужников Дмитрий | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0 | /// | 2 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | -2 | 4 |
| 5 | Красавин Андрей | 3 : 1 | 2 : 3 | 2 : 3 | 3 : 2 | /// | 1 : 3 | 2 : 3 | -2 | 4 |
| 6 | Сыроватский Евгений | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 1 | /// | 3 : 1 | 13 | 12 |
| 7 | Марочкин Даниил Геннадьевич | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 0 | 1 : 3 | 3 : 2 | 1 : 3 | /// | 3 | 8 |
Группа 6
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гребенкин Александр GAS | /// | 4 : 1 | 4 : 1 | 4 : 1 | 1 : 4 | 4 : 0 | 10 | 8 |
| 2 | Козлов Николай Николаевич | 1 : 4 | /// | 2 : 4 | 4 : 0 | 4 : 1 | 4 : 1 | 5 | 6 |
| 3 | Орлов Александр | 1 : 4 | 4 : 2 | /// | 4 : 2 | 1 : 4 | 4 : 2 | 0 | 6 |
| 4 | Береснев Евгений | 1 : 4 | 0 : 4 | 2 : 4 | /// | 1 : 4 | 1 : 4 | -15 | 0 |
| 5 | Шелепов Андрей | 4 : 1 | 1 : 4 | 4 : 1 | 4 : 1 | /// | 3 : 4 | 5 | 6 |
| 6 | Щербаков Максим | 0 : 4 | 1 : 4 | 2 : 4 | 4 : 1 | 4 : 3 | /// | -5 | 4 |
Группа 7
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Чумаков Василий | /// | 4 : 1 | 4 : 3 | 4 : 1 | 4 : 3 | 2 : 4 | 6 | 8 |
| 2 | Кувалаки Сергей | 1 : 4 | /// | 0 : 4 | 2 : 4 | 2 : 4 | 1 : 4 | -14 | 0 |
| 3 | Муратов Тимур Рахматжонович | 3 : 4 | 4 : 0 | /// | 4 : 1 | 4 : 3 | 4 : 2 | 9 | 8 |
| 4 | Прохоров Антон | 1 : 4 | 4 : 2 | 1 : 4 | /// | 3 : 4 | 1 : 4 | -8 | 2 |
| 5 | Архипов Павел | 3 : 4 | 4 : 2 | 3 : 4 | 4 : 3 | /// | 3 : 4 | 0 | 4 |
| 6 | Иванов Евгений Сергеевич | 4 : 2 | 4 : 1 | 2 : 4 | 4 : 1 | 4 : 3 | /// | 7 | 8 |
Группа 8
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ахмадеева Дарья Владимировна | /// | 0 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | -16 | 0 |
| 2 | Аксенов Андрей Алексеевич | 3 : 0 | /// | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 0 : 3 | 3 : 2 | 7 | 10 |
| 3 | Лихачев Александр | 3 : 0 | 1 : 3 | /// | 3 : 1 | 3 : 0 | 1 : 3 | 1 : 3 | 2 | 6 |
| 4 | Солдатов Вячеслав | 3 : 2 | 1 : 3 | 1 : 3 | /// | 1 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | -9 | 2 |
| 5 | Сапрыкин Дмитрий Сергеевич | 3 : 0 | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | /// | 0 : 3 | 3 : 1 | -1 | 6 |
| 6 | Березкин Сергей | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | /// | 3 : 0 | 17 | 12 |
| 7 | Брюхачев Александр Николаевич | 3 : 0 | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 2 | 1 : 3 | 0 : 3 | /// | 0 | 6 |
Турнирная сетка