"SDL"-III тур сезона 2024-2025 гг. (мужчины и женщины)
Время Пара Стадия Итоговый счет
1 07:00 Солдатов В. - Солодилова Ю. 1-я группа 0 : 4
2 07:00 Шомин А. - Ермаков П. 1-я группа 0 : 4
3 07:00 Серегин Н. - Сыроватская В. 2-я группа _ : _
4 07:00 Краус С. - Кулешов И. 2-я группа 4 : 1
5 07:00 Березкин С. - Промое М.А. 3-я группа 4 : 0
6 07:00 Кухаренко М. - Бушмакин Д.С. 3-я группа 0 : 4
7 07:00 Пименов А. - Кидиекова А. 4-я группа 4 : 1
8 07:00 Якушев Д. - Чуднов В.С. 4-я группа 3 : 4
9 07:00 Блинов А. - Лунегова С. 5-я группа 4 : 1
10 07:00 Токарев Д. - Рыжов Я. 5-я группа 0 : 4
11 07:00 Гребенкин А.G. - Подрезов И. 6-я группа 4 : 0
12 07:00 Василенко Ю. - Wagner S.V. 6-я группа 4 : 1
13 07:00 Годовиков М.В. - Зайцева В. 7-я группа 4 : 1
14 07:00 Лукьянов Д.М. - Сат А. 7-я группа 1 : 4
15 07:00 Добров А. - Сенотрусова К.Т. 8-я группа 4 : 1
16 07:00 Рябыкин А. - Недопёкин Ю. 8-я группа 4 : 0
17 07:30 Туркин М. - Цурман Д. 1-я группа 0 : 4
18 07:30 Карманов К. - Солодилова Ю. 1-я группа 2 : 4
19 07:30 Бычков А. - Смышляев Д. 2-я группа 4 : 2
20 07:30 Доценко А. - Сыроватская В. 2-я группа 4 : 0
21 07:30 Чулков П.С. - Козлов Н.Н. 3-я группа 4 : 0
22 07:30 Ли А. - Промое М.А. 3-я группа 4 : 0
23 07:30 Копылов А. - Самойлов А. 4-я группа 4 : 0
24 07:30 Окияков А. - Кидиекова А. 4-я группа 4 : 0
25 07:30 Гаврилов А.А. - Камерилов Р. 5-я группа 1 : 4
26 07:30 Тихомиров С. - Лунегова С. 5-я группа 4 : 1
27 07:30 Муратов Т.Р. - Щербаков М. 6-я группа 4 : 0
28 07:30 Гребенкин А.G. - Wagner S.V. 6-я группа 4 : 1
29 07:30 Чумаков В. - Колесников Д. 7-я группа 4 : 0
30 07:30 Сыроватский Е. - Зайцева В. 7-я группа 4 : 0
31 07:30 Куркин А. - Богданов В.В. 8-я группа 4 : 1
32 07:30 Архипов П. - Сенотрусова К.Т. 8-я группа 4 : 1
33 08:00 Солдатов В. - Цурман Д. 1-я группа 2 : 4
34 08:00 Шомин А. - Туркин М. 1-я группа 0 : 4
35 08:00 Серегин Н. - Смышляев Д. 2-я группа _ : _
36 08:00 Краус С. - Бычков А. 2-я группа 4 : 0
37 08:00 Березкин С. - Козлов Н.Н. 3-я группа 4 : 0
38 08:00 Кухаренко М. - Чулков П.С. 3-я группа 2 : 4
39 08:00 Пименов А. - Самойлов А. 4-я группа 4 : 0
40 08:00 Якушев Д. - Копылов А. 4-я группа 2 : 4
41 08:00 Блинов А. - Камерилов Р. 5-я группа 4 : 2
42 08:00 Токарев Д. - Гаврилов А.А. 5-я группа 3 : 4
43 08:00 Подрезов И. - Щербаков М. 6-я группа 2 : 4
44 08:00 Василенко Ю. - Муратов Т.Р. 6-я группа 3 : 4
45 08:00 Годовиков М.В. - Колесников Д. 7-я группа 4 : 1
46 08:00 Лукьянов Д.М. - Чумаков В. 7-я группа 1 : 4
47 08:00 Добров А. - Богданов В.В. 8-я группа 4 : 3
48 08:00 Рябыкин А. - Куркин А. 8-я группа 4 : 0
49 08:30 Карманов К. - Ермаков П. 1-я группа 4 : 0
50 08:30 Солодилова Ю. - Цурман Д. 1-я группа 3 : 4
51 08:30 Доценко А. - Кулешов И. 2-я группа 4 : 1
52 08:30 Сыроватская В. - Смышляев Д. 2-я группа 4 : 1
53 08:30 Ли А. - Бушмакин Д.С. 3-я группа 4 : 2
54 08:30 Промое М.А. - Козлов Н.Н. 3-я группа 2 : 4
55 08:30 Окияков А. - Чуднов В.С. 4-я группа 1 : 4
56 08:30 Кидиекова А. - Самойлов А. 4-я группа 4 : 1
57 08:30 Тихомиров С. - Рыжов Я. 5-я группа 1 : 4
58 08:30 Лунегова С. - Камерилов Р. 5-я группа 2 : 4
59 08:30 Гребенкин А.G. - Щербаков М. 6-я группа 4 : 0
60 08:30 Wagner S.V. - Муратов Т.Р. 6-я группа 1 : 4
61 08:30 Сыроватский Е. - Сат А. 7-я группа 4 : 0
62 08:30 Зайцева В. - Колесников Д. 7-я группа 0 : 4
63 08:30 Архипов П. - Недопёкин Ю. 8-я группа 4 : 0
64 08:30 Сенотрусова К.Т. - Богданов В.В. 8-я группа 4 : 3
65 09:00 Солдатов В. - Шомин А. 1-я группа 4 : 2
66 09:00 Карманов К. - Цурман Д. 1-я группа 4 : 2
67 09:00 Серегин Н. - Краус С. 2-я группа _ : _
68 09:00 Доценко А. - Смышляев Д. 2-я группа 4 : 0
69 09:00 Березкин С. - Кухаренко М. 3-я группа 4 : 0
70 09:00 Ли А. - Козлов Н.Н. 3-я группа 4 : 0
71 09:00 Пименов А. - Якушев Д. 4-я группа 4 : 2
72 09:00 Окияков А. - Самойлов А. 4-я группа 4 : 1
73 09:00 Блинов А. - Токарев Д. 5-я группа 4 : 0
74 09:00 Тихомиров С. - Камерилов Р. 5-я группа 4 : 2
75 09:00 Подрезов И. - Василенко Ю. 6-я группа 1 : 4
76 09:00 Гребенкин А.G. - Муратов Т.Р. 6-я группа 3 : 4
77 09:00 Годовиков М.В. - Лукьянов Д.М. 7-я группа 4 : 2
78 09:00 Сыроватский Е. - Колесников Д. 7-я группа 4 : 0
79 09:00 Добров А. - Рябыкин А. 8-я группа 3 : 4
80 09:00 Архипов П. - Богданов В.В. 8-я группа 4 : 1
81 09:30 Ермаков П. - Туркин М. 1-я группа 4 : 0
82 09:30 Солодилова Ю. - Шомин А. 1-я группа 4 : 0
83 09:30 Кулешов И. - Бычков А. 2-я группа 2 : 4
84 09:30 Сыроватская В. - Краус С. 2-я группа 2 : 4
85 09:30 Бушмакин Д.С. - Чулков П.С. 3-я группа 4 : 1
86 09:30 Промое М.А. - Кухаренко М. 3-я группа 3 : 4
87 09:30 Чуднов В.С. - Копылов А. 4-я группа 3 : 4
88 09:30 Кидиекова А. - Якушев Д. 4-я группа 1 : 4
89 09:30 Рыжов Я. - Гаврилов А.А. 5-я группа 4 : 0
90 09:30 Лунегова С. - Токарев Д. 5-я группа 3 : 4
91 09:30 Щербаков М. - Василенко Ю. 6-я группа 3 : 4
92 09:30 Wagner S.V. - Подрезов И. 6-я группа 4 : 1
93 09:30 Сат А. - Чумаков В. 7-я группа 0 : 4
94 09:30 Зайцева В. - Лукьянов Д.М. 7-я группа 2 : 4
95 09:30 Недопёкин Ю. - Куркин А. 8-я группа 4 : 3
96 09:30 Сенотрусова К.Т. - Рябыкин А. 8-я группа 3 : 4
97 10:00 Карманов К. - Туркин М. 1-я группа 4 : 1
98 10:00 Цурман Д. - Шомин А. 1-я группа 4 : 0
99 10:00 Доценко А. - Бычков А. 2-я группа 4 : 2
100 10:00 Смышляев Д. - Краус С. 2-я группа 1 : 4
101 10:00 Ли А. - Чулков П.С. 3-я группа 4 : 1
102 10:00 Козлов Н.Н. - Кухаренко М. 3-я группа 4 : 0
103 10:00 Окияков А. - Копылов А. 4-я группа 4 : 3
104 10:00 Самойлов А. - Якушев Д. 4-я группа 2 : 4
105 10:00 Тихомиров С. - Гаврилов А.А. 5-я группа 4 : 1
106 10:00 Камерилов Р. - Токарев Д. 5-я группа 4 : 2
107 10:00 Гребенкин А.G. - Василенко Ю. 6-я группа 2 : 4
108 10:00 Муратов Т.Р. - Подрезов И. 6-я группа 4 : 0
109 10:00 Сыроватский Е. - Чумаков В. 7-я группа 4 : 1
110 10:00 Колесников Д. - Лукьянов Д.М. 7-я группа 4 : 1
111 10:00 Архипов П. - Куркин А. 8-я группа 4 : 0
112 10:00 Богданов В.В. - Рябыкин А. 8-я группа 0 : 4
113 10:30 Ермаков П. - Солдатов В. 1-я группа 4 : 0
114 10:30 Карманов К. - Шомин А. 1-я группа 4 : 0
115 10:30 Кулешов И. - Серегин Н. 2-я группа _ : _
116 10:30 Доценко А. - Краус С. 2-я группа 2 : 4
117 10:30 Бушмакин Д.С. - Березкин С. 3-я группа 3 : 4
118 10:30 Ли А. - Кухаренко М. 3-я группа 4 : 0
119 10:30 Чуднов В.С. - Пименов А. 4-я группа 4 : 1
120 10:30 Окияков А. - Якушев Д. 4-я группа 4 : 0
121 10:30 Рыжов Я. - Блинов А. 5-я группа 1 : 4
122 10:30 Тихомиров С. - Токарев Д. 5-я группа 4 : 0
123 10:30 Щербаков М. - Wagner S.V. 6-я группа 4 : 1
124 10:30 Сат А. - Годовиков М.В. 7-я группа 2 : 4
125 10:30 Сыроватский Е. - Лукьянов Д.М. 7-я группа 4 : 0
126 10:30 Недопёкин Ю. - Добров А. 8-я группа 2 : 4
127 10:30 Архипов П. - Рябыкин А. 8-я группа 2 : 4
128 11:00 Туркин М. - Солдатов В. 1-я группа 3 : 4
129 11:00 Ермаков П. - Солодилова Ю. 1-я группа 2 : 4
130 11:00 Бычков А. - Серегин Н. 2-я группа _ : _
131 11:00 Кулешов И. - Сыроватская В. 2-я группа 4 : 2
132 11:00 Чулков П.С. - Березкин С. 3-я группа 0 : 4
133 11:00 Бушмакин Д.С. - Промое М.А. 3-я группа 4 : 3
134 11:00 Копылов А. - Пименов А. 4-я группа 2 : 4
135 11:00 Чуднов В.С. - Кидиекова А. 4-я группа 4 : 0
136 11:00 Гаврилов А.А. - Блинов А. 5-я группа 3 : 4
137 11:00 Рыжов Я. - Лунегова С. 5-я группа 4 : 1
138 11:00 Чумаков В. - Годовиков М.В. 7-я группа 2 : 4
139 11:00 Сат А. - Зайцева В. 7-я группа 4 : 3
140 11:00 Куркин А. - Добров А. 8-я группа 1 : 4
141 11:00 Недопёкин Ю. - Сенотрусова К.Т. 8-я группа 3 : 4
142 11:30 Карманов К. - Солдатов В. 1-я группа 4 : 2
143 11:30 Туркин М. - Солодилова Ю. 1-я группа 2 : 4
144 11:30 Доценко А. - Серегин Н. 2-я группа _ : _
145 11:30 Бычков А. - Сыроватская В. 2-я группа 0 : 4
146 11:30 Ли А. - Березкин С. 3-я группа 0 : 4
147 11:30 Чулков П.С. - Промое М.А. 3-я группа 4 : 3
148 11:30 Окияков А. - Пименов А. 4-я группа 4 : 1
149 11:30 Копылов А. - Кидиекова А. 4-я группа 4 : 0
150 11:30 Тихомиров С. - Блинов А. 5-я группа 3 : 4
151 11:30 Гаврилов А.А. - Лунегова С. 5-я группа 3 : 4
152 11:30 Сыроватский Е. - Годовиков М.В. 7-я группа 4 : 0
153 11:30 Чумаков В. - Зайцева В. 7-я группа 4 : 1
154 11:30 Архипов П. - Добров А. 8-я группа 4 : 1
155 11:30 Куркин А. - Сенотрусова К.Т. 8-я группа 4 : 3
156 12:00 Цурман Д. - Ермаков П. 1-я группа 4 : 2
157 12:00 Смышляев Д. - Кулешов И. 2-я группа 0 : 4
158 12:00 Козлов Н.Н. - Бушмакин Д.С. 3-я группа 2 : 4
159 12:00 Самойлов А. - Чуднов В.С. 4-я группа 0 : 4
160 12:00 Камерилов Р. - Рыжов Я. 5-я группа 0 : 4
161 12:00 Колесников Д. - Сат А. 7-я группа 4 : 2
162 12:00 Богданов В.В. - Недопёкин Ю. 8-я группа 4 : 1
163 12:30 Солодилова Ю. - Чулков П.С. 1/16 1 : 6
164 12:30 Доценко А. - Копылов А. 1/16 1 : 6
165 12:30 Блинов А. - Колесников Д. 1/16 6 : 2
166 12:30 Василенко Ю. - Добров А. 1/16 6 : 0
167 12:30 Березкин С. - Ермаков П. 1/16 6 : 0
168 12:30 Окияков А. - Сыроватская В. 1/16 6 : 4
169 12:30 Сыроватский Е. - Камерилов Р. 1/16 6 : 0
170 12:30 Архипов П. - Гребенкин А.G. 1/16 6 : 1
171 12:30 Краус С. - Пименов А. 1/16 5 : 6
172 12:30 Ли А. - Цурман Д. 1/16 1 : 6
173 12:30 Муратов Т.Р. - Сенотрусова К.Т. 1/16 6 : 1
174 12:30 Годовиков М.В. - Тихомиров С. 1/16 6 : 4
175 12:30 Чуднов В.С. - Кулешов И. 1/16 6 : 0
176 12:30 Карманов К. - Бушмакин Д.С. 1/16 6 : 2
177 12:30 Рябыкин А. - Щербаков М. 1/16 6 : 0
178 12:30 Рыжов Я. - Чумаков В. 1/16 4 : 6
179 12:30 Чулков П.С. - Копылов А. 1/8 1 : 6
180 12:30 Блинов А. - Василенко Ю. 1/8 5 : 6
181 12:30 Березкин С. - Окияков А. 1/8 6 : 4
182 12:30 Сыроватский Е. - Архипов П. 1/8 6 : 3
183 13:00 Пименов А. - Цурман Д. 1/8 3 : 6
184 13:00 Муратов Т.Р. - Годовиков М.В. 1/8 6 : 2
185 13:00 Чуднов В.С. - Карманов К. 1/8 4 : 6
186 13:00 Рябыкин А. - Чумаков В. 1/8 3 : 6
187 13:00 Копылов А. - Василенко Ю. 1/4 6 : 3
188 13:00 Березкин С. - Сыроватский Е. 1/4 2 : 6
189 13:00 Цурман Д. - Муратов Т.Р. 1/4 3 : 6
190 13:00 Карманов К. - Чумаков В. 1/4 6 : 4
191 13:00 Копылов А. - Сыроватский Е. 1/2 2 : 6
192 13:00 Муратов Т.Р. - Карманов К. 1/2 6 : 3
193 13:00 Сыроватский Е. - Муратов Т.Р. Финал 7 : 6