РОСАТОМ
Соревнования по дартс в рамках ГК Росатом.
Турнир на призы АО "Концерн Росэнергоатом" Мужчины
Дата проведения:
4 апреля 2024 г. 9:00
Стадия турнира:
Завершён
Формат участия:
Одиночный
Дисциплина:
501
Место проведения:
Уточняется...
Список матчей
Группа 1
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Горбунов Дмитрий | /// | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 0 | 10 | 8 |
| 2 | Бакулин Алексей | 0 : 3 | /// | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | -8 | 2 |
| 3 | Гафуров Дмитрий | 2 : 3 | 3 : 0 | /// | 3 : 2 | 3 : 0 | 6 | 6 |
| 4 | Погоняев Вячеслав | 0 : 3 | 3 : 0 | 2 : 3 | /// | 3 : 0 | 2 | 4 |
| 5 | Босиков Валерий | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | /// | -10 | 0 |
Группа 2
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Копьев Виталий | /// | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 11 | 8 |
| 2 | Ермаков Максим | 0 : 3 | /// | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | -1 | 4 |
| 3 | Квасников Евгений | 1 : 3 | 3 : 0 | /// | 3 : 0 | 3 : 0 | 7 | 6 |
| 4 | Перфилов Юрий | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | /// | 1 : 3 | -11 | 0 |
| 5 | Гудин Александр | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | /// | -6 | 2 |
Группа 3
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Цырулев Дмитрий | /// | 3 : 0 | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 2 | 6 | 6 |
| 2 | Рыбаков Михаил | 0 : 3 | /// | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | -12 | 0 |
| 3 | Бышкин Сергей | 3 : 2 | 3 : 0 | /// | 3 : 0 | 3 : 0 | 10 | 8 |
| 4 | Бескоровайный Максим | 0 : 3 | 3 : 0 | 0 : 3 | /// | 1 : 3 | -5 | 2 |
| 5 | Воробьев Александр | 2 : 3 | 3 : 0 | 0 : 3 | 3 : 1 | /// | 1 | 4 |
Группа 4
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Галимов Максим | /// | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 10 | 8 |
| 2 | Марков Сергей | 1 : 3 | /// | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 0 | 5 | 6 |
| 3 | Демин Дмитрий | 0 : 3 | 2 : 3 | /// | 1 : 3 | 3 : 0 | -3 | 2 |
| 4 | Шаталов Олег | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | /// | 3 : 0 | 0 | 4 |
| 5 | Дадакин Владимир | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | /// | -12 | 0 |
Группа 5
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Косяков Александр | /// | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 11 | 8 |
| 2 | Васин Максим | 0 : 3 | /// | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | -11 | 0 |
| 3 | Тихов Николай | 0 : 3 | 3 : 1 | /// | 3 : 0 | 1 : 3 | 0 | 4 |
| 4 | Тарасов Дмитрий | 1 : 3 | 3 : 0 | 0 : 3 | /// | 3 : 0 | 1 | 4 |
| 5 | Балюк Максим | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 0 : 3 | /// | -1 | 4 |
Группа 6
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Маньков Андрей | /// | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 8 | 6 |
| 2 | Панютин Виктор | 1 : 3 | /// | 1 : 3 | 2 : 3 | -5 | 0 |
| 3 | Кузьмин Андрей | 0 : 3 | 3 : 1 | /// | 3 : 2 | 0 | 4 |
| 4 | Рышков Виктор | 0 : 3 | 3 : 2 | 2 : 3 | /// | -3 | 2 |
Группа 7
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Башкирев Сергей | /// | 1 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | -6 | 0 |
| 2 | Поляков Александр | 3 : 1 | /// | 3 : 1 | 2 : 3 | 3 | 4 |
| 3 | Дунаев Анатолий | 3 : 2 | 1 : 3 | /// | 3 : 2 | 0 | 4 |
| 4 | Поршнев Юрий | 3 : 0 | 3 : 2 | 2 : 3 | /// | 3 | 4 |
Группа 8
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ткаченко Андрей | /// | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 4 |
| 2 | Казаков Алексей | 3 : 0 | /// | 3 : 0 | 3 : 0 | 9 | 6 |
| 3 | Ноев Антон | 0 : 3 | 0 : 3 | /// | 0 : 3 | -9 | 0 |
| 4 | Шведов Роман | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | /// | -3 | 2 |
Группа 9
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Амелькин Сергей Устинович | /// | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 8 | 6 |
| 2 | Шишкин Владимир | 1 : 3 | /// | 3 : 2 | 3 : 0 | 2 | 4 |
| 3 | Соколов Павел | 0 : 3 | 2 : 3 | /// | 1 : 3 | -6 | 0 |
| 4 | Козусев Андрей | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | /// | -4 | 2 |
Группа 10
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Семёнов Александр | /// | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | -7 | 0 |
| 2 | Павлов Дмитрий Амурович | 3 : 1 | /// | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 | 4 |
| 3 | Торопкин Вячеслав | 3 : 1 | 3 : 2 | /// | 1 : 3 | 1 | 4 |
| 4 | Торопилов Александр | 3 : 0 | 1 : 3 | 3 : 1 | /// | 3 | 4 |
Группа 11
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Матвеев Андрей | /// | 0 : 3 | 2 : 3 | -4 | 0 |
| 2 | Панов Владимир | 3 : 0 | /// | 3 : 0 | 6 | 4 |
| 3 | Поминов Георгий Александрович | 3 : 2 | 0 : 3 | /// | -2 | 2 |
Группа 12
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Иншаков Владимир | /// | 3 : 0 | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 | 4 |
| 2 | Ломоносов Евгений | 0 : 3 | /// | 0 : 3 | 0 : 3 | -9 | 0 |
| 3 | Руденко Вадим | 2 : 3 | 3 : 0 | /// | 1 : 3 | 0 | 2 |
| 4 | Копейкин Владимир | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 1 | /// | 6 | 6 |
Турнирная сетка