
РОСАТОМ
<p>Соревнования по дартс в рамках ГК Росатом.</p>
Атомиада 2024 Женщины Парный разряд
Дата проведения:
20 марта 2024 г. 10:00
Стадия турнира:
Завершён
Формат участия:
Одиночный
Дисциплина:
501
Место проведения:
Уточняется...
Список матчей
№ | Время | Пара | Стадия | Лэги | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 07:00 AM | Сизых А./Антипова С. - Брыкалова Е./Земляникина А. | Группа 1 | 3 : 1 | |
2 | 07:00 AM | Мирошниченко Л./Павлова Е. - Литвинова Ю./Гудзь Р. | Группа 2 | 3 : 0 | |
3 | 07:00 AM | Попова В./Нестерова Н. - Виноградова В./Голованова А. | Группа 3 | 2 : 3 | |
4 | 07:00 AM | ___ - Лещева В./Зубкова Д. | Группа 4 | 3 : 0 | |
5 | 07:20 AM | Конышева Н./Андрончик О.А. - Брыкалова Е./Земляникина А. | Группа 1 | 3 : 0 | |
6 | 07:20 AM | Бурова О./Нехолина А. - Литвинова Ю./Гудзь Р. | Группа 2 | 3 : 2 | |
7 | 07:20 AM | ___ - Виноградова В./Голованова А. | Группа 3 | 3 : 1 | |
8 | 07:20 AM | Зайцева И./Мишина Т. - Лещева В./Зубкова Д. | Группа 4 | 3 : 0 | |
9 | 07:40 AM | Конышева Н./Андрончик О.А. - Сизых А./Антипова С. | Группа 1 | 3 : 1 | |
10 | 07:40 AM | Бурова О./Нехолина А. - Мирошниченко Л./Павлова Е. | Группа 2 | 2 : 3 |
Группа 1
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Конышева Наталья/Андрончик Оксана Александровна | /// | 3 : 1 | 3 : 0 | 5 | 4 |
2 | Сизых Анна/Антипова Светлана | 1 : 3 | /// | 3 : 1 | 0 | 2 |
3 | Брыкалова Елена/Земляникина Анастасия | 0 : 3 | 1 : 3 | /// | -5 | 0 |
Группа 2
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бурова Ольга/Нехолина Анна | /// | 2 : 3 | 3 : 2 | 0 | 2 |
2 | Мирошниченко Людмила/Павлова Елена | 3 : 2 | /// | 3 : 0 | 4 | 4 |
3 | Литвинова Юлия/Гудзь Руслана | 2 : 3 | 0 : 3 | /// | -4 | 0 |
Группа 3
№ | Участник | 1 | 2 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | Попова Вера/Нестерова Наталья | /// | 2 : 3 | -1 | 0 |
2 | Виноградова Виктория/Голованова Анна | 3 : 2 | /// | 1 | 2 |
Группа 4
№ | Участник | 1 | 2 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | Зайцева Ирина/Мишина Татьяна | /// | 3 : 0 | 3 | 2 |
2 | Лещева Венера/Зубкова Дарья | 0 : 3 | /// | -3 | 0 |