E-mail: [email protected]
Телефон: +79855506161
Турнир на призы АО "Концерн Росэнергоатом" Смешанные пары
Группа 1
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Воронин Андрей/Авилова Ирина | /// | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 9 | 6 |
2 | Носова Алёна/Петров Юрий | 0 : 3 | /// | 3 : 0 | 2 : 3 | -1 | 2 |
3 | Коломыцева Ольга/Барышников Геннадий | 0 : 3 | 0 : 3 | /// | 0 : 3 | -9 | 0 |
4 | Шангина Татьяна/Иншаков Владимир | 0 : 3 | 3 : 2 | 3 : 0 | /// | 1 | 4 |
Группа 2
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Михайлов Александр/Бурова Ольга | /// | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 8 | 6 |
2 | Бабаян Анна/Хроменков Николай | 1 : 3 | /// | 3 : 0 | 3 : 0 | 4 | 4 |
3 | Пониткова Елена/Локтионов Глеб | 0 : 3 | 0 : 3 | /// | 3 : 2 | -5 | 2 |
4 | Смирнова Ксения/Бурцев Александр | 0 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | /// | -7 | 0 |
Группа 3
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Цырулев Дмитрий/Палий Юлия | /// | 2 : 3 | 3 : 2 | 3 : 1 | 2 | 4 |
2 | Шишкина Надежда/Косяков Александр | 3 : 2 | /// | 3 : 1 | 3 : 0 | 6 | 6 |
3 | Баган Екатерина/Кукин Никита | 2 : 3 | 1 : 3 | /// | 2 : 3 | -4 | 0 |
4 | Васина Валентина/Васин Максим | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | /// | -4 | 2 |
Группа 4
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лебеденко Ирина/Ткаченко Андрей | /// | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 1 | 7 | 6 |
2 | Глухова Елена/Галимов Максим | 0 : 3 | /// | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 | 4 |
3 | Батурова Наталья/Минкин Михаил | 1 : 3 | 1 : 3 | /// | 3 : 2 | -3 | 2 |
4 | Григорьянц Иннеса/Листратов Виктор | 1 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | /// | -6 | 0 |
Группа 5
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Андрончик Оксана/Марков Сергей | /// | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 8 | 6 |
2 | Абрамова Ирина/Погоняев Вячеслав | 0 : 3 | /// | 3 : 2 | 3 : 0 | 1 | 4 |
3 | Россянская Ксения/Спицын Иван | 1 : 3 | 2 : 3 | /// | 3 : 0 | 0 | 2 |
4 | Пашкова Наталья/Дадакин Владимир | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | /// | -9 | 0 |
Группа 6
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Комельских Анастасия/Бычков Геннадий | /// | 3 : 0 | 2 : 3 | 3 : 1 | 4 | 4 |
2 | Крикунова Надежда/Ткаченко Евгений | 0 : 3 | /// | 2 : 3 | 0 : 3 | -7 | 0 |
3 | Савельева Светлана/Шаталов Олег | 3 : 2 | 3 : 2 | /// | 1 : 3 | 0 | 4 |
4 | Орехова Виктория/Панов Владимир | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | /// | 3 | 4 |
Группа 7
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ляпина Наталья/Ведерников Андрей | /// | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 : 0 | 0 | 2 |
2 | Правдивцева Наталья/Башкирев Сергей | 3 : 1 | /// | 2 : 3 | 3 : 0 | 4 | 4 |
3 | Хлудина Алина/Ермаков Максим | 3 : 2 | 3 : 2 | /// | 3 : 0 | 5 | 6 |
4 | Барановская Фаина Рашитовна/Демин Дмитрий | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | /// | -9 | 0 |
Группа 8
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дробкова Анна/Нахрапов Алексей | /// | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 4 | 4 |
2 | Копьев Виталий/Васильева Светлана | 3 : 2 | /// | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 | 4 |
3 | Леонова Светлана/Леонов Сергей Михайлович | 1 : 3 | 3 : 2 | /// | 3 : 0 | 2 | 4 |
4 | Решке Елена/Перфилов Юрий | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | /// | -9 | 0 |
Турнирная сетка
1/8
1/4