РОСАТОМ
Соревнования по дартс в рамках ГК Росатом.
Турнир на призы АО "Концерн Росэнергоатом" Мужчины
Дата проведения:
11 апреля 2023 г. 10:00
Стадия турнира:
Завершён
Формат участия:
Одиночный
Дисциплина:
501
Место проведения:
Уточняется...
Список матчей
Группа 1
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Цырулев Дмитрий | /// | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 1 : 3 | 6 | 6 |
| 2 | Спицын Иван | 0 : 3 | /// | 3 : 0 | 1 : 3 | 3 : 0 | 1 | 4 |
| 3 | Иншаков Владимир | 0 : 3 | 0 : 3 | /// | 0 : 3 | 2 : 3 | -10 | 0 |
| 4 | Погоняев Вячеслав | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | /// | 0 : 3 | 0 | 4 |
| 5 | Бычков Геннадий | 3 : 1 | 0 : 3 | 3 : 2 | 3 : 0 | /// | 3 | 6 |
Группа 2
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ткаченко Андрей | /// | 3 : 2 | /// | 3 : 0 | 3 : 0 | 7 | 6 |
| 2 | Ткаченко Евгений | 2 : 3 | /// | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 8 | 6 |
| 3 | Васин Максим | /// | 0 : 3 | /// | 3 : 2 | 1 : 3 | -4 | 2 |
| 4 | Андреев Олег | 0 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | /// | 3 : 2 | -6 | 2 |
| 5 | Дадакин Владимир | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 2 : 3 | /// | -5 | 2 |
Группа 3
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Копьев Виталий | /// | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 12 | 8 |
| 2 | Бурцев Александр | 0 : 3 | /// | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | -12 | 0 |
| 3 | Локтионов Глеб | 0 : 3 | 3 : 0 | /// | 0 : 3 | 0 : 3 | -6 | 2 |
| 4 | Пискарев Евгений | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | /// | 2 : 3 | 2 | 4 |
| 5 | Ведерников Андрей | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 2 | /// | 4 | 6 |
Группа 4
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Петров Юрий | /// | 3 : 0 | 1 : 3 | 2 : 3 | 0 | 2 |
| 2 | Шаталов Олег | 0 : 3 | /// | 0 : 3 | 0 : 3 | -9 | 0 |
| 3 | Галимов Максим | 3 : 1 | 3 : 0 | /// | 3 : 1 | 7 | 6 |
| 4 | Минкин Михаил | 3 : 2 | 3 : 0 | 1 : 3 | /// | 2 | 4 |
Группа 5
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марков Сергей | /// | 3 : 0 | 3 : 0 | 1 : 3 | 4 | 4 |
| 2 | Кукин Никита | 0 : 3 | /// | 0 : 3 | 0 : 3 | -9 | 0 |
| 3 | Ермаков Максим | 0 : 3 | 3 : 0 | /// | 2 : 3 | -1 | 2 |
| 4 | Башкирев Сергей | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 2 | /// | 6 | 6 |
Группа 6
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Михайлов Александр | /// | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 9 | 6 |
| 2 | Леонов Сергей | 0 : 3 | /// | 0 : 3 | 3 : 0 | -3 | 2 |
| 3 | Нахрапов Алексей | 0 : 3 | 3 : 0 | /// | 3 : 0 | 3 | 4 |
| 4 | Листратов Виктор | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | /// | -9 | 0 |
Группа 7
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Воронин Андрей | /// | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 0 | 7 | 6 |
| 2 | Шишкин Владимир | 1 : 3 | /// | 1 : 3 | 3 : 0 | -1 | 2 |
| 3 | Хроменков Николай | 1 : 3 | 3 : 1 | /// | 3 : 0 | 3 | 4 |
| 4 | Перфилов Юрий | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | /// | -9 | 0 |
Группа 8
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Косяков Александр | /// | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 2 | 6 | 6 |
| 2 | Демин Дмитрий | 1 : 3 | /// | 3 : 0 | 3 : 2 | 2 | 4 |
| 3 | Барышников Геннадий | 0 : 3 | 0 : 3 | /// | 0 : 3 | -9 | 0 |
| 4 | Панов Владимир | 2 : 3 | 2 : 3 | 3 : 0 | /// | 1 | 2 |