РОО "Федерация Дартс Новгородской области"
Председатель Региональной общественной организации "Федерация Дартс Новгородской области" Волохин Николай Алексеевич
Аккредитована до: 31.03.2025
e.mail: darts-novgorod@yandex.ru
тел. 8-921-209-82-43
https://vk.com/dartsnovgorod?from=groups
Кубок Новгородской области по дартс (СЕКТОР 20 МУЖЧИНЫ)
Дата проведения:
1 мая 2025 г. 10:30
Стадия турнира:
Завершён
Формат участия:
Одиночный
Дисциплина:
Сектор
Место проведения:
Окуловка, ФОЦ "Импульс" (ул.Театральная, дом 1).
Список матчей
Группа 1
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ершов Александр Николаевич | /// | 0 : 1 | 0 : 1 | -2 | 0 |
| 2 | Рожанский Владислав Андреевич | 1 : 0 | /// | 0 : 0 | 1 | 2 |
| 3 | Шарко Егор | 1 : 0 | 0 : 0 | /// | 1 | 2 |
Группа 2
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Осинний Никита | /// | 1 : 0 | 0 : 1 | 0 | 2 |
| 2 | Кондрашев Максим | 0 : 1 | /// | 1 : 0 | 0 | 2 |
| 3 | Кожин Александр | 1 : 0 | 0 : 1 | /// | 0 | 2 |
Группа 3
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Волохин Кирилл Сергеевич | /// | 0 : 1 | 1 : 0 | 0 | 2 |
| 2 | Кононов Альберт | 1 : 0 | /// | 1 : 0 | 2 | 4 |
| 3 | Симонов Вячеслав Юрьевич | 0 : 1 | 0 : 1 | /// | -2 | 0 |
Группа 4
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Михайлов Виктор | /// | 0 : 1 | 1 : 0 | 0 | 2 |
| 2 | Гречин Александр | 1 : 0 | /// | 1 : 0 | 2 | 4 |
| 3 | Волохин Сергей Алексеевич | 0 : 1 | 0 : 1 | /// | -2 | 0 |
Группа 5
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Николаев Алексей | /// | 1 : 0 | 0 : 1 | 0 | 2 |
| 2 | Хромов Андрей | 0 : 1 | /// | 0 : 1 | -2 | 0 |
| 3 | Самсонов Арсений Олегович | 1 : 0 | 1 : 0 | /// | 2 | 4 |
Группа 6
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Галкин Николай | /// | 0 : 1 | 1 : 0 | 0 | 2 |
| 2 | Запорожцев Алексей Дмитриевич | 1 : 0 | /// | 0 : 1 | 0 | 2 |
| 3 | Горбачёв Дмитрий Сергеевич | 0 : 1 | 1 : 0 | /// | 0 | 2 |
Группа 7
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тимофеев Анатолий | /// | 1 : 0 | 1 : 0 | 2 | 4 |
| 2 | Арендателев Артём Игоревич | 0 : 1 | /// | 1 : 0 | 0 | 2 |
| 3 | Александров Александр Дмитриевич | 0 : 1 | 0 : 1 | /// | -2 | 0 |
Группа 8
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Цейклин Борис Александрович | /// | 1 : 0 | 1 : 0 | 2 | 4 |
| 2 | Таралов Виктор | 0 : 1 | /// | 1 : 0 | 0 | 2 |
| 3 | Иванов Савелий | 0 : 1 | 0 : 1 | /// | -2 | 0 |
Турнирная сетка