ВС «Третья столица» Одиночный разряд мужчины

Победитель
Гафуров Дмитрий
№ | Время | Пара | Стадия | Итоговый счет |
---|---|---|---|---|
1 | 15:00 | Кох Я.В. - Попов Т. | Группа 1 | _ : _ |
2 | 15:00 | Рядченко А.А. - Чебыкин М.Н. | Группа 2 | 3 : 0 |
3 | 15:00 | Быструшкин И. - Лесной А. | Группа 3 | 2 : 3 |
4 | 15:00 | Агафонов В.В. - Шарафутдинов Э.Р. | Группа 4 | 3 : 0 |
5 | 15:00 | Тихомиров С. - Савощенко М.Е. | Группа 5 | 3 : 0 |
6 | 15:00 | Домоскан А.В. - Баев К.Ю. | Группа 6 | 1 : 3 |
7 | 15:00 | Петров А.И. - Детюк В. | Группа 7 | 3 : 2 |
8 | 15:00 | Рябченко М.Е. - Костюнин М. | Группа 8 | 0 : 3 |
9 | 15:00 | Дик А. - Озеров С.В. | Группа 9 | 1 : 3 |
10 | 15:00 | Онищук С.Ю. - Колосов С. | Группа 10 | 1 : 3 |
11 | 15:00 | Кашапов В.Р. - бурдуков а. | Группа 11 | 3 : 0 |
12 | 15:00 | Литвинович В.С. - Мелещенко Д. | Группа 12 | 3 : 1 |
13 | 15:00 | Маркс А.А. - Зорин С.В. | Группа 13 | 0 : 3 |
14 | 15:00 | Балан В. - Цурман Д. | Группа 14 | 3 : 1 |
15 | 15:00 | Береснев Е. - Сычев А. | Группа 15 | 2 : 3 |
16 | 15:00 | Горяинов Ю. - Богданов В.В. | Группа 16 | 3 : 0 |
17 | 15:30 | Киселев К.О. - Шип Д.В. | Группа 1 | _ : _ |
18 | 15:30 | Клинг В.Н. - Лыба Я.Е. | Группа 2 | 3 : 0 |
19 | 15:30 | Коржавин В. - Попов М.Э. | Группа 3 | 3 : 0 |
20 | 15:30 | Гафуров Д. - Лисенков С. | Группа 4 | 3 : 0 |
21 | 15:30 | Ходзинский В.А. - Федоренко Р.И. | Группа 5 | 2 : 3 |
22 | 15:30 | Корольков А.И. - Тончинский А.С. | Группа 6 | 3 : 2 |
23 | 15:30 | Швец Н.А. - Бован В.И. | Группа 7 | 3 : 0 |
24 | 15:30 | Шестаков Д.Б. - Чипига А. | Группа 8 | 0 : 3 |
25 | 15:30 | Ивигин Т. - Голубович В. | Группа 9 | 1 : 3 |
26 | 15:30 | Каримжанов А.М. - Харитонюк А. | Группа 10 | 3 : 0 |
27 | 15:30 | Шадрин А.В. - Згурский С. | Группа 11 | 3 : 1 |
28 | 15:30 | Ивигин К.А. - Смирнов А.Н. | Группа 12 | 3 : 2 |
29 | 15:30 | Шмидт А.А. - Доценко А.М. | Группа 13 | 2 : 3 |
30 | 15:30 | Ильин К.В. - Гаврилов А.А. | Группа 14 | 3 : 1 |
31 | 15:30 | Лимонов В. - Барышников Д.А. | Группа 15 | 2 : 3 |
32 | 15:30 | Вильгельм Ю.И. - Камерилов Р. | Группа 16 | 3 : 2 |
33 | 16:00 | Мелещенко С. - Попов Т. | Группа 1 | _ : _ |
34 | 16:00 | Рядченко А.А. - Лыба Я.Е. | Группа 2 | 3 : 0 |
35 | 16:00 | Быструшкин И. - Попов М.Э. | Группа 3 | 0 : 3 |
36 | 16:00 | Агафонов В.В. - Лисенков С. | Группа 4 | 3 : 0 |
37 | 16:00 | Тихомиров С. - Федоренко Р.И. | Группа 5 | 3 : 1 |
38 | 16:00 | Домоскан А.В. - Тончинский А.С. | Группа 6 | 1 : 3 |
39 | 16:00 | Петров А.И. - Бован В.И. | Группа 7 | 3 : 1 |
40 | 16:00 | Рябченко М.Е. - Чипига А. | Группа 8 | 3 : 1 |
41 | 16:00 | Дик А. - Голубович В. | Группа 9 | 1 : 3 |
42 | 16:00 | Онищук С.Ю. - Харитонюк А. | Группа 10 | 0 : 3 |
43 | 16:00 | Кашапов В.Р. - Згурский С. | Группа 11 | 0 : 3 |
44 | 16:00 | Литвинович В.С. - Смирнов А.Н. | Группа 12 | 2 : 3 |
45 | 16:00 | Маркс А.А. - Доценко А.М. | Группа 13 | 0 : 3 |
46 | 16:00 | Балан В. - Гаврилов А.А. | Группа 14 | 3 : 1 |
47 | 16:00 | Береснев Е. - Барышников Д.А. | Группа 15 | 3 : 2 |
48 | 16:00 | Горяинов Ю. - Камерилов Р. | Группа 16 | 3 : 0 |
49 | 16:30 | Кох Я.В. - Киселев К.О. | Группа 1 | _ : _ |
50 | 16:30 | Чебыкин М.Н. - Клинг В.Н. | Группа 2 | _ : _ |
51 | 16:30 | Лесной А. - Коржавин В. | Группа 3 | 2 : 3 |
52 | 16:30 | Шарафутдинов Э.Р. - Гафуров Д. | Группа 4 | 1 : 3 |
53 | 16:30 | Савощенко М.Е. - Ходзинский В.А. | Группа 5 | 0 : 3 |
54 | 16:30 | Баев К.Ю. - Корольков А.И. | Группа 6 | _ : _ |
55 | 16:30 | Детюк В. - Швец Н.А. | Группа 7 | 3 : 1 |
56 | 16:30 | Костюнин М. - Шестаков Д.Б. | Группа 8 | 3 : 0 |
57 | 16:30 | Озеров С.В. - Ивигин Т. | Группа 9 | _ : _ |
58 | 16:30 | Колосов С. - Каримжанов А.М. | Группа 10 | 3 : 2 |
59 | 16:30 | бурдуков а. - Шадрин А.В. | Группа 11 | 0 : 3 |
60 | 16:30 | Мелещенко Д. - Ивигин К.А. | Группа 12 | 3 : 2 |
61 | 16:30 | Зорин С.В. - Шмидт А.А. | Группа 13 | 1 : 3 |
62 | 16:30 | Цурман Д. - Ильин К.В. | Группа 14 | 3 : 0 |
63 | 16:30 | Сычев А. - Лимонов В. | Группа 15 | _ : _ |
64 | 16:30 | Богданов В.В. - Вильгельм Ю.И. | Группа 16 | 0 : 3 |
65 | 17:00 | Мелещенко С. - Шип Д.В. | Группа 1 | LIVE 1 : 3 |
66 | 17:00 | Рядченко А.А. - Клинг В.Н. | Группа 2 | _ : _ |
67 | 17:00 | Быструшкин И. - Коржавин В. | Группа 3 | 2 : 3 |
68 | 17:00 | Агафонов В.В. - Гафуров Д. | Группа 4 | 2 : 3 |
69 | 17:00 | Тихомиров С. - Ходзинский В.А. | Группа 5 | 1 : 3 |
70 | 17:00 | Домоскан А.В. - Корольков А.И. | Группа 6 | _ : _ |
71 | 17:00 | Петров А.И. - Швец Н.А. | Группа 7 | _ : _ |
72 | 17:00 | Рябченко М.Е. - Шестаков Д.Б. | Группа 8 | 3 : 2 |
73 | 17:00 | Дик А. - Ивигин Т. | Группа 9 | _ : _ |
74 | 17:00 | Онищук С.Ю. - Каримжанов А.М. | Группа 10 | _ : _ |
75 | 17:00 | Кашапов В.Р. - Шадрин А.В. | Группа 11 | 0 : 3 |
76 | 17:00 | Литвинович В.С. - Ивигин К.А. | Группа 12 | 1 : 3 |
77 | 17:00 | Маркс А.А. - Шмидт А.А. | Группа 13 | _ : _ |
78 | 17:00 | Балан В. - Ильин К.В. | Группа 14 | 3 : 1 |
79 | 17:00 | Береснев Е. - Лимонов В. | Группа 15 | _ : _ |
80 | 17:00 | Горяинов Ю. - Вильгельм Ю.И. | Группа 16 | _ : _ |
81 | 17:30 | Попов Т. - Киселев К.О. | Группа 1 | _ : _ |
82 | 17:30 | Лыба Я.Е. - Чебыкин М.Н. | Группа 2 | 2 : 3 |
83 | 17:30 | Попов М.Э. - Лесной А. | Группа 3 | _ : _ |
84 | 17:30 | Лисенков С. - Шарафутдинов Э.Р. | Группа 4 | _ : _ |
85 | 17:30 | Федоренко Р.И. - Савощенко М.Е. | Группа 5 | 3 : 2 |
86 | 17:30 | Тончинский А.С. - Баев К.Ю. | Группа 6 | _ : _ |
87 | 17:30 | Бован В.И. - Детюк В. | Группа 7 | _ : _ |
88 | 17:30 | Чипига А. - Костюнин М. | Группа 8 | 3 : 0 |
89 | 17:30 | Голубович В. - Озеров С.В. | Группа 9 | _ : _ |
90 | 17:30 | Харитонюк А. - Колосов С. | Группа 10 | _ : _ |
91 | 17:30 | Згурский С. - бурдуков а. | Группа 11 | 3 : 0 |
92 | 17:30 | Смирнов А.Н. - Мелещенко Д. | Группа 12 | _ : _ |
93 | 17:30 | Доценко А.М. - Зорин С.В. | Группа 13 | _ : _ |
94 | 17:30 | Гаврилов А.А. - Цурман Д. | Группа 14 | 2 : 3 |
95 | 17:30 | Барышников Д.А. - Сычев А. | Группа 15 | _ : _ |
96 | 17:30 | Камерилов Р. - Богданов В.В. | Группа 16 | _ : _ |
97 | 18:00 | Мелещенко С. - Киселев К.О. | Группа 1 | 3 : 0 |
98 | 18:30 | Шип Д.В. - Кох Я.В. | Группа 1 | 3 : 0 |
99 | 19:00 | Мелещенко С. - Кох Я.В. | Группа 1 | 0 : 3 |
100 | 19:30 | Шип Д.В. - Попов Т. | Группа 1 | _ : _ |
Группа 1
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мелещенко Сергей | /// | 0 : 3 | 3 : 0 | 1 : 3 | _ : _ | 0 | 2 |
2 | Кох Яков Владимирович | 3 : 0 | /// | _ : _ | 0 : 3 | _ : _ | 0 | 2 |
3 | Киселев Константин Олегович | 0 : 3 | _ : _ | /// | _ : _ | _ : _ | -3 | 0 |
4 | Шип Денис Викторович | 3 : 1 | 3 : 0 | _ : _ | /// | _ : _ | 3 | 2 |
5 | Попов Тима | _ : _ | _ : _ | _ : _ | _ : _ | /// | 0 | 0 |
Группа 2
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Рядченко Алексей Андреевич | /// | _ : _ | 3 : 0 | 3 : 0 | 6 | 4 |
2 | Клинг Вячеслав Николаевич | _ : _ | /// | 3 : 0 | _ : _ | 3 | 2 |
3 | Лыба Ярослав Евгеньевич | 0 : 3 | 0 : 3 | /// | 2 : 3 | -7 | 0 |
4 | Чебыкин Максим Николаевич | 0 : 3 | _ : _ | 3 : 2 | /// | -2 | 2 |
Группа 3
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Быструшкин Иван | /// | 2 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | -5 | 0 |
2 | Коржавин Владислав | 3 : 2 | /// | 3 : 0 | 3 : 2 | 5 | 6 |
3 | Попов Марк Эдуардович | 3 : 0 | 0 : 3 | /// | _ : _ | 0 | 2 |
4 | Лесной Александр | 3 : 2 | 2 : 3 | _ : _ | /// | 0 | 2 |
Группа 4
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Агафонов Валерий Викторович | /// | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 5 | 4 |
2 | Гафуров Дмитрий | 3 : 2 | /// | 3 : 0 | 3 : 1 | 6 | 6 |
3 | Лисенков Станислав | 0 : 3 | 0 : 3 | /// | _ : _ | -6 | 0 |
4 | Шарафутдинов Эльнар Раисович | 0 : 3 | 1 : 3 | _ : _ | /// | -5 | 0 |
Группа 5
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тихомиров Сергей | /// | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 | 4 |
2 | Ходзинский Владимир Антонович | 3 : 1 | /// | 2 : 3 | 3 : 0 | 4 | 4 |
3 | Федоренко Руслан Иванович | 1 : 3 | 3 : 2 | /// | 3 : 2 | 0 | 4 |
4 | Савощенко Максим Евгеньевич | 0 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | /// | -7 | 0 |
Группа 6
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Домоскан Александр Васильевич | /// | _ : _ | 1 : 3 | 1 : 3 | -4 | 0 |
2 | Корольков Артем Игоревич | _ : _ | /// | 3 : 2 | _ : _ | 1 | 2 |
3 | Тончинский Анатолий Сергеевич | 3 : 1 | 2 : 3 | /// | _ : _ | 1 | 2 |
4 | Баев Константин Юрьевич | 3 : 1 | _ : _ | _ : _ | /// | 2 | 2 |
Группа 7
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Петров Александр Игоревич | /// | _ : _ | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 | 4 |
2 | Швец Николай Анатольевич | _ : _ | /// | 3 : 0 | 1 : 3 | 1 | 2 |
3 | Бован Виктор Иванович | 1 : 3 | 0 : 3 | /// | _ : _ | -5 | 0 |
4 | Детюк Виктор | 2 : 3 | 3 : 1 | _ : _ | /// | 1 | 2 |
Группа 8
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Рябченко Михаил Евгеньевич | /// | 3 : 2 | 3 : 1 | 0 : 3 | 0 | 4 |
2 | Шестаков Дмитрий Борисович | 2 : 3 | /// | 0 : 3 | 0 : 3 | -7 | 0 |
3 | Чипига Андрей | 1 : 3 | 3 : 0 | /// | 3 : 0 | 4 | 4 |
4 | Костюнин Михаил | 3 : 0 | 3 : 0 | 0 : 3 | /// | 3 | 4 |
Группа 10
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Онищук Сергей Юрьевич | /// | _ : _ | 0 : 3 | 1 : 3 | -5 | 0 |
2 | Каримжанов Арман Муктарович | _ : _ | /// | 3 : 0 | 2 : 3 | 2 | 2 |
3 | Харитонюк Александр | 3 : 0 | 0 : 3 | /// | _ : _ | 0 | 2 |
4 | Колосов Сергей | 3 : 1 | 3 : 2 | _ : _ | /// | 3 | 4 |
Группа 11
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кашапов Владимир Робертович | /// | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | -3 | 2 |
2 | Шадрин Алексей Владимирович | 3 : 0 | /// | 3 : 1 | 3 : 0 | 8 | 6 |
3 | Згурский Сергей | 3 : 0 | 1 : 3 | /// | 3 : 0 | 4 | 4 |
4 | бурдуков андрей | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | /// | -9 | 0 |
Группа 12
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Литвинович Владимир Сергеевич | /// | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 : 1 | -1 | 2 |
2 | Ивигин Константин Анатольевич | 3 : 1 | /// | 3 : 2 | 2 : 3 | 2 | 4 |
3 | Смирнов Алеша Николаевич | 3 : 2 | 2 : 3 | /// | _ : _ | 0 | 2 |
4 | Мелещенко Дмитрий | 1 : 3 | 3 : 2 | _ : _ | /// | -1 | 2 |
Группа 13
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Маркс Александр Александрович | /// | _ : _ | 0 : 3 | 0 : 3 | -6 | 0 |
2 | Шмидт Андрей Адамович | _ : _ | /// | 2 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 |
3 | Доценко Алексей Михайлович | 3 : 0 | 3 : 2 | /// | _ : _ | 4 | 4 |
4 | Зорин Сергей Владимирович | 3 : 0 | 1 : 3 | _ : _ | /// | 1 | 2 |
Группа 14
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Балан Виктор | /// | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 6 | 6 |
2 | Ильин Константин Владимирович | 1 : 3 | /// | 3 : 1 | 0 : 3 | -3 | 2 |
3 | Гаврилов Александр Александрович | 1 : 3 | 1 : 3 | /// | 2 : 3 | -5 | 0 |
4 | Цурман Данил | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 2 | /// | 2 | 4 |
Группа 15
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Береснев Евгений | /// | _ : _ | 3 : 2 | 2 : 3 | 0 | 2 |
2 | Лимонов Виталий | _ : _ | /// | 2 : 3 | _ : _ | -1 | 0 |
3 | Барышников Дмитрий Александрович | 2 : 3 | 3 : 2 | /// | _ : _ | 0 | 2 |
4 | Сычев Анатолий | 3 : 2 | _ : _ | _ : _ | /// | 1 | 2 |
Группа 16
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Горяинов Юрий | /// | _ : _ | 3 : 0 | 3 : 0 | 6 | 4 |
2 | Вильгельм Юрий Иванович | _ : _ | /// | 3 : 2 | 3 : 0 | 4 | 4 |
3 | Камерилов Руслан | 0 : 3 | 2 : 3 | /// | _ : _ | -4 | 0 |
4 | Богданов Владимир Владимирович | 0 : 3 | 0 : 3 | _ : _ | /// | -6 | 0 |