Петергоф дартс
Клуб любителей дертс
66 49ers darts cricket №7
Дата проведения:
3 октября 2025 г. 16:27
Стадия турнира:
Завершён
Формат участия:
Одиночный
Дисциплина:
Крикет
Место проведения:
Санкт-Петербург
Список матчей
Группа 1
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Яковлева Полина | /// | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 : 0 | -2 | 2 |
| 2 | Люлячник Юлия Витальевна | 1 : 0 | /// | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | -2 | 2 |
| 3 | Юдина Татьяна Александровна | 1 : 0 | 1 : 0 | /// | 1 : 0 | 0 : 1 | 2 | 6 |
| 4 | Саржан Екатерина | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 | /// | 1 : 0 | 2 | 6 |
| 5 | Петрова Вера Владимировна | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 | /// | 0 | 4 |
Группа 2
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Юдин Анатолий Николаевич | /// | 1 : 0 | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 : 0 | 0 | 4 |
| 2 | Томичёв Сергей | 0 : 1 | /// | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 | 0 | 4 |
| 3 | Шереметев Никита | 1 : 0 | 0 : 1 | /// | 0 : 1 | 0 : 1 | -2 | 2 |
| 4 | Сумерин Михаил Владимирович | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 0 | /// | 1 : 0 | 2 | 6 |
| 5 | Высоцкая Елизавета | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 | /// | 0 | 4 |
Группа 3
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Запорожцев Алексей Дмитриевич | /// | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 | 0 | 4 |
| 2 | Бирюкова Светлана | 1 : 0 | /// | 1 : 0 | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 | 4 |
| 3 | Сумерина Любовь Юрьевна | 0 : 1 | 0 : 1 | /// | 1 : 0 | 0 : 1 | -2 | 2 |
| 4 | Екимов Владислав | 0 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | /// | 1 : 0 | 0 | 4 |
| 5 | Санников Игорь | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 | /// | 2 | 6 |
Группа 4
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бирюкова София Львовна | /// | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 2 | 6 |
| 2 | Ростелов Евгений | 1 : 0 | /// | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 4 | 8 |
| 3 | Бирюков Лев | 0 : 1 | 0 : 1 | /// | 1 : 0 | 0 : 1 | -2 | 2 |
| 4 | Яковлева Александра | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | /// | 1 : 0 | -2 | 2 |
| 5 | Север Алексей Антонович | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | /// | -2 | 2 |