E-mail: alexeyzapf1@yandex.ru
Телефон: 9219361024
49ers darts cricket №3

Победитель
Лабунскас Антон
№ | Время | Пара | Стадия | Итоговый счет |
---|---|---|---|---|
1 | 15:30 | Запорожцев А.Д. - Лабунскас А. | Группа 1 | 0 : 1 |
2 | 15:30 | Яковлева А. - Камазов В. | Группа 2 | 1 : 0 |
3 | 16:00 | Яковлева П. - Высоцкая Е. | Группа 1 | 0 : 1 |
4 | 16:00 | Яковлева Р. - Шереметев Н. | Группа 2 | 1 : 0 |
5 | 16:30 | Запорожцев А.Д. - Высоцкая Е. | Группа 1 | 1 : 0 |
6 | 16:30 | Яковлева А. - Шереметев Н. | Группа 2 | 1 : 0 |
7 | 17:00 | Лабунскас А. - Яковлева П. | Группа 1 | 0 : 1 |
8 | 17:00 | Камазов В. - Яковлева Р. | Группа 2 | 0 : 1 |
9 | 17:30 | Запорожцев А.Д. - Яковлева П. | Группа 1 | 1 : 0 |
10 | 17:30 | Яковлева А. - Яковлева Р. | Группа 2 | 0 : 1 |
11 | 18:00 | Высоцкая Е. - Лабунскас А. | Группа 1 | 0 : 1 |
12 | 18:00 | Шереметев Н. - Камазов В. | Группа 2 | 1 : 0 |
13 | 18:30 | Запорожцев А.Д. - Яковлева А. | Полуфинал | 1 : 0 |
14 | 18:30 | Яковлева Р. - Лабунскас А. | Полуфинал | 0 : 1 |
15 | 19:00 | Запорожцев А.Д. - Лабунскас А. | Финал | 0 : 1 |
16 | 19:00 | Яковлева А. - Яковлева Р. | 3-е место | 0 : 1 |
Группа 1
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Запорожцев Алексей Дмитриевич | /// | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 | 4 |
2 | Яковлева Полина | 0 : 1 | /// | 0 : 1 | 1 : 0 | -1 | 2 |
3 | Высоцкая Елизавета | 0 : 1 | 1 : 0 | /// | 0 : 1 | -1 | 2 |
4 | Лабунскас Антон | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 0 | /// | 1 | 4 |
Группа 2
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Яковлева Александра | /// | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 | 4 |
2 | Яковлева Руфина | 1 : 0 | /// | 1 : 0 | 1 : 0 | 3 | 6 |
3 | Шереметев Никита | 0 : 1 | 0 : 1 | /// | 1 : 0 | -1 | 2 |
4 | Камазов Вадим | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | /// | -3 | 0 |
Турнирная сетка
3-е место