E-mail: Danila-korolkov@list.ru
Телефон: 89155804559
Турнир №8
№ | Время | Пара | Стадия | Итоговый счет |
---|---|---|---|---|
1 | 18:30 | Панарин П. - Шляев Д. | 1-й круг | 3 : 1 |
2 | 18:30 | Максимов С. - Мюгянен О. | 1-й круг | 3 : 1 |
3 | 18:30 | Козлов М. - Кранин С.В. | 1-й круг | 3 : 1 |
4 | 19:00 | Панарин П. - Мюгянен О. | 1-й круг | 0 : 3 |
5 | 19:00 | Шляев Д. - Кранин С.В. | 1-й круг | 1 : 3 |
6 | 19:00 | Максимов С. - Козлов М. | 1-й круг | 1 : 3 |
7 | 19:30 | Панарин П. - Кранин С.В. | 1-й круг | _ : _ |
8 | 19:30 | Мюгянен О. - Козлов М. | 1-й круг | 3 : 0 |
9 | 19:30 | Шляев Д. - Максимов С. | 1-й круг | _ : _ |
10 | 20:00 | Панарин П. - Козлов М. | 1-й круг | 0 : 3 |
11 | 20:00 | Кранин С.В. - Максимов С. | 1-й круг | _ : _ |
12 | 20:00 | Мюгянен О. - Шляев Д. | 1-й круг | 3 : 0 |
13 | 20:30 | Панарин П. - Максимов С. | 1-й круг | 1 : 3 |
14 | 20:30 | Козлов М. - Шляев Д. | 1-й круг | 3 : 1 |
15 | 20:30 | Кранин С.В. - Мюгянен О. | 1-й круг | 2 : 3 |
1 круг
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Панарин Павел | /// | 3 : 1 | 0 : 3 | _ : _ | 1 : 3 | 0 : 3 | -6 | 2 |
2 | Шляев Дмитрий | 1 : 3 | /// | 1 : 3 | 1 : 3 | _ : _ | 0 : 3 | -9 | 0 |
3 | Козлов Максим | 3 : 0 | 3 : 1 | /// | 3 : 1 | 3 : 1 | 0 : 3 | 6 | 8 |
4 | Кранин Сергей Викторович | _ : _ | 3 : 1 | 1 : 3 | /// | _ : _ | 2 : 3 | -1 | 2 |
5 | Максимов Сергей | 3 : 1 | _ : _ | 1 : 3 | _ : _ | /// | 3 : 1 | 2 | 4 |
6 | Мюгянен Олег | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 2 | 1 : 3 | /// | 8 | 8 |