E-mail: Danila-korolkov@list.ru
Телефон: 89155804559
Турнир №6

Победитель
Корольков Данила
№ | Время | Пара | Стадия | Итоговый счет |
---|---|---|---|---|
1 | 18:30 | Мюгянен О. - Козлов М. | 1-я группа | 3 : 1 |
2 | 18:30 | Панарин П. - Новиков И. | 2-я группа | 0 : 3 |
3 | 18:45 | Томкевич А. - Шляев Д. | 1-я группа | 2 : 3 |
4 | 18:45 | Корольков Д. - Максимов С. | 2-я группа | 1 : 3 |
5 | 19:00 | Сухоруков Н. - Козлов М. | 1-я группа | 3 : 1 |
6 | 19:00 | Кранин С.В. - Новиков И. | 2-я группа | 3 : 0 |
7 | 19:15 | Мюгянен О. - Томкевич А. | 1-я группа | 3 : 1 |
8 | 19:15 | Панарин П. - Корольков Д. | 2-я группа | 0 : 3 |
9 | 19:30 | Сухоруков Н. - Шляев Д. | 1-я группа | 3 : 1 |
10 | 19:30 | Кранин С.В. - Максимов С. | 2-я группа | 3 : 1 |
11 | 19:45 | Козлов М. - Томкевич А. | 1-я группа | 3 : 0 |
12 | 19:45 | Новиков И. - Корольков Д. | 2-я группа | 0 : 3 |
13 | 20:00 | Сухоруков Н. - Томкевич А. | 1-я группа | 3 : 0 |
14 | 20:00 | Кранин С.В. - Корольков Д. | 2-я группа | 0 : 3 |
15 | 20:15 | Шляев Д. - Мюгянен О. | 1-я группа | 0 : 3 |
16 | 20:15 | Максимов С. - Панарин П. | 2-я группа | 2 : 3 |
17 | 20:30 | Сухоруков Н. - Мюгянен О. | 1-я группа | 2 : 3 |
18 | 20:30 | Кранин С.В. - Панарин П. | 2-я группа | 3 : 1 |
19 | 20:45 | Шляев Д. - Козлов М. | 1-я группа | 0 : 3 |
20 | 20:45 | Максимов С. - Новиков И. | 2-я группа | 3 : 0 |
21 | 21:00 | Мюгянен О. - Панарин П. | 1/4 | 3 : 0 |
22 | 21:00 | Кранин С.В. - Козлов М. | 1/4 | 0 : 3 |
23 | 21:00 | Сухоруков Н. - Максимов С. | 1/4 | 1 : 3 |
24 | 21:15 | Корольков Д. - Шляев Д. | 1/4 | 3 : 0 |
25 | 21:15 | Мюгянен О. - Козлов М. | 1/2 | 3 : 1 |
26 | 21:15 | Максимов С. - Корольков Д. | 1/2 | 0 : 3 |
27 | 21:30 | Мюгянен О. - Корольков Д. | Финал | 1 : 4 |
28 | 21:30 | Козлов М. - Максимов С. | 3-е место | 0 : 3 |
Группа 1
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сухоруков Никита | /// | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 1 | 6 | 6 |
2 | Мюгянен Олег | 3 : 2 | /// | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 1 | 8 | 8 |
3 | Томкевич Анна | 0 : 3 | 1 : 3 | /// | 2 : 3 | 0 : 3 | -9 | 0 |
4 | Шляев Дмитрий | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | /// | 0 : 3 | -7 | 2 |
5 | Козлов Максим | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | /// | 2 | 4 |
Группа 2
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кранин Сергей Викторович | /// | 3 : 1 | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 4 | 6 |
2 | Панарин Павел | 1 : 3 | /// | 0 : 3 | 3 : 2 | 0 : 3 | -7 | 2 |
3 | Корольков Данила | 3 : 0 | 3 : 0 | /// | 1 : 3 | 3 : 0 | 7 | 6 |
4 | Максимов Сергей | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 : 1 | /// | 3 : 0 | 2 | 4 |
5 | Новиков Иван | 0 : 3 | 3 : 0 | 0 : 3 | 0 : 3 | /// | -6 | 2 |